マーカス・セミエン選手は2013年にメジャーリーグデビューし、通算13シーズンで1,629試合に出場しました。打率 0.253、OPS 0.756、本塁打 (HR) 253本、WAR 49.3 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第248位、WAR 第217位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | マーカス・セミエン |
| 生年月日 | 1990年9月17日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Shortstop and Second Baseman |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2013年 |
📊 通算成績サマリー
マーカス・セミエンは2013年にMLBデビューを果たし、13シーズンにわたって通算1,629試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 1,629(MLB歴代587位) |
| 打数 (AB) | 6,365(MLB歴代427位) |
| 安打 (H) | 1,613(MLB歴代554位) |
| 打率 (BA) | 0.253(MLB歴代5,470位) |
| 二塁打 (2B) | 323(MLB歴代400位) |
| 三塁打 (3B) | 36(MLB歴代1,149位) |
| 本塁打 (HR) | 253(MLB歴代248位) |
| 打点 (RBI) | 801(MLB歴代519位) |
| 得点 (R) | 968(MLB歴代396位) |
| 四球 (BB) | 631(MLB歴代482位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.321(MLB歴代5,235位) |
| 長打率 (SLG) | 0.435(MLB歴代1,869位) |
| OPS | 0.756(MLB歴代2,426位) |
| 盗塁 (SB) | 139(MLB歴代623位) |
| 三振 (SO) | 1,305(MLB歴代167位) |
| 併殺打 (GIDP) | 102(MLB歴代721位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 40(MLB歴代843位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 111(MLB歴代2,317位) |
| WAR(勝利貢献度) | 49.3(MLB歴代217位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
マーカス・セミエン選手は2025年のシーズンに127試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 127 |
| 打数 (AB) | 470 |
| 安打 (H) | 108 |
| 打率 (BA) | 0.230 |
| 二塁打 (2B) | 16 |
| 三塁打 (3B) | 1 |
| 本塁打 (HR) | 15 |
| 打点 (RBI) | 62 |
| 得点 (R) | 62 |
| 四球 (BB) | 50 |
| 出塁率 (OBP) | 0.305 |
| 長打率 (SLG) | 0.364 |
| OPS | 0.669 |
| 盗塁 (SB) | 11 |
| 三振 (SO) | 93 |
| 併殺打 (GIDP) | 8 |
| 盗塁失敗 (CS) | 1 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 100 |
| WAR(勝利貢献度) | 3.3 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は マーカス・セミエン の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2021年、45本
- 最多安打 (H) シーズン:2019年、187本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2021年、102点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2022年、25回
- 最高打率 (BA) シーズン:2019年、0.285
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2019年、0.369
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2021年、0.538
- 最高OPSシーズン:2019年、0.892
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2019年、8.4
🎯 ポストシーズン成績
マーカス・セミエン選手はポストシーズンで合計 26試合 に出場しました。 その中で、打率 0.270、出塁率 0.336、 長打率 0.423、OPSは 0.759 を記録。 本塁打 (HR) 4本、安打 (H) 30本、 打点 (RBI) 14点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
マーカス・セミエンの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 18 | 2 | 7 | 0.261 | 7 | 0.673 | 0.6 | 0.268 | 0.406 | 71 | 1 | 22 | 4 | 0 | 28 | 0.307 | 88 | 80 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 69 |
2014年 | 54 | 6 | 28 | 0.234 | 30 | 0.673 | 0.8 | 0.3 | 0.372 | 255 | 21 | 70 | 10 | 2 | 86 | 0.318 | 99 | 93 | 64 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 231 |
2015年 | 143 | 15 | 45 | 0.257 | 65 | 0.715 | 1.9 | 0.31 | 0.405 | 601 | 42 | 132 | 23 | 7 | 225 | 0.314 | 95 | 98 | 155 | 16 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 556 |
2016年 | 135 | 27 | 75 | 0.238 | 72 | 0.735 | 3.4 | 0.3 | 0.435 | 621 | 51 | 139 | 27 | 2 | 247 | 0.327 | 103 | 99 | 159 | 12 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 568 |
2017年 | 85 | 10 | 40 | 0.249 | 53 | 0.722 | 1.7 | 0.325 | 0.398 | 386 | 38 | 85 | 19 | 1 | 136 | 0.327 | 99 | 97 | 85 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | 3 | 1 | 342 |
2018年 | 161 | 15 | 70 | 0.255 | 89 | 0.706 | 4.2 | 0.318 | 0.388 | 703 | 61 | 131 | 35 | 2 | 245 | 0.316 | 97 | 95 | 159 | 12 | 1 | 1 | 14 | 6 | 7 | 2 | 632 |
2019年 | 187 | 33 | 92 | 0.285 | 123 | 0.892 | 8.4 | 0.369 | 0.522 | 747 | 87 | 102 | 43 | 7 | 343 | 0.384 | 147 | 139 | 162 | 11 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 657 |
2020年 | 47 | 7 | 23 | 0.223 | 28 | 0.679 | 0.4 | 0.305 | 0.374 | 236 | 25 | 50 | 9 | 1 | 79 | 0.309 | 91 | 89 | 53 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 211 |
2021年 | 173 | 45 | 102 | 0.265 | 115 | 0.873 | 7.1 | 0.334 | 0.538 | 724 | 66 | 146 | 39 | 2 | 351 | 0.37 | 128 | 131 | 162 | 9 | 3 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 652 |
2022年 | 163 | 26 | 83 | 0.248 | 101 | 0.733 | 5.7 | 0.304 | 0.429 | 724 | 53 | 120 | 31 | 5 | 282 | 0.334 | 111 | 106 | 161 | 7 | 4 | 0 | 25 | 8 | 10 | 0 | 657 |
2023年 | 185 | 29 | 100 | 0.276 | 122 | 0.826 | 7.7 | 0.348 | 0.478 | 753 | 72 | 110 | 40 | 4 | 320 | 0.364 | 131 | 126 | 162 | 5 | 5 | 1 | 14 | 3 | 5 | 0 | 670 |
2024年 | 154 | 23 | 74 | 0.237 | 101 | 0.699 | 4.1 | 0.308 | 0.391 | 718 | 64 | 105 | 27 | 2 | 254 | 0.31 | 100 | 100 | 159 | 9 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 650 |
2025年 | 108 | 15 | 62 | 0.23 | 62 | 0.669 | 3.3 | 0.305 | 0.364 | 534 | 50 | 93 | 16 | 1 | 171 | 0.301 | 100 | 97 | 127 | 8 | 5 | 0 | 11 | 1 | 9 | 0 | 470 |





