吉田正尚選手は2023年にメジャーリーグデビューし、通算3シーズンで303試合に出場しました。打率 0.282、OPS 0.762、本塁打 (HR) 29本、WAR 3.0 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第2,623位、WAR 第3,255位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | 吉田正尚 |
| 生年月日 | 1993年7月15日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Designated Hitter and Leftfielder |
| 打撃 | Left |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2023年 |
📊 通算成績サマリー
吉田正尚は2023年にMLBデビューを果たし、3シーズンにわたって通算303試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 303(MLB歴代5,152位) |
| 打数 (AB) | 1,103(MLB歴代4,011位) |
| 安打 (H) | 311(MLB歴代3,680位) |
| 打率 (BA) | 0.282(MLB歴代2,373位) |
| 二塁打 (2B) | 65(MLB歴代3,199位) |
| 三塁打 (3B) | 3(MLB歴代5,754位) |
| 本塁打 (HR) | 29(MLB歴代2,623位) |
| 打点 (RBI) | 154(MLB歴代3,414位) |
| 得点 (R) | 132(MLB歴代4,003位) |
| 四球 (BB) | 71(MLB歴代4365位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.337(MLB歴代3,406位) |
| 長打率 (SLG) | 0.425(MLB歴代2,168位) |
| OPS | 0.762(MLB歴代2,280位) |
| 盗塁 (SB) | 13(MLB歴代3,873位) |
| 三振 (SO) | 157(MLB歴代4,119位) |
| 併殺打 (GIDP) | 29(MLB歴代2,494位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 110(MLB歴代2,414位) |
| WAR(勝利貢献度) | 3.0(MLB歴代3,255位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
吉田正尚選手は2025年のシーズンに55試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 55 |
| 打数 (AB) | 188 |
| 安打 (H) | 50 |
| 打率 (BA) | 0.266 |
| 二塁打 (2B) | 11 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 4 |
| 打点 (RBI) | 26 |
| 得点 (R) | 16 |
| 四球 (BB) | 10 |
| 出塁率 (OBP) | 0.307 |
| 長打率 (SLG) | 0.388 |
| OPS | 0.696 |
| 盗塁 (SB) | 3 |
| 三振 (SO) | 24 |
| 併殺打 (GIDP) | 3 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 100 |
| WAR(勝利貢献度) | 0.2 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は 吉田正尚 の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2023年、15本
- 最多安打 (H) シーズン:2023年、155本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2023年、72点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2023年、8回
- 最高打率 (BA) シーズン:2023年、0.289
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2024年、0.349
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2023年、0.445
- 最高OPSシーズン:2023年、0.783
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2023年、1.4
🎯 ポストシーズン成績
吉田正尚選手はポストシーズンで合計 3試合 に出場しました。 その中で、打率 0.571、出塁率 0.571、 長打率 0.571、OPSは 1.142 を記録。 本塁打 (HR) 0本、安打 (H) 4本、 打点 (RBI) 2点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
吉田正尚の通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 155 | 15 | 72 | 0.289 | 71 | 0.783 | 1.4 | 0.338 | 0.445 | 580 | 34 | 81 | 33 | 3 | 239 | 0.348 | 112 | 109 | 140 | 20 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 537 |
2024年 | 106 | 10 | 56 | 0.28 | 45 | 0.765 | 1.4 | 0.349 | 0.415 | 421 | 27 | 52 | 21 | 0 | 157 | 0.341 | 114 | 112 | 108 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 378 |
2025年 | 50 | 4 | 26 | 0.266 | 16 | 0.696 | 0.2 | 0.307 | 0.388 | 205 | 10 | 24 | 11 | 0 | 73 | 0.32 | 100 | 93 | 55 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 188 |





