マット・ビアリング選手は2021年にメジャーリーグデビューし、通算5シーズンで460試合に出場しました。打率 0.258、OPS 0.709、本塁打 (HR) 35本、WAR 4.0 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第2,326位、WAR 第2,904位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | マット・ビアリング |
| 生年月日 | 1996年9月16日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Outfielder and Third Baseman |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2021年 |
📊 通算成績サマリー
マット・ビアリングは2021年にMLBデビューを果たし、5シーズンにわたって通算460試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 460(MLB歴代3,756位) |
| 打数 (AB) | 1,481(MLB歴代3,334位) |
| 安打 (H) | 382(MLB歴代3,277位) |
| 打率 (BA) | 0.258(MLB歴代4,841位) |
| 二塁打 (2B) | 67(MLB歴代3,137位) |
| 三塁打 (3B) | 13(MLB歴代2,906位) |
| 本塁打 (HR) | 35(MLB歴代2,326位) |
| 打点 (RBI) | 150(MLB歴代3,460位) |
| 得点 (R) | 201(MLB歴代3,131位) |
| 四球 (BB) | 119(MLB歴代3346位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.317(MLB歴代5,650位) |
| 長打率 (SLG) | 0.392(MLB歴代3,537位) |
| OPS | 0.709(MLB歴代4,052位) |
| 盗塁 (SB) | 23(MLB歴代2,892位) |
| 三振 (SO) | 347(MLB歴代2,147位) |
| 併殺打 (GIDP) | 26(MLB歴代2,646位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 11(MLB歴代2,603位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 97(MLB歴代3,954位) |
| WAR(勝利貢献度) | 4.0(MLB歴代2,904位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
マット・ビアリング選手は2025年のシーズンに31試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 31 |
| 打数 (AB) | 88 |
| 安打 (H) | 21 |
| 打率 (BA) | 0.239 |
| 二塁打 (2B) | 3 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 1 |
| 打点 (RBI) | 11 |
| 得点 (R) | 6 |
| 四球 (BB) | 7 |
| 出塁率 (OBP) | 0.310 |
| 長打率 (SLG) | 0.307 |
| OPS | 0.617 |
| 盗塁 (SB) | 2 |
| 三振 (SO) | 24 |
| 併殺打 (GIDP) | 1 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 70 |
| WAR(勝利貢献度) | −0.3 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は マット・ビアリング の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2024年、16本
- 最多安打 (H) シーズン:2024年、133本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2024年、57点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2022年、7回
- 最高打率 (BA) シーズン:2021年、0.324
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2021年、0.364
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2021年、0.479
- 最高OPSシーズン:2021年、0.843
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2024年、3.0
🎯 ポストシーズン成績
マット・ビアリング選手はポストシーズンで合計 19試合 に出場しました。 その中で、打率 0.146、出塁率 0.234、 長打率 0.195、OPSは 0.429 を記録。 本塁打 (HR) 0本、安打 (H) 6本、 打点 (RBI) 3点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
マット・ビアリングの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 23 | 2 | 6 | 0.324 | 11 | 0.843 | 0.2 | 0.364 | 0.479 | 77 | 4 | 20 | 3 | 1 | 34 | 0.375 | 129 | 126 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 71 |
2022年 | 80 | 6 | 32 | 0.246 | 41 | 0.648 | -0.4 | 0.297 | 0.351 | 357 | 23 | 70 | 12 | 2 | 114 | 0.287 | 80 | 84 | 117 | 7 | 3 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 325 |
2023年 | 125 | 10 | 44 | 0.261 | 63 | 0.717 | 1.5 | 0.329 | 0.388 | 530 | 44 | 112 | 21 | 5 | 186 | 0.316 | 100 | 98 | 134 | 8 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 479 |
2024年 | 133 | 16 | 57 | 0.257 | 80 | 0.735 | 3 | 0.312 | 0.423 | 567 | 41 | 121 | 28 | 5 | 219 | 0.323 | 106 | 107 | 144 | 9 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 518 |
2025年 | 21 | 1 | 11 | 0.239 | 6 | 0.617 | -0.3 | 0.31 | 0.307 | 100 | 7 | 24 | 3 | 0 | 27 | 0.281 | 70 | 73 | 31 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 88 |





