ミッチ・ハニガー選手は2016年にメジャーリーグデビューし、通算8シーズンで746試合に出場しました。打率 0.250、OPS 0.772、本塁打 (HR) 130本、WAR 14.8 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第732位、WAR 第1,342位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ミッチ・ハニガー |
| 生年月日 | 1990年12月23日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Rightfielder |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2016年 |
📊 通算成績サマリー
ミッチ・ハニガーは2016年にMLBデビューを果たし、8シーズンにわたって通算746試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 746(MLB歴代2,385位) |
| 打数 (AB) | 2,755(MLB歴代2,048位) |
| 安打 (H) | 688(MLB歴代2,127位) |
| 打率 (BA) | 0.250(MLB歴代5,812位) |
| 二塁打 (2B) | 134(MLB歴代1,854位) |
| 三塁打 (3B) | 11(MLB歴代3,236位) |
| 本塁打 (HR) | 130(MLB歴代732位) |
| 打点 (RBI) | 395(MLB歴代1,648位) |
| 得点 (R) | 413(MLB歴代1,763位) |
| 四球 (BB) | 272(MLB歴代1776位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.324(MLB歴代4,933位) |
| 長打率 (SLG) | 0.448(MLB歴代1,515位) |
| OPS | 0.772(MLB歴代2,056位) |
| 盗塁 (SB) | 19(MLB歴代3,230位) |
| 三振 (SO) | 774(MLB歴代692位) |
| 併殺打 (GIDP) | 59(MLB歴代1,485位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 6(MLB歴代3,467位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 117(MLB歴代1,820位) |
| WAR(勝利貢献度) | 14.8(MLB歴代1,342位) |
📊 最終シーズン成績 (2024年)
ミッチ・ハニガー選手は2024年のシーズンに121試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 121 |
| 打数 (AB) | 380 |
| 安打 (H) | 79 |
| 打率 (BA) | 0.208 |
| 二塁打 (2B) | 12 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 12 |
| 打点 (RBI) | 44 |
| 得点 (R) | 42 |
| 四球 (BB) | 40 |
| 出塁率 (OBP) | 0.286 |
| 長打率 (SLG) | 0.334 |
| OPS | 0.620 |
| 盗塁 (SB) | 0 |
| 三振 (SO) | 126 |
| 併殺打 (GIDP) | 10 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 87 |
| WAR(勝利貢献度) | −0.2 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ミッチ・ハニガー の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2021年、39本
- 最多安打 (H) シーズン:2018年、170本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2021年、100点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2018年、8回
- 最高打率 (BA) シーズン:2018年、0.285
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2018年、0.366
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2018年、0.493
- 最高OPSシーズン:2018年、0.859
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2018年、6.5
🎯 ポストシーズン成績
ミッチ・ハニガー選手はポストシーズンで合計 5試合 に出場しました。 その中で、打率 0.238、出塁率 0.333、 長打率 0.333、OPSは 0.666 を記録。 本塁打 (HR) 0本、安打 (H) 5本、 打点 (RBI) 0点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
ミッチ・ハニガーの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 25 | 5 | 17 | 0.229 | 9 | 0.713 | -0.1 | 0.309 | 0.404 | 123 | 12 | 27 | 2 | 1 | 44 | 0.312 | 77 | 83 | 34 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109 |
2017年 | 104 | 16 | 47 | 0.282 | 58 | 0.843 | 3.2 | 0.352 | 0.491 | 410 | 31 | 93 | 25 | 2 | 181 | 0.363 | 131 | 127 | 96 | 9 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 369 |
2018年 | 170 | 26 | 93 | 0.285 | 90 | 0.859 | 6.5 | 0.366 | 0.493 | 683 | 70 | 148 | 38 | 4 | 294 | 0.377 | 144 | 139 | 157 | 8 | 10 | 4 | 8 | 2 | 7 | 0 | 596 |
2019年 | 54 | 15 | 32 | 0.22 | 46 | 0.778 | 1.6 | 0.314 | 0.463 | 283 | 30 | 81 | 13 | 1 | 114 | 0.338 | 110 | 108 | 63 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 246 |
2021年 | 157 | 39 | 100 | 0.253 | 110 | 0.804 | 2.8 | 0.318 | 0.485 | 691 | 54 | 169 | 23 | 2 | 301 | 0.349 | 125 | 122 | 157 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 620 |
2022年 | 55 | 11 | 34 | 0.246 | 31 | 0.736 | 1.2 | 0.308 | 0.429 | 247 | 20 | 65 | 8 | 0 | 96 | 0.334 | 120 | 114 | 57 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 224 |
2023年 | 44 | 6 | 28 | 0.209 | 27 | 0.631 | -0.2 | 0.266 | 0.365 | 229 | 15 | 65 | 13 | 1 | 77 | 0.278 | 71 | 74 | 61 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 211 |
2024年 | 79 | 12 | 44 | 0.208 | 42 | 0.62 | -0.2 | 0.286 | 0.334 | 423 | 40 | 126 | 12 | 0 | 127 | 0.281 | 87 | 84 | 121 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 |





