ムーキー・ベッツ選手は2014年にメジャーリーグデビューし、通算12シーズンで1,531試合に出場しました。打率 0.290、OPS 0.881、本塁打 (HR) 291本、WAR 75.3 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第177位、WAR 第51位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ムーキー・ベッツ |
| 生年月日 | 1992年10月7日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Rightfielder, Second Baseman and Shortstop |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2014年 |
📊 通算成績サマリー
ムーキー・ベッツは2014年にMLBデビューを果たし、12シーズンにわたって通算1,531試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 1,531(MLB歴代701位) |
| 打数 (AB) | 6,083(MLB歴代493位) |
| 安打 (H) | 1,767(MLB歴代435位) |
| 打率 (BA) | 0.290(MLB歴代1,838位) |
| 二塁打 (2B) | 394(MLB歴代213位) |
| 三塁打 (3B) | 41(MLB歴代972位) |
| 本塁打 (HR) | 291(MLB歴代177位) |
| 打点 (RBI) | 913(MLB歴代395位) |
| 得点 (R) | 1166(MLB歴代218位) |
| 四球 (BB) | 736(MLB歴代338位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.369(MLB歴代1,561位) |
| 長打率 (SLG) | 0.512(MLB歴代512位) |
| OPS | 0.881(MLB歴代737位) |
| 盗塁 (SB) | 196(MLB歴代378位) |
| 三振 (SO) | 924(MLB歴代482位) |
| 併殺打 (GIDP) | 86(MLB歴代949位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 41(MLB歴代819位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 138(MLB歴代929位) |
| WAR(勝利貢献度) | 75.3(MLB歴代51位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ムーキー・ベッツ選手は2025年のシーズンに150試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 150 |
| 打数 (AB) | 589 |
| 安打 (H) | 152 |
| 打率 (BA) | 0.258 |
| 二塁打 (2B) | 23 |
| 三塁打 (3B) | 2 |
| 本塁打 (HR) | 20 |
| 打点 (RBI) | 82 |
| 得点 (R) | 95 |
| 四球 (BB) | 61 |
| 出塁率 (OBP) | 0.326 |
| 長打率 (SLG) | 0.406 |
| OPS | 0.732 |
| 盗塁 (SB) | 8 |
| 三振 (SO) | 68 |
| 併殺打 (GIDP) | 15 |
| 盗塁失敗 (CS) | 2 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 102 |
| WAR(勝利貢献度) | 4.9 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ムーキー・ベッツ の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2023年、39本
- 最多安打 (H) シーズン:2016年、214本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2016年、113点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2018年、30回
- 最高打率 (BA) シーズン:2018年、0.346
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2018年、0.438
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2018年、0.640
- 最高OPSシーズン:2018年、1.078
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2018年、10.7
🎯 ポストシーズン成績
ムーキー・ベッツ選手はポストシーズンで合計 91試合 に出場しました。 その中で、打率 0.253、出塁率 0.343、 長打率 0.397、OPSは 0.740 を記録。 本塁打 (HR) 8本、安打 (H) 92本、 打点 (RBI) 42点、盗塁 (SB) 16回 をマークしました。
ムーキー・ベッツの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 55 | 5 | 18 | 0.291 | 34 | 0.812 | 2.3 | 0.368 | 0.444 | 213 | 21 | 31 | 12 | 1 | 84 | 0.371 | 132 | 126 | 52 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 189 |
2015年 | 174 | 18 | 77 | 0.291 | 92 | 0.82 | 6 | 0.341 | 0.479 | 654 | 46 | 82 | 42 | 8 | 286 | 0.368 | 123 | 117 | 145 | 2 | 2 | 1 | 21 | 6 | 6 | 3 | 597 |
2016年 | 214 | 31 | 113 | 0.318 | 122 | 0.897 | 9.8 | 0.363 | 0.534 | 730 | 49 | 80 | 42 | 5 | 359 | 0.392 | 137 | 133 | 158 | 12 | 2 | 1 | 26 | 4 | 7 | 0 | 672 |
2017年 | 166 | 24 | 102 | 0.264 | 101 | 0.803 | 6.5 | 0.344 | 0.459 | 712 | 77 | 79 | 46 | 2 | 288 | 0.352 | 106 | 108 | 153 | 9 | 2 | 9 | 26 | 3 | 5 | 0 | 628 |
2018年 | 180 | 32 | 80 | 0.346 | 129 | 1.078 | 10.7 | 0.438 | 0.64 | 614 | 81 | 91 | 47 | 5 | 333 | 0.462 | 192 | 186 | 136 | 5 | 8 | 8 | 30 | 6 | 5 | 0 | 520 |
2019年 | 176 | 29 | 80 | 0.295 | 135 | 0.915 | 7.2 | 0.391 | 0.524 | 706 | 97 | 101 | 40 | 5 | 313 | 0.39 | 135 | 134 | 150 | 11 | 3 | 6 | 16 | 3 | 9 | 0 | 597 |
2020年 | 64 | 16 | 39 | 0.292 | 47 | 0.927 | 3.7 | 0.366 | 0.562 | 246 | 24 | 38 | 9 | 1 | 123 | 0.417 | 158 | 147 | 55 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 219 |
2021年 | 123 | 23 | 58 | 0.264 | 93 | 0.854 | 4.1 | 0.367 | 0.487 | 550 | 68 | 86 | 29 | 3 | 227 | 0.38 | 133 | 126 | 122 | 5 | 11 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 466 |
2022年 | 154 | 35 | 82 | 0.269 | 117 | 0.873 | 6.7 | 0.34 | 0.533 | 639 | 55 | 104 | 40 | 3 | 305 | 0.384 | 144 | 140 | 142 | 8 | 8 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 572 |
2023年 | 179 | 39 | 107 | 0.307 | 126 | 0.987 | 8.6 | 0.408 | 0.579 | 693 | 96 | 107 | 40 | 1 | 338 | 0.424 | 169 | 165 | 152 | 5 | 8 | 3 | 14 | 3 | 5 | 0 | 584 |
2024年 | 130 | 19 | 75 | 0.289 | 75 | 0.863 | 4.8 | 0.372 | 0.491 | 516 | 61 | 57 | 24 | 5 | 221 | 0.377 | 145 | 145 | 116 | 10 | 1 | 2 | 16 | 2 | 4 | 0 | 450 |
2025年 | 152 | 20 | 82 | 0.258 | 95 | 0.732 | 4.9 | 0.326 | 0.406 | 663 | 61 | 68 | 23 | 2 | 239 | 0.322 | 102 | 104 | 150 | 15 | 3 | 2 | 8 | 2 | 10 | 0 | 589 |





