ネイト・ロウ選手は2019年にメジャーリーグデビューし、通算7シーズンで839試合に出場しました。打率 0.264、OPS 0.771、本塁打 (HR) 107本、WAR 12.0 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第934位、WAR 第1,585位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ネイト・ロウ |
| 生年月日 | 1995年7月7日 |
| 国籍 | |
| ポジション | First Baseman |
| 打撃 | Left |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2019年 |
📊 通算成績サマリー
ネイト・ロウは2019年にMLBデビューを果たし、7シーズンにわたって通算839試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 839(MLB歴代2,132位) |
| 打数 (AB) | 3,018(MLB歴代1,851位) |
| 安打 (H) | 796(MLB歴代1,831位) |
| 打率 (BA) | 0.264(MLB歴代4,097位) |
| 二塁打 (2B) | 137(MLB歴代1,815位) |
| 三塁打 (3B) | 13(MLB歴代2,906位) |
| 本塁打 (HR) | 107(MLB歴代934位) |
| 打点 (RBI) | 413(MLB歴代1,567位) |
| 得点 (R) | 398(MLB歴代1,831位) |
| 四球 (BB) | 376(MLB歴代1219位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.347(MLB歴代2,697位) |
| 長打率 (SLG) | 0.424(MLB歴代2,201位) |
| OPS | 0.771(MLB歴代2,075位) |
| 盗塁 (SB) | 15(MLB歴代3,641位) |
| 三振 (SO) | 836(MLB歴代610位) |
| 併殺打 (GIDP) | 66(MLB歴代1,325位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 2(MLB歴代4,785位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 117(MLB歴代1,820位) |
| WAR(勝利貢献度) | 12.0(MLB歴代1,585位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ネイト・ロウ選手は2025年のシーズンに153試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 153 |
| 打数 (AB) | 540 |
| 安打 (H) | 123 |
| 打率 (BA) | 0.228 |
| 二塁打 (2B) | 23 |
| 三塁打 (3B) | 3 |
| 本塁打 (HR) | 18 |
| 打点 (RBI) | 84 |
| 得点 (R) | 64 |
| 四球 (BB) | 62 |
| 出塁率 (OBP) | 0.307 |
| 長打率 (SLG) | 0.381 |
| OPS | 0.689 |
| 盗塁 (SB) | 1 |
| 三振 (SO) | 159 |
| 併殺打 (GIDP) | 6 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 93 |
| WAR(勝利貢献度) | 0.1 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ネイト・ロウ の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2022年、27本
- 最多安打 (H) シーズン:2022年、179本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2025年、84点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2021年、8回
- 最高打率 (BA) シーズン:2022年、0.302
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2024年、0.361
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2022年、0.492
- 最高OPSシーズン:2022年、0.851
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2022年、3.2
🎯 ポストシーズン成績
ネイト・ロウ選手はポストシーズンで合計 18試合 に出場しました。 その中で、打率 0.203、出塁率 0.267、 長打率 0.362、OPSは 0.629 を記録。 本塁打 (HR) 3本、安打 (H) 14本、 打点 (RBI) 6点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
ネイト・ロウの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 40 | 7 | 19 | 0.263 | 24 | 0.779 | 0.5 | 0.325 | 0.454 | 169 | 13 | 50 | 8 | 0 | 69 | 0.333 | 107 | 107 | 50 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 152 |
2020年 | 15 | 4 | 11 | 0.224 | 10 | 0.749 | 0.3 | 0.316 | 0.433 | 76 | 9 | 28 | 2 | 0 | 29 | 0.319 | 100 | 109 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2021年 | 147 | 18 | 72 | 0.264 | 75 | 0.771 | 2.3 | 0.357 | 0.415 | 642 | 80 | 162 | 24 | 3 | 231 | 0.344 | 115 | 112 | 157 | 13 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 557 |
2022年 | 179 | 27 | 76 | 0.302 | 74 | 0.851 | 3.2 | 0.358 | 0.492 | 645 | 48 | 147 | 26 | 3 | 292 | 0.373 | 142 | 139 | 157 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 593 |
2023年 | 163 | 17 | 82 | 0.262 | 89 | 0.775 | 2.9 | 0.36 | 0.414 | 724 | 93 | 165 | 38 | 3 | 258 | 0.344 | 117 | 114 | 161 | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 623 |
2024年 | 129 | 16 | 69 | 0.265 | 62 | 0.762 | 2.7 | 0.361 | 0.401 | 565 | 71 | 125 | 16 | 1 | 195 | 0.342 | 122 | 120 | 140 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 486 |
2025年 | 123 | 18 | 84 | 0.228 | 64 | 0.689 | 0.1 | 0.307 | 0.381 | 609 | 62 | 159 | 23 | 3 | 206 | 0.304 | 93 | 94 | 153 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 540 |





