ニコ・ホーナー選手は2019年にメジャーリーグデビューし、通算7シーズンで704試合に出場しました。打率 0.282、OPS 0.724、本塁打 (HR) 36本、WAR 21.9 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第2,281位、WAR 第882位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ニコ・ホーナー |
| 生年月日 | 1997年5月13日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Second Baseman and Shortstop |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2019年 |
📊 通算成績サマリー
ニコ・ホーナーは2019年にMLBデビューを果たし、7シーズンにわたって通算704試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 704(MLB歴代2,534位) |
| 打数 (AB) | 2,616(MLB歴代2,149位) |
| 安打 (H) | 738(MLB歴代1,991位) |
| 打率 (BA) | 0.282(MLB歴代2,373位) |
| 二塁打 (2B) | 128(MLB歴代1,927位) |
| 三塁打 (3B) | 15(MLB歴代2,665位) |
| 本塁打 (HR) | 36(MLB歴代2,281位) |
| 打点 (RBI) | 278(MLB歴代2,274位) |
| 得点 (R) | 378(MLB歴代1,930位) |
| 四球 (BB) | 192(MLB歴代2447位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.340(MLB歴代3,191位) |
| 長打率 (SLG) | 0.384(MLB歴代3,947位) |
| OPS | 0.724(MLB歴代3,507位) |
| 盗塁 (SB) | 131(MLB歴代676位) |
| 三振 (SO) | 315(MLB歴代2,371位) |
| 併殺打 (GIDP) | 44(MLB歴代1,893位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 26(MLB歴代1,378位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 106(MLB歴代2,818位) |
| WAR(勝利貢献度) | 21.9(MLB歴代882位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ニコ・ホーナー選手は2025年のシーズンに156試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 156 |
| 打数 (AB) | 599 |
| 安打 (H) | 178 |
| 打率 (BA) | 0.297 |
| 二塁打 (2B) | 29 |
| 三塁打 (3B) | 4 |
| 本塁打 (HR) | 7 |
| 打点 (RBI) | 61 |
| 得点 (R) | 89 |
| 四球 (BB) | 39 |
| 出塁率 (OBP) | 0.345 |
| 長打率 (SLG) | 0.394 |
| OPS | 0.739 |
| 盗塁 (SB) | 29 |
| 三振 (SO) | 49 |
| 併殺打 (GIDP) | 4 |
| 盗塁失敗 (CS) | 6 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 118 |
| WAR(勝利貢献度) | 6.2 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ニコ・ホーナー の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2022年、10本
- 最多安打 (H) シーズン:2025年、178本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2023年、68点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2023年、43回
- 最高打率 (BA) シーズン:2021年、0.302
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2021年、0.382
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2019年、0.436
- 最高OPSシーズン:2021年、0.751
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2025年、6.2
🎯 ポストシーズン成績
ニコ・ホーナー選手はポストシーズンで合計 8試合 に出場しました。 その中で、打率 0.419、出塁率 0.424、 長打率 0.548、OPSは 0.972 を記録。 本塁打 (HR) 1本、安打 (H) 13本、 打点 (RBI) 2点、盗塁 (SB) 1回 をマークしました。
ニコ・ホーナーの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 22 | 3 | 17 | 0.282 | 13 | 0.741 | 0.3 | 0.305 | 0.436 | 82 | 3 | 11 | 1 | 1 | 34 | 0.308 | 81 | 90 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 |
2020年 | 24 | 0 | 13 | 0.222 | 19 | 0.571 | 0.8 | 0.312 | 0.259 | 126 | 12 | 24 | 4 | 0 | 28 | 0.277 | 65 | 57 | 48 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 108 |
2021年 | 45 | 0 | 16 | 0.302 | 13 | 0.751 | 1.2 | 0.382 | 0.369 | 170 | 17 | 25 | 10 | 0 | 55 | 0.343 | 112 | 106 | 44 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 149 |
2022年 | 135 | 10 | 55 | 0.281 | 60 | 0.736 | 4.2 | 0.327 | 0.41 | 517 | 28 | 57 | 22 | 5 | 197 | 0.334 | 104 | 105 | 135 | 11 | 6 | 4 | 20 | 2 | 2 | 0 | 481 |
2023年 | 175 | 9 | 68 | 0.283 | 98 | 0.729 | 5.5 | 0.346 | 0.383 | 688 | 49 | 83 | 27 | 4 | 237 | 0.344 | 110 | 102 | 150 | 12 | 14 | 0 | 43 | 7 | 5 | 1 | 619 |
2024年 | 159 | 7 | 48 | 0.273 | 86 | 0.708 | 3.7 | 0.335 | 0.373 | 641 | 44 | 66 | 35 | 1 | 217 | 0.327 | 105 | 101 | 151 | 8 | 12 | 1 | 31 | 6 | 3 | 0 | 582 |
2025年 | 178 | 7 | 61 | 0.297 | 89 | 0.739 | 6.2 | 0.345 | 0.394 | 649 | 39 | 49 | 29 | 4 | 236 | 0.338 | 118 | 114 | 156 | 4 | 7 | 1 | 29 | 6 | 4 | 0 | 599 |





