オニール・クルーズ選手は2021年にメジャーリーグデビューし、通算5シーズンで379試合に出場しました。打率 0.233、OPS 0.734、本塁打 (HR) 60本、WAR 5.3 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第1,616位、WAR 第2,582位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | オニール・クルーズ |
| 生年月日 | 1998年10月4日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Shortstop and Centerfielder |
| 打撃 | Left |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2021年 |
📊 通算成績サマリー
オニール・クルーズは2021年にMLBデビューを果たし、5シーズンにわたって通算379試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 379(MLB歴代4,380位) |
| 打数 (AB) | 1,384(MLB歴代3,477位) |
| 安打 (H) | 322(MLB歴代3,604位) |
| 打率 (BA) | 0.233(MLB歴代8,282位) |
| 二塁打 (2B) | 66(MLB歴代3,174位) |
| 三塁打 (3B) | 10(MLB歴代3,431位) |
| 本塁打 (HR) | 60(MLB歴代1,616位) |
| 打点 (RBI) | 198(MLB歴代2,948位) |
| 得点 (R) | 188(MLB歴代3,263位) |
| 四球 (BB) | 150(MLB歴代2928位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.309(MLB歴代6,543位) |
| 長打率 (SLG) | 0.425(MLB歴代2,168位) |
| OPS | 0.734(MLB歴代3,150位) |
| 盗塁 (SB) | 73(MLB歴代1,242位) |
| 三振 (SO) | 493(MLB歴代1,433位) |
| 併殺打 (GIDP) | 17(MLB歴代3,227位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 10(MLB歴代2,729位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 100(MLB歴代3,553位) |
| WAR(勝利貢献度) | 5.3(MLB歴代2,582位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
オニール・クルーズ選手は2025年のシーズンに135試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 135 |
| 打数 (AB) | 471 |
| 安打 (H) | 94 |
| 打率 (BA) | 0.200 |
| 二塁打 (2B) | 18 |
| 三塁打 (3B) | 3 |
| 本塁打 (HR) | 20 |
| 打点 (RBI) | 61 |
| 得点 (R) | 62 |
| 四球 (BB) | 64 |
| 出塁率 (OBP) | 0.298 |
| 長打率 (SLG) | 0.378 |
| OPS | 0.676 |
| 盗塁 (SB) | 38 |
| 三振 (SO) | 174 |
| 併殺打 (GIDP) | 6 |
| 盗塁失敗 (CS) | 5 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 85 |
| WAR(勝利貢献度) | 0.3 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は オニール・クルーズ の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2024年、21本
- 最多安打 (H) シーズン:2024年、140本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2024年、76点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2025年、38回
- 最高打率 (BA) シーズン:2021年、0.333
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2023年、0.375
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2021年、0.667
- 最高OPSシーズン:2021年、1
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2024年、2.5
🎯 ポストシーズン成績
オニール・クルーズ選手はポストシーズンでの出場記録はありません。
オニール・クルーズの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 3 | 1 | 3 | 0.333 | 2 | 1 | 0.1 | 0.333 | 0.667 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.423 | 168 | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022年 | 77 | 17 | 54 | 0.233 | 45 | 0.744 | 2.3 | 0.294 | 0.45 | 361 | 28 | 126 | 13 | 4 | 149 | 0.324 | 105 | 108 | 87 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 331 |
2023年 | 8 | 1 | 4 | 0.25 | 7 | 0.75 | 0.1 | 0.375 | 0.375 | 40 | 7 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0.35 | 105 | 105 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 |
2024年 | 140 | 21 | 76 | 0.259 | 72 | 0.773 | 2.5 | 0.324 | 0.449 | 599 | 51 | 181 | 34 | 3 | 243 | 0.34 | 110 | 113 | 146 | 8 | 3 | 5 | 22 | 1 | 4 | 0 | 541 |
2025年 | 94 | 20 | 61 | 0.2 | 62 | 0.676 | 0.3 | 0.298 | 0.378 | 544 | 64 | 174 | 18 | 3 | 178 | 0.312 | 85 | 87 | 135 | 6 | 4 | 4 | 38 | 5 | 5 | 0 | 471 |





