オーランド・カブレラ選手は1997年にメジャーリーグデビューし、通算15シーズンで1,985試合に出場しました。打率 0.272、OPS 0.707、本塁打 (HR) 123本、WAR 21.6 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第791位、WAR 第899位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | オーランド・カブレラ |
| 生年月日 | 1974年11月2日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Shortstop and Second Baseman |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 1997年 |
📊 通算成績サマリー
オーランド・カブレラは1997年にMLBデビューを果たし、15シーズンにわたって通算1,985試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 1,985(MLB歴代273位) |
| 打数 (AB) | 7,562(MLB歴代212位) |
| 安打 (H) | 2,055(MLB歴代265位) |
| 打率 (BA) | 0.272(MLB歴代3,250位) |
| 二塁打 (2B) | 459(MLB歴代101位) |
| 三塁打 (3B) | 32(MLB歴代1,337位) |
| 本塁打 (HR) | 123(MLB歴代791位) |
| 打点 (RBI) | 854(MLB歴代454位) |
| 得点 (R) | 985(MLB歴代375位) |
| 四球 (BB) | 514(MLB歴代739位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.317(MLB歴代5,650位) |
| 長打率 (SLG) | 0.390(MLB歴代3,647位) |
| OPS | 0.707(MLB歴代4,142位) |
| 盗塁 (SB) | 216(MLB歴代320位) |
| 三振 (SO) | 745(MLB歴代732位) |
| 併殺打 (GIDP) | 188(MLB歴代152位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 57(MLB歴代500位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 82(MLB歴代6,246位) |
| WAR(勝利貢献度) | 21.6(MLB歴代899位) |
📊 最終シーズン成績 (2011年)
オーランド・カブレラ選手は2011年のシーズンに130試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 130 |
| 打数 (AB) | 450 |
| 安打 (H) | 107 |
| 打率 (BA) | 0.238 |
| 二塁打 (2B) | 16 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 5 |
| 打点 (RBI) | 51 |
| 得点 (R) | 39 |
| 四球 (BB) | 17 |
| 出塁率 (OBP) | 0.267 |
| 長打率 (SLG) | 0.307 |
| OPS | 0.573 |
| 盗塁 (SB) | 8 |
| 三振 (SO) | 57 |
| 併殺打 (GIDP) | 12 |
| 盗塁失敗 (CS) | 4 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 58 |
| WAR(勝利貢献度) | −0.9 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は オーランド・カブレラ の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2003年、17本
- 最多安打 (H) シーズン:2007年、192本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2001年、96点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2006年、27回
- 最高打率 (BA) シーズン:2007年、0.301
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2003年、0.347
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2003年、0.460
- 最高OPSシーズン:2003年、0.807
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2007年、4.2
🎯 ポストシーズン成績
オーランド・カブレラ選手はポストシーズンで合計 20試合 に出場しました。 その中で、打率 0.195、出塁率 0.215、 長打率 0.286、OPSは 0.501 を記録。 本塁打 (HR) 1本、安打 (H) 15本、 打点 (RBI) 7点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
オーランド・カブレラの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997年 | 4 | 0 | 2 | 0.222 | 4 | 0.485 | -0.1 | 0.263 | 0.222 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.187 | 11 | 30 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 |
1998年 | 73 | 3 | 22 | 0.28 | 44 | 0.739 | 1.2 | 0.325 | 0.414 | 285 | 18 | 27 | 16 | 5 | 108 | 0.336 | 94 | 95 | 79 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 261 |
1999年 | 97 | 8 | 39 | 0.254 | 48 | 0.696 | 0.7 | 0.293 | 0.403 | 407 | 18 | 38 | 23 | 5 | 154 | 0.315 | 74 | 76 | 104 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 382 |
2000年 | 100 | 13 | 55 | 0.237 | 47 | 0.673 | -0.9 | 0.279 | 0.393 | 454 | 25 | 28 | 25 | 1 | 166 | 0.3 | 58 | 66 | 125 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 422 |
2001年 | 173 | 14 | 96 | 0.276 | 64 | 0.752 | 3.6 | 0.324 | 0.428 | 684 | 43 | 54 | 41 | 6 | 268 | 0.334 | 91 | 92 | 162 | 15 | 4 | 5 | 19 | 7 | 7 | 4 | 626 |
2002年 | 148 | 7 | 56 | 0.263 | 64 | 0.701 | 1.8 | 0.321 | 0.38 | 626 | 48 | 53 | 43 | 1 | 214 | 0.32 | 77 | 82 | 153 | 16 | 2 | 4 | 25 | 7 | 4 | 9 | 563 |
2003年 | 186 | 17 | 80 | 0.297 | 95 | 0.807 | 3.7 | 0.347 | 0.46 | 691 | 52 | 64 | 47 | 2 | 288 | 0.36 | 101 | 105 | 162 | 18 | 1 | 3 | 24 | 2 | 9 | 3 | 626 |
2004年 | 163 | 10 | 62 | 0.264 | 74 | 0.689 | 1.4 | 0.306 | 0.383 | 673 | 39 | 54 | 38 | 3 | 237 | 0.318 | 75 | 75 | 161 | 16 | 3 | 0 | 16 | 4 | 10 | 3 | 618 |
2005年 | 139 | 8 | 57 | 0.257 | 70 | 0.674 | 2 | 0.309 | 0.365 | 587 | 38 | 50 | 28 | 3 | 197 | 0.306 | 75 | 81 | 141 | 10 | 3 | 4 | 21 | 2 | 2 | 4 | 540 |
2006年 | 171 | 9 | 72 | 0.282 | 95 | 0.738 | 2.2 | 0.335 | 0.404 | 675 | 51 | 58 | 45 | 1 | 245 | 0.339 | 91 | 91 | 153 | 12 | 3 | 0 | 27 | 3 | 11 | 3 | 607 |
2007年 | 192 | 8 | 86 | 0.301 | 101 | 0.742 | 4.2 | 0.345 | 0.397 | 701 | 44 | 64 | 35 | 1 | 253 | 0.348 | 100 | 95 | 155 | 12 | 5 | 0 | 20 | 4 | 11 | 3 | 638 |
2008年 | 186 | 8 | 57 | 0.281 | 93 | 0.705 | 2.6 | 0.334 | 0.371 | 730 | 56 | 71 | 33 | 1 | 245 | 0.324 | 83 | 84 | 161 | 16 | 1 | 1 | 19 | 6 | 9 | 3 | 661 |
2009年 | 186 | 9 | 77 | 0.284 | 83 | 0.705 | -0.6 | 0.316 | 0.389 | 708 | 36 | 71 | 36 | 3 | 255 | 0.319 | 85 | 86 | 160 | 22 | 0 | 1 | 13 | 4 | 10 | 6 | 656 |
2010年 | 130 | 4 | 42 | 0.263 | 64 | 0.657 | 0.7 | 0.303 | 0.354 | 537 | 28 | 53 | 33 | 0 | 175 | 0.309 | 78 | 76 | 123 | 11 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 5 | 494 |
2011年 | 107 | 5 | 51 | 0.238 | 39 | 0.573 | -0.9 | 0.267 | 0.307 | 477 | 17 | 57 | 16 | 0 | 138 | 0.262 | 58 | 62 | 130 | 12 | 3 | 0 | 8 | 4 | 6 | 1 | 450 |





