ポール・デヨング選手は2017年にメジャーリーグデビューし、通算9シーズンで925試合に出場しました。打率 0.229、OPS 0.710、本塁打 (HR) 146本、WAR 13.2 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第632位、WAR 第1,473位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ポール・デヨング |
| 生年月日 | 1993年8月2日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Shortstop and Third Baseman |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2017年 |
📊 通算成績サマリー
ポール・デヨングは2017年にMLBデビューを果たし、9シーズンにわたって通算925試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 925(MLB歴代1,886位) |
| 打数 (AB) | 3,164(MLB歴代1,746位) |
| 安打 (H) | 723(MLB歴代2,029位) |
| 打率 (BA) | 0.229(MLB歴代8,759位) |
| 二塁打 (2B) | 147(MLB歴代1,682位) |
| 三塁打 (3B) | 4(MLB歴代5,229位) |
| 本塁打 (HR) | 146(MLB歴代632位) |
| 打点 (RBI) | 423(MLB歴代1,514位) |
| 得点 (R) | 413(MLB歴代1,763位) |
| 四球 (BB) | 247(MLB歴代1951位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.294(MLB歴代8,149位) |
| 長打率 (SLG) | 0.416(MLB歴代2,494位) |
| OPS | 0.710(MLB歴代4,007位) |
| 盗塁 (SB) | 29(MLB歴代2,552位) |
| 三振 (SO) | 975(MLB歴代416位) |
| 併殺打 (GIDP) | 63(MLB歴代1,394位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 15(MLB歴代2,184位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 90(MLB歴代4,988位) |
| WAR(勝利貢献度) | 13.2(MLB歴代1,473位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ポール・デヨング選手は2025年のシーズンに57試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 57 |
| 打数 (AB) | 193 |
| 安打 (H) | 44 |
| 打率 (BA) | 0.228 |
| 二塁打 (2B) | 10 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 6 |
| 打点 (RBI) | 23 |
| 得点 (R) | 18 |
| 四球 (BB) | 11 |
| 出塁率 (OBP) | 0.269 |
| 長打率 (SLG) | 0.373 |
| OPS | 0.642 |
| 盗塁 (SB) | 4 |
| 三振 (SO) | 70 |
| 併殺打 (GIDP) | 3 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 75 |
| WAR(勝利貢献度) | −0.1 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ポール・デヨング の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2019年、30本
- 最多安打 (H) シーズン:2019年、136本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2019年、78点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2019年、9回
- 最高打率 (BA) シーズン:2017年、0.285
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2017年、0.325
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2017年、0.532
- 最高OPSシーズン:2017年、0.857
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2019年、5.2
🎯 ポストシーズン成績
ポール・デヨング選手はポストシーズンで合計 14試合 に出場しました。 その中で、打率 0.214、出塁率 0.327、 長打率 0.262、OPSは 0.589 を記録。 本塁打 (HR) 0本、安打 (H) 9本、 打点 (RBI) 3点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
ポール・デヨングの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 119 | 25 | 65 | 0.285 | 55 | 0.857 | 2.7 | 0.325 | 0.532 | 443 | 21 | 124 | 26 | 1 | 222 | 0.366 | 123 | 121 | 108 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 417 |
2018年 | 105 | 19 | 68 | 0.241 | 68 | 0.746 | 2.9 | 0.313 | 0.433 | 490 | 36 | 123 | 25 | 1 | 189 | 0.331 | 104 | 102 | 115 | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 436 |
2019年 | 136 | 30 | 78 | 0.233 | 97 | 0.762 | 5.2 | 0.318 | 0.444 | 664 | 62 | 149 | 31 | 1 | 259 | 0.331 | 102 | 99 | 159 | 15 | 13 | 1 | 9 | 5 | 6 | 0 | 583 |
2020年 | 38 | 3 | 25 | 0.25 | 17 | 0.671 | 0.3 | 0.322 | 0.349 | 174 | 17 | 50 | 6 | 0 | 53 | 0.299 | 84 | 87 | 45 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 152 |
2021年 | 70 | 19 | 45 | 0.197 | 44 | 0.674 | 1.5 | 0.284 | 0.39 | 402 | 35 | 103 | 10 | 1 | 139 | 0.298 | 83 | 85 | 113 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 356 |
2022年 | 33 | 6 | 25 | 0.157 | 19 | 0.53 | 0.3 | 0.245 | 0.286 | 237 | 21 | 79 | 9 | 0 | 60 | 0.239 | 48 | 52 | 77 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 210 |
2023年 | 77 | 14 | 38 | 0.207 | 41 | 0.612 | -0.5 | 0.258 | 0.355 | 400 | 21 | 121 | 13 | 0 | 132 | 0.264 | 59 | 66 | 112 | 10 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 372 |
2024年 | 101 | 24 | 56 | 0.227 | 54 | 0.703 | 0.9 | 0.276 | 0.427 | 482 | 23 | 156 | 17 | 0 | 190 | 0.304 | 95 | 97 | 139 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 445 |
2025年 | 44 | 6 | 23 | 0.228 | 18 | 0.642 | -0.1 | 0.269 | 0.373 | 208 | 11 | 70 | 10 | 0 | 72 | 0.283 | 75 | 81 | 57 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 193 |





