ポール・ゴールドシュミット選手は2011年にメジャーリーグデビューし、通算15シーズンで2,074試合に出場しました。打率 0.288、OPS 0.882、本塁打 (HR) 372本、WAR 63.8 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第82位、WAR 第105位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ポール・ゴールドシュミット |
| 生年月日 | 1987年9月10日 |
| 国籍 | |
| ポジション | First Baseman |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2011年 |
📊 通算成績サマリー
ポール・ゴールドシュミットは2011年にMLBデビューを果たし、15シーズンにわたって通算2,074試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 2,074(MLB歴代211位) |
| 打数 (AB) | 7,608(MLB歴代202位) |
| 安打 (H) | 2,190(MLB歴代196位) |
| 打率 (BA) | 0.288(MLB歴代1,948位) |
| 二塁打 (2B) | 477(MLB歴代87位) |
| 三塁打 (3B) | 24(MLB歴代1,797位) |
| 本塁打 (HR) | 372(MLB歴代82位) |
| 打点 (RBI) | 1232(MLB歴代146位) |
| 得点 (R) | 1280(MLB歴代140位) |
| 四球 (BB) | 1086(MLB歴代91位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.378(MLB歴代1,287位) |
| 長打率 (SLG) | 0.504(MLB歴代547位) |
| OPS | 0.882(MLB歴代734位) |
| 盗塁 (SB) | 174(MLB歴代458位) |
| 三振 (SO) | 1,979(MLB歴代9位) |
| 併殺打 (GIDP) | 174(MLB歴代206位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 36(MLB歴代976位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 141(MLB歴代875位) |
| WAR(勝利貢献度) | 63.8(MLB歴代105位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ポール・ゴールドシュミット選手は2025年のシーズンに146試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 146 |
| 打数 (AB) | 489 |
| 安打 (H) | 134 |
| 打率 (BA) | 0.274 |
| 二塁打 (2B) | 31 |
| 三塁打 (3B) | 1 |
| 本塁打 (HR) | 10 |
| 打点 (RBI) | 45 |
| 得点 (R) | 76 |
| 四球 (BB) | 36 |
| 出塁率 (OBP) | 0.328 |
| 長打率 (SLG) | 0.403 |
| OPS | 0.731 |
| 盗塁 (SB) | 5 |
| 三振 (SO) | 100 |
| 併殺打 (GIDP) | 8 |
| 盗塁失敗 (CS) | 1 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 104 |
| WAR(勝利貢献度) | 1.2 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ポール・ゴールドシュミット の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2013年、36本
- 最多安打 (H) シーズン:2013年、182本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2013年、125点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2016年、32回
- 最高打率 (BA) シーズン:2015年、0.321
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2015年、0.435
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2022年、0.578
- 最高OPSシーズン:2015年、1.005
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2015年、8.3
🎯 ポストシーズン成績
ポール・ゴールドシュミット選手はポストシーズンで合計 29試合 に出場しました。 その中で、打率 0.277、出塁率 0.354、 長打率 0.564、OPSは 0.918 を記録。 本塁打 (HR) 8本、安打 (H) 28本、 打点 (RBI) 16点、盗塁 (SB) 1回 をマークしました。
ポール・ゴールドシュミットの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 39 | 8 | 26 | 0.25 | 28 | 0.808 | 0.4 | 0.333 | 0.474 | 177 | 20 | 53 | 9 | 1 | 74 | 0.36 | 115 | 117 | 48 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 156 |
2012年 | 147 | 20 | 82 | 0.286 | 82 | 0.85 | 3.4 | 0.359 | 0.49 | 587 | 60 | 130 | 43 | 1 | 252 | 0.383 | 132 | 126 | 145 | 9 | 4 | 4 | 18 | 3 | 9 | 0 | 514 |
2013年 | 182 | 36 | 125 | 0.302 | 103 | 0.952 | 6.3 | 0.401 | 0.551 | 710 | 99 | 145 | 36 | 3 | 332 | 0.412 | 164 | 160 | 160 | 25 | 3 | 19 | 15 | 7 | 5 | 0 | 602 |
2014年 | 122 | 19 | 69 | 0.3 | 75 | 0.938 | 4.7 | 0.396 | 0.542 | 479 | 64 | 110 | 39 | 1 | 220 | 0.416 | 168 | 158 | 109 | 10 | 2 | 10 | 9 | 3 | 3 | 0 | 406 |
2015年 | 182 | 33 | 110 | 0.321 | 103 | 1.005 | 8.3 | 0.435 | 0.57 | 695 | 118 | 151 | 38 | 2 | 323 | 0.432 | 172 | 168 | 159 | 16 | 2 | 29 | 21 | 5 | 7 | 0 | 567 |
2016年 | 172 | 24 | 95 | 0.297 | 106 | 0.899 | 4.9 | 0.411 | 0.489 | 705 | 110 | 150 | 33 | 3 | 283 | 0.398 | 135 | 133 | 158 | 14 | 7 | 15 | 32 | 5 | 8 | 0 | 579 |
2017年 | 166 | 36 | 120 | 0.297 | 117 | 0.966 | 6.1 | 0.404 | 0.563 | 665 | 94 | 147 | 34 | 3 | 314 | 0.411 | 145 | 142 | 155 | 14 | 8 | 15 | 18 | 5 | 4 | 0 | 558 |
2018年 | 172 | 33 | 83 | 0.29 | 95 | 0.922 | 5.8 | 0.389 | 0.533 | 690 | 90 | 173 | 35 | 5 | 316 | 0.407 | 153 | 142 | 158 | 7 | 6 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 593 |
2019年 | 155 | 34 | 97 | 0.26 | 97 | 0.821 | 2.5 | 0.346 | 0.476 | 682 | 78 | 166 | 25 | 1 | 284 | 0.357 | 120 | 115 | 161 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 597 |
2020年 | 58 | 6 | 21 | 0.304 | 31 | 0.883 | 2 | 0.417 | 0.466 | 231 | 37 | 43 | 13 | 0 | 89 | 0.387 | 146 | 145 | 58 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 191 |
2021年 | 177 | 31 | 99 | 0.294 | 102 | 0.879 | 5.9 | 0.365 | 0.514 | 679 | 67 | 136 | 36 | 2 | 310 | 0.389 | 146 | 141 | 158 | 13 | 4 | 2 | 12 | 0 | 5 | 0 | 603 |
2022年 | 178 | 35 | 115 | 0.317 | 106 | 0.981 | 7.7 | 0.404 | 0.578 | 651 | 79 | 141 | 41 | 0 | 324 | 0.427 | 181 | 177 | 151 | 7 | 5 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 561 |
2023年 | 159 | 25 | 80 | 0.268 | 89 | 0.81 | 3.3 | 0.363 | 0.447 | 687 | 87 | 161 | 31 | 0 | 265 | 0.355 | 119 | 120 | 154 | 12 | 3 | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 | 593 |
2024年 | 147 | 22 | 65 | 0.245 | 70 | 0.716 | 1.3 | 0.302 | 0.414 | 654 | 47 | 173 | 33 | 1 | 248 | 0.326 | 104 | 98 | 154 | 20 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 599 |
2025年 | 134 | 10 | 45 | 0.274 | 76 | 0.731 | 1.2 | 0.328 | 0.403 | 534 | 36 | 100 | 31 | 1 | 197 | 0.321 | 104 | 104 | 146 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 489 |





