ラファエル・デバース選手は2017年にメジャーリーグデビューし、通算9シーズンで1,143試合に出場しました。打率 0.276、OPS 0.855、本塁打 (HR) 235本、WAR 26.7 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第293位、WAR 第703位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ラファエル・デバース |
| 生年月日 | 1996年10月24日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Third Baseman |
| 打撃 | Left |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2017年 |
📊 通算成績サマリー
ラファエル・デバースは2017年にMLBデビューを果たし、9シーズンにわたって通算1,143試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 1,143(MLB歴代1,389位) |
| 打数 (AB) | 4,409(MLB歴代1,084位) |
| 安打 (H) | 1,215(MLB歴代1,046位) |
| 打率 (BA) | 0.276(MLB歴代2,834位) |
| 二塁打 (2B) | 288(MLB歴代547位) |
| 三塁打 (3B) | 12(MLB歴代3,047位) |
| 本塁打 (HR) | 235(MLB歴代293位) |
| 打点 (RBI) | 747(MLB歴代601位) |
| 得点 (R) | 715(MLB歴代806位) |
| 四球 (BB) | 470(MLB歴代867位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.349(MLB歴代2,570位) |
| 長打率 (SLG) | 0.506(MLB歴代537位) |
| OPS | 0.855(MLB歴代879位) |
| 盗塁 (SB) | 33(MLB歴代2,349位) |
| 三振 (SO) | 1,086(MLB歴代320位) |
| 併殺打 (GIDP) | 101(MLB歴代736位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 19(MLB歴代1,797位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 127(MLB歴代1,273位) |
| WAR(勝利貢献度) | 26.7(MLB歴代703位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ラファエル・デバース選手は2025年のシーズンに163試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 163 |
| 打数 (AB) | 607 |
| 安打 (H) | 153 |
| 打率 (BA) | 0.252 |
| 二塁打 (2B) | 33 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 35 |
| 打点 (RBI) | 109 |
| 得点 (R) | 99 |
| 四球 (BB) | 112 |
| 出塁率 (OBP) | 0.372 |
| 長打率 (SLG) | 0.479 |
| OPS | 0.851 |
| 盗塁 (SB) | 1 |
| 三振 (SO) | 192 |
| 併殺打 (GIDP) | 16 |
| 盗塁失敗 (CS) | 1 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 139 |
| WAR(勝利貢献度) | 4.1 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ラファエル・デバース の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2021年、38本
- 最多安打 (H) シーズン:2019年、201本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2019年、115点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2019年、8回
- 最高打率 (BA) シーズン:2019年、0.311
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2025年、0.372
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2019年、0.555
- 最高OPSシーズン:2019年、0.916
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2019年、5.4
🎯 ポストシーズン成績
ラファエル・デバース選手はポストシーズンで合計 26試合 に出場しました。 その中で、打率 0.303、出塁率 0.382、 長打率 0.573、OPSは 0.955 を記録。 本塁打 (HR) 8本、安打 (H) 27本、 打点 (RBI) 26点、盗塁 (SB) 1回 をマークしました。
ラファエル・デバースの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 63 | 10 | 30 | 0.284 | 34 | 0.819 | 0.7 | 0.338 | 0.482 | 240 | 18 | 57 | 14 | 0 | 107 | 0.355 | 112 | 112 | 58 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 222 |
2018年 | 108 | 21 | 66 | 0.24 | 59 | 0.731 | 0.4 | 0.298 | 0.433 | 490 | 38 | 121 | 24 | 0 | 195 | 0.315 | 89 | 94 | 121 | 9 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 450 |
2019年 | 201 | 32 | 115 | 0.311 | 129 | 0.916 | 5.4 | 0.361 | 0.555 | 702 | 48 | 119 | 54 | 4 | 359 | 0.385 | 136 | 132 | 156 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 647 |
2020年 | 61 | 11 | 43 | 0.263 | 32 | 0.793 | 0.8 | 0.31 | 0.483 | 248 | 13 | 67 | 16 | 1 | 112 | 0.34 | 104 | 107 | 57 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
2021年 | 165 | 38 | 113 | 0.279 | 101 | 0.89 | 3.6 | 0.352 | 0.538 | 664 | 62 | 143 | 37 | 1 | 318 | 0.373 | 133 | 134 | 156 | 13 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 591 |
2022年 | 164 | 27 | 88 | 0.295 | 84 | 0.879 | 4.5 | 0.358 | 0.521 | 614 | 50 | 114 | 42 | 1 | 289 | 0.381 | 143 | 141 | 141 | 14 | 6 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 555 |
2023年 | 157 | 33 | 100 | 0.271 | 90 | 0.851 | 3.5 | 0.351 | 0.5 | 656 | 62 | 126 | 34 | 0 | 290 | 0.365 | 126 | 126 | 153 | 15 | 11 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 580 |
2024年 | 143 | 28 | 83 | 0.272 | 87 | 0.871 | 3.7 | 0.354 | 0.516 | 601 | 67 | 147 | 34 | 5 | 271 | 0.368 | 134 | 139 | 138 | 13 | 3 | 14 | 3 | 0 | 6 | 0 | 525 |
2025年 | 153 | 35 | 109 | 0.252 | 99 | 0.851 | 4.1 | 0.372 | 0.479 | 729 | 112 | 192 | 33 | 0 | 291 | 0.366 | 139 | 140 | 163 | 16 | 6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 607 |





