ロブ・レフスナイダー選手は2015年にメジャーリーグデビューし、通算10シーズンで541試合に出場しました。打率 0.255、OPS 0.730、本塁打 (HR) 33本、WAR 3.2 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第2,399位、WAR 第3,160位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ロブ・レフスナイダー |
| 生年月日 | 1991年3月26日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Outfielder, Second Baseman and First Baseman |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2015年 |
📊 通算成績サマリー
ロブ・レフスナイダーは2015年にMLBデビューを果たし、10シーズンにわたって通算541試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 541(MLB歴代3,279位) |
| 打数 (AB) | 1,345(MLB歴代3,542位) |
| 安打 (H) | 343(MLB歴代3,479位) |
| 打率 (BA) | 0.255(MLB歴代5,224位) |
| 二塁打 (2B) | 73(MLB歴代2,984位) |
| 三塁打 (3B) | 3(MLB歴代5,754位) |
| 本塁打 (HR) | 33(MLB歴代2,399位) |
| 打点 (RBI) | 154(MLB歴代3,414位) |
| 得点 (R) | 188(MLB歴代3,263位) |
| 四球 (BB) | 166(MLB歴代2737位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.343(MLB歴代2,958位) |
| 長打率 (SLG) | 0.387(MLB歴代3,803位) |
| OPS | 0.730(MLB歴代3,319位) |
| 盗塁 (SB) | 22(MLB歴代2,986位) |
| 三振 (SO) | 356(MLB歴代2,099位) |
| 併殺打 (GIDP) | 40(MLB歴代2,014位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 9(MLB歴代2,902位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 103(MLB歴代3,183位) |
| WAR(勝利貢献度) | 3.2(MLB歴代3,160位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ロブ・レフスナイダー選手は2025年のシーズンに70試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 70 |
| 打数 (AB) | 182 |
| 安打 (H) | 49 |
| 打率 (BA) | 0.269 |
| 二塁打 (2B) | 12 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 9 |
| 打点 (RBI) | 30 |
| 得点 (R) | 29 |
| 四球 (BB) | 24 |
| 出塁率 (OBP) | 0.354 |
| 長打率 (SLG) | 0.484 |
| OPS | 0.838 |
| 盗塁 (SB) | 3 |
| 三振 (SO) | 54 |
| 併殺打 (GIDP) | 6 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 135 |
| WAR(勝利貢献度) | 1.2 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ロブ・レフスナイダー の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2024年、11本
- 最多安打 (H) シーズン:2024年、77本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2024年、40点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2023年、7回
- 最高打率 (BA) シーズン:2022年、0.307
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2022年、0.384
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2015年、0.512
- 最高OPSシーズン:2022年、0.881
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2022年、1.2
🎯 ポストシーズン成績
ロブ・レフスナイダー選手はポストシーズンで合計 3試合 に出場しました。 その中で、打率 0、出塁率 0.111、 長打率 0、OPSは 0.111 を記録。 本塁打 (HR) 0本、安打 (H) 0本、 打点 (RBI) 0点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
ロブ・レフスナイダーの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 13 | 2 | 5 | 0.302 | 3 | 0.859 | 0.5 | 0.348 | 0.512 | 47 | 3 | 7 | 3 | 0 | 22 | 0.374 | 129 | 132 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2016年 | 38 | 0 | 12 | 0.25 | 25 | 0.637 | -0.2 | 0.328 | 0.309 | 175 | 18 | 30 | 9 | 0 | 47 | 0.301 | 78 | 73 | 58 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 152 |
2017年 | 15 | 0 | 0 | 0.17 | 8 | 0.463 | -0.5 | 0.247 | 0.216 | 98 | 8 | 17 | 2 | 1 | 19 | 0.233 | 23 | 25 | 52 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 88 |
2018年 | 14 | 2 | 5 | 0.167 | 10 | 0.588 | -0.1 | 0.314 | 0.274 | 103 | 18 | 26 | 3 | 0 | 23 | 0.266 | 68 | 66 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 |
2020年 | 6 | 0 | 1 | 0.2 | 4 | 0.498 | 0 | 0.265 | 0.233 | 34 | 2 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0.228 | 34 | 40 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2021年 | 34 | 2 | 12 | 0.245 | 21 | 0.663 | -0.1 | 0.325 | 0.338 | 157 | 17 | 40 | 7 | 0 | 47 | 0.297 | 85 | 86 | 51 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 139 |
2022年 | 47 | 6 | 21 | 0.307 | 25 | 0.881 | 1.2 | 0.384 | 0.497 | 177 | 15 | 46 | 11 | 0 | 76 | 0.385 | 146 | 143 | 57 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 153 |
2023年 | 50 | 1 | 28 | 0.248 | 31 | 0.682 | 0.4 | 0.365 | 0.317 | 243 | 33 | 47 | 9 | 1 | 64 | 0.327 | 98 | 87 | 89 | 8 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 202 |
2024年 | 77 | 11 | 40 | 0.283 | 32 | 0.83 | 0.8 | 0.359 | 0.471 | 307 | 28 | 78 | 16 | 1 | 128 | 0.354 | 126 | 129 | 93 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 272 |
2025年 | 49 | 9 | 30 | 0.269 | 29 | 0.838 | 1.2 | 0.354 | 0.484 | 209 | 24 | 54 | 12 | 0 | 88 | 0.368 | 135 | 131 | 70 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 182 |





