ロナルド・アクーニャ・ジュニア選手は2018年にメジャーリーグデビューし、通算8シーズンで817試合に出場しました。打率 0.289、OPS 0.908、本塁打 (HR) 186本、WAR 28.7 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第443位、WAR 第626位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ロナルド・アクーニャ・ジュニア |
| 生年月日 | 1997年12月18日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Outfielder |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2018年 |
📊 通算成績サマリー
ロナルド・アクーニャ・ジュニアは2018年にMLBデビューを果たし、8シーズンにわたって通算817試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 817(MLB歴代2,193位) |
| 打数 (AB) | 3,156(MLB歴代1,750位) |
| 安打 (H) | 913(MLB歴代1,580位) |
| 打率 (BA) | 0.289(MLB歴代1,900位) |
| 二塁打 (2B) | 157(MLB歴代1,574位) |
| 三塁打 (3B) | 13(MLB歴代2,906位) |
| 本塁打 (HR) | 186(MLB歴代443位) |
| 打点 (RBI) | 459(MLB歴代1,363位) |
| 得点 (R) | 655(MLB歴代948位) |
| 四球 (BB) | 439(MLB歴代982位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.384(MLB歴代1,171位) |
| 長打率 (SLG) | 0.524(MLB歴代472位) |
| OPS | 0.908(MLB歴代649位) |
| 盗塁 (SB) | 205(MLB歴代351位) |
| 三振 (SO) | 821(MLB歴代626位) |
| 併殺打 (GIDP) | 47(MLB歴代1,813位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 50(MLB歴代622位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 144(MLB歴代817位) |
| WAR(勝利貢献度) | 28.7(MLB歴代626位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ロナルド・アクーニャ・ジュニア選手は2025年のシーズンに95試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 95 |
| 打数 (AB) | 338 |
| 安打 (H) | 98 |
| 打率 (BA) | 0.290 |
| 二塁打 (2B) | 12 |
| 三塁打 (3B) | 1 |
| 本塁打 (HR) | 21 |
| 打点 (RBI) | 42 |
| 得点 (R) | 74 |
| 四球 (BB) | 71 |
| 出塁率 (OBP) | 0.417 |
| 長打率 (SLG) | 0.518 |
| OPS | 0.935 |
| 盗塁 (SB) | 9 |
| 三振 (SO) | 102 |
| 併殺打 (GIDP) | 5 |
| 盗塁失敗 (CS) | 1 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 162 |
| WAR(勝利貢献度) | 3.0 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ロナルド・アクーニャ・ジュニア の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2019年、41本
- 最多安打 (H) シーズン:2023年、217本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2023年、106点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2023年、73回
- 最高打率 (BA) シーズン:2023年、0.337
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2025年、0.417
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2021年、0.596
- 最高OPSシーズン:2023年、1.012
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2023年、8.4
🎯 ポストシーズン成績
ロナルド・アクーニャ・ジュニア選手はポストシーズンで合計 29試合 に出場しました。 その中で、打率 0.257、出塁率 0.367、 長打率 0.450、OPSは 0.817 を記録。 本塁打 (HR) 3本、安打 (H) 28本、 打点 (RBI) 9点、盗塁 (SB) 5回 をマークしました。
ロナルド・アクーニャ・ジュニアの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 127 | 26 | 64 | 0.293 | 78 | 0.917 | 3.9 | 0.366 | 0.552 | 487 | 45 | 123 | 26 | 4 | 239 | 0.398 | 147 | 143 | 111 | 4 | 6 | 2 | 16 | 5 | 3 | 0 | 433 |
2019年 | 175 | 41 | 101 | 0.28 | 127 | 0.883 | 5.2 | 0.365 | 0.518 | 715 | 76 | 188 | 22 | 2 | 324 | 0.386 | 127 | 121 | 156 | 8 | 9 | 4 | 37 | 9 | 1 | 0 | 626 |
2020年 | 40 | 14 | 29 | 0.25 | 46 | 0.987 | 2.4 | 0.406 | 0.581 | 202 | 38 | 60 | 11 | 0 | 93 | 0.42 | 153 | 156 | 46 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 160 |
2021年 | 84 | 24 | 52 | 0.283 | 72 | 0.99 | 3.5 | 0.394 | 0.596 | 360 | 49 | 85 | 19 | 1 | 177 | 0.42 | 158 | 158 | 82 | 0 | 9 | 2 | 17 | 6 | 5 | 0 | 297 |
2022年 | 124 | 15 | 50 | 0.266 | 71 | 0.764 | 2.3 | 0.351 | 0.413 | 533 | 53 | 126 | 24 | 0 | 193 | 0.346 | 115 | 112 | 119 | 8 | 10 | 4 | 29 | 11 | 3 | 0 | 467 |
2023年 | 217 | 41 | 106 | 0.337 | 149 | 1.012 | 8.4 | 0.416 | 0.596 | 735 | 80 | 84 | 35 | 4 | 383 | 0.444 | 175 | 171 | 159 | 15 | 9 | 3 | 73 | 14 | 3 | 0 | 643 |
2024年 | 48 | 4 | 15 | 0.25 | 38 | 0.716 | 0 | 0.351 | 0.365 | 222 | 27 | 53 | 8 | 1 | 70 | 0.343 | 110 | 101 | 49 | 4 | 3 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 192 |
2025年 | 98 | 21 | 42 | 0.29 | 74 | 0.935 | 3 | 0.417 | 0.518 | 412 | 71 | 102 | 12 | 1 | 175 | 0.407 | 162 | 163 | 95 | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 338 |





