ショーン・マーフィー選手は2019年にメジャーリーグデビューし、通算7シーズンで604試合に出場しました。打率 0.228、OPS 0.751、本塁打 (HR) 93本、WAR 15.9 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第1,102位、WAR 第1,247位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ショーン・マーフィー |
| 生年月日 | 1994年10月4日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Catcher |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2019年 |
📊 通算成績サマリー
ショーン・マーフィーは2019年にMLBデビューを果たし、7シーズンにわたって通算604試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 604(MLB歴代2,945位) |
| 打数 (AB) | 1,993(MLB歴代2,693位) |
| 安打 (H) | 455(MLB歴代2,933位) |
| 打率 (BA) | 0.228(MLB歴代8,847位) |
| 二塁打 (2B) | 109(MLB歴代2,221位) |
| 三塁打 (3B) | 3(MLB歴代5,754位) |
| 本塁打 (HR) | 93(MLB歴代1,102位) |
| 打点 (RBI) | 285(MLB歴代2,229位) |
| 得点 (R) | 267(MLB歴代2,576位) |
| 四球 (BB) | 237(MLB歴代2030位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.325(MLB歴代4,849位) |
| 長打率 (SLG) | 0.426(MLB歴代2,145位) |
| OPS | 0.751(MLB歴代2,560位) |
| 盗塁 (SB) | 1(MLB歴代7,793位) |
| 三振 (SO) | 561(MLB歴代1,192位) |
| 併殺打 (GIDP) | 64(MLB歴代1,367位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 112(MLB歴代2,224位) |
| WAR(勝利貢献度) | 15.9(MLB歴代1,247位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ショーン・マーフィー選手は2025年のシーズンに94試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 94 |
| 打数 (AB) | 291 |
| 安打 (H) | 58 |
| 打率 (BA) | 0.199 |
| 二塁打 (2B) | 13 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 16 |
| 打点 (RBI) | 45 |
| 得点 (R) | 34 |
| 四球 (BB) | 35 |
| 出塁率 (OBP) | 0.300 |
| 長打率 (SLG) | 0.409 |
| OPS | 0.709 |
| 盗塁 (SB) | 0 |
| 三振 (SO) | 105 |
| 併殺打 (GIDP) | 9 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 99 |
| WAR(勝利貢献度) | 2.4 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ショーン・マーフィー の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2023年、21本
- 最多安打 (H) シーズン:2022年、134本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2023年、68点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2022年、1回
- 最高打率 (BA) シーズン:2023年、0.251
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2023年、0.365
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2019年、0.566
- 最高OPSシーズン:2019年、0.899
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2023年、4.0
🎯 ポストシーズン成績
ショーン・マーフィー選手はポストシーズンで合計 11試合 に出場しました。 その中で、打率 0.212、出塁率 0.250、 長打率 0.394、OPSは 0.644 を記録。 本塁打 (HR) 2本、安打 (H) 7本、 打点 (RBI) 4点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
ショーン・マーフィーの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 13 | 4 | 8 | 0.245 | 14 | 0.899 | 0.6 | 0.333 | 0.566 | 60 | 6 | 16 | 5 | 0 | 30 | 0.368 | 133 | 138 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2020年 | 27 | 7 | 14 | 0.233 | 21 | 0.821 | 1.1 | 0.364 | 0.457 | 140 | 24 | 37 | 5 | 0 | 53 | 0.365 | 133 | 129 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
2021年 | 85 | 17 | 59 | 0.216 | 47 | 0.71 | 2.8 | 0.306 | 0.405 | 448 | 40 | 114 | 23 | 0 | 159 | 0.314 | 101 | 98 | 119 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 393 |
2022年 | 134 | 18 | 66 | 0.25 | 67 | 0.759 | 3.7 | 0.332 | 0.426 | 612 | 56 | 124 | 37 | 2 | 229 | 0.333 | 121 | 122 | 148 | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 537 |
2023年 | 93 | 21 | 68 | 0.251 | 65 | 0.844 | 4 | 0.365 | 0.478 | 438 | 49 | 98 | 21 | 0 | 177 | 0.371 | 131 | 127 | 108 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 370 |
2024年 | 45 | 10 | 25 | 0.193 | 19 | 0.636 | 1.3 | 0.284 | 0.352 | 264 | 27 | 67 | 5 | 1 | 82 | 0.293 | 81 | 76 | 72 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 233 |
2025年 | 58 | 16 | 45 | 0.199 | 34 | 0.709 | 2.4 | 0.3 | 0.409 | 337 | 35 | 105 | 13 | 0 | 119 | 0.314 | 99 | 98 | 94 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 291 |





