セス・ブラウン選手は2019年にメジャーリーグデビューし、通算7シーズンで568試合に出場しました。打率 0.226、OPS 0.711、本塁打 (HR) 74本、WAR 3.1 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第1,360位、WAR 第3,204位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | セス・ブラウン |
| 生年月日 | 1992年7月13日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Outfielder and First Baseman |
| 打撃 | Left |
| 投球 | Left |
| MLBデビュー年 | 2019年 |
📊 通算成績サマリー
セス・ブラウンは2019年にMLBデビューを果たし、7シーズンにわたって通算568試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 568(MLB歴代3,129位) |
| 打数 (AB) | 1,641(MLB歴代3,104位) |
| 安打 (H) | 371(MLB歴代3,338位) |
| 打率 (BA) | 0.226(MLB歴代9,037位) |
| 二塁打 (2B) | 79(MLB歴代2,832位) |
| 三塁打 (3B) | 8(MLB歴代3,881位) |
| 本塁打 (HR) | 74(MLB歴代1,360位) |
| 打点 (RBI) | 233(MLB歴代2,612位) |
| 得点 (R) | 180(MLB歴代3,342位) |
| 四球 (BB) | 145(MLB歴代2983位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.292(MLB歴代8,354位) |
| 長打率 (SLG) | 0.419(MLB歴代2,383位) |
| OPS | 0.711(MLB歴代3,970位) |
| 盗塁 (SB) | 24(MLB歴代2,841位) |
| 三振 (SO) | 496(MLB歴代1,420位) |
| 併殺打 (GIDP) | 25(MLB歴代2,697位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 6(MLB歴代3,467位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 99(MLB歴代3,692位) |
| WAR(勝利貢献度) | 3.1(MLB歴代3,204位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
セス・ブラウン選手は2025年のシーズンに38試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 38 |
| 打数 (AB) | 65 |
| 安打 (H) | 12 |
| 打率 (BA) | 0.185 |
| 二塁打 (2B) | 2 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 1 |
| 打点 (RBI) | 3 |
| 得点 (R) | 6 |
| 四球 (BB) | 9 |
| 出塁率 (OBP) | 0.303 |
| 長打率 (SLG) | 0.262 |
| OPS | 0.564 |
| 盗塁 (SB) | 1 |
| 三振 (SO) | 23 |
| 併殺打 (GIDP) | 2 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 60 |
| WAR(勝利貢献度) | −0.7 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は セス・ブラウン の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2022年、25本
- 最多安打 (H) シーズン:2022年、115本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2022年、73点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2022年、11回
- 最高打率 (BA) シーズン:2019年、0.293
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2019年、0.361
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2021年、0.480
- 最高OPSシーズン:2019年、0.815
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2022年、1.9
🎯 ポストシーズン成績
セス・ブラウン選手はポストシーズンで合計 1試合 に出場しました。 その中で、打率 0、出塁率 0、 長打率 0、OPSは 0 を記録。 本塁打 (HR) 0本、安打 (H) 0本、 打点 (RBI) 0点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
セス・ブラウンの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 22 | 0 | 13 | 0.293 | 11 | 0.815 | 0.8 | 0.361 | 0.453 | 83 | 7 | 23 | 8 | 2 | 34 | 0.351 | 119 | 121 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121 | -100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021年 | 60 | 20 | 48 | 0.214 | 43 | 0.754 | 1.5 | 0.274 | 0.48 | 307 | 23 | 89 | 13 | 1 | 135 | 0.317 | 102 | 107 | 111 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 281 |
2022年 | 115 | 25 | 73 | 0.23 | 55 | 0.749 | 1.9 | 0.305 | 0.444 | 555 | 51 | 146 | 26 | 3 | 222 | 0.328 | 115 | 117 | 150 | 7 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 500 |
2023年 | 76 | 14 | 52 | 0.222 | 33 | 0.692 | 0.3 | 0.286 | 0.405 | 378 | 30 | 101 | 19 | 1 | 139 | 0.3 | 91 | 93 | 112 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 343 |
2024年 | 86 | 14 | 44 | 0.231 | 32 | 0.662 | -0.6 | 0.283 | 0.379 | 400 | 25 | 112 | 11 | 1 | 141 | 0.291 | 90 | 91 | 124 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 372 |
2025年 | 12 | 1 | 3 | 0.185 | 6 | 0.564 | -0.7 | 0.303 | 0.262 | 76 | 9 | 23 | 2 | 0 | 17 | 0.265 | 60 | 60 | 38 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |





