スティーブン・クワン選手は2022年にメジャーリーグデビューし、通算4シーズンで583試合に出場しました。打率 0.281、OPS 0.741、本塁打 (HR) 36本、WAR 16.6 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第2,281位、WAR 第1,196位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | スティーブン・クワン |
| 生年月日 | 1997年9月5日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Leftfielder |
| 打撃 | Left |
| 投球 | Left |
| MLBデビュー年 | 2022年 |
📊 通算成績サマリー
スティーブン・クワンは2022年にMLBデビューを果たし、4シーズンにわたって通算583試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 583(MLB歴代3,046位) |
| 打数 (AB) | 2,306(MLB歴代2,392位) |
| 安打 (H) | 649(MLB歴代2,224位) |
| 打率 (BA) | 0.281(MLB歴代2,445位) |
| 二塁打 (2B) | 106(MLB歴代2,284位) |
| 三塁打 (3B) | 18(MLB歴代2,318位) |
| 本塁打 (HR) | 36(MLB歴代2,281位) |
| 打点 (RBI) | 206(MLB歴代2,868位) |
| 得点 (R) | 346(MLB歴代2,096位) |
| 四球 (BB) | 240(MLB歴代2014位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.351(MLB歴代2,445位) |
| 長打率 (SLG) | 0.390(MLB歴代3,647位) |
| OPS | 0.741(MLB歴代2,911位) |
| 盗塁 (SB) | 73(MLB歴代1,242位) |
| 三振 (SO) | 246(MLB歴代2,928位) |
| 併殺打 (GIDP) | 26(MLB歴代2,646位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 18(MLB歴代1,885位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 109(MLB歴代2,513位) |
| WAR(勝利貢献度) | 16.6(MLB歴代1,196位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
スティーブン・クワン選手は2025年のシーズンに156試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 156 |
| 打数 (AB) | 625 |
| 安打 (H) | 170 |
| 打率 (BA) | 0.272 |
| 二塁打 (2B) | 29 |
| 三塁打 (3B) | 1 |
| 本塁打 (HR) | 11 |
| 打点 (RBI) | 56 |
| 得点 (R) | 81 |
| 四球 (BB) | 55 |
| 出塁率 (OBP) | 0.330 |
| 長打率 (SLG) | 0.374 |
| OPS | 0.705 |
| 盗塁 (SB) | 21 |
| 三振 (SO) | 60 |
| 併殺打 (GIDP) | 3 |
| 盗塁失敗 (CS) | 5 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 94 |
| WAR(勝利貢献度) | 3.7 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は スティーブン・クワン の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2024年、14本
- 最多安打 (H) シーズン:2023年、171本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2025年、56点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2023年、21回
- 最高打率 (BA) シーズン:2022年、0.298
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2022年、0.373
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2024年、0.425
- 最高OPSシーズン:2024年、0.793
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2022年、5.7
🎯 ポストシーズン成績
スティーブン・クワン選手はポストシーズンで合計 20試合 に出場しました。 その中で、打率 0.321、出塁率 0.380、 長打率 0.405、OPSは 0.785 を記録。 本塁打 (HR) 1本、安打 (H) 27本、 打点 (RBI) 4点、盗塁 (SB) 3回 をマークしました。
スティーブン・クワンの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 168 | 6 | 52 | 0.298 | 89 | 0.772 | 5.7 | 0.373 | 0.4 | 638 | 62 | 60 | 25 | 7 | 225 | 0.349 | 126 | 124 | 147 | 9 | 7 | 2 | 19 | 5 | 4 | 2 | 563 |
2023年 | 171 | 5 | 54 | 0.268 | 93 | 0.71 | 3.2 | 0.34 | 0.37 | 718 | 70 | 75 | 36 | 7 | 236 | 0.319 | 97 | 97 | 158 | 9 | 3 | 2 | 21 | 3 | 6 | 1 | 638 |
2024年 | 140 | 14 | 44 | 0.292 | 83 | 0.793 | 4 | 0.368 | 0.425 | 540 | 53 | 51 | 16 | 3 | 204 | 0.352 | 128 | 126 | 122 | 5 | 5 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2 | 480 |
2025年 | 170 | 11 | 56 | 0.272 | 81 | 0.705 | 3.7 | 0.33 | 0.374 | 693 | 55 | 60 | 29 | 1 | 234 | 0.312 | 94 | 96 | 156 | 3 | 3 | 2 | 21 | 5 | 7 | 3 | 625 |





