テイラー・ウォード選手は2018年にメジャーリーグデビューし、通算8シーズンで704試合に出場しました。打率 0.247、OPS 0.766、本塁打 (HR) 113本、WAR 9.8 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第875位、WAR 第1,814位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | テイラー・ウォード |
| 生年月日 | 1993年12月14日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Outfielder and Third Baseman |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2018年 |
📊 通算成績サマリー
テイラー・ウォードは2018年にMLBデビューを果たし、8シーズンにわたって通算704試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 704(MLB歴代2,534位) |
| 打数 (AB) | 2,494(MLB歴代2,233位) |
| 安打 (H) | 615(MLB歴代2,340位) |
| 打率 (BA) | 0.247(MLB歴代6,577位) |
| 二塁打 (2B) | 124(MLB歴代1,985位) |
| 三塁打 (3B) | 8(MLB歴代3,881位) |
| 本塁打 (HR) | 113(MLB歴代875位) |
| 打点 (RBI) | 345(MLB歴代1,906位) |
| 得点 (R) | 359(MLB歴代2,037位) |
| 四球 (BB) | 280(MLB歴代1733位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.327(MLB歴代4,649位) |
| 長打率 (SLG) | 0.439(MLB歴代1,769位) |
| OPS | 0.766(MLB歴代2,187位) |
| 盗塁 (SB) | 24(MLB歴代2,841位) |
| 三振 (SO) | 689(MLB歴代839位) |
| 併殺打 (GIDP) | 44(MLB歴代1,893位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 11(MLB歴代2,603位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 113(MLB歴代2,128位) |
| WAR(勝利貢献度) | 9.8(MLB歴代1,814位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
テイラー・ウォード選手は2025年のシーズンに157試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 157 |
| 打数 (AB) | 579 |
| 安打 (H) | 132 |
| 打率 (BA) | 0.228 |
| 二塁打 (2B) | 31 |
| 三塁打 (3B) | 2 |
| 本塁打 (HR) | 36 |
| 打点 (RBI) | 103 |
| 得点 (R) | 86 |
| 四球 (BB) | 75 |
| 出塁率 (OBP) | 0.317 |
| 長打率 (SLG) | 0.475 |
| OPS | 0.792 |
| 盗塁 (SB) | 4 |
| 三振 (SO) | 175 |
| 併殺打 (GIDP) | 13 |
| 盗塁失敗 (CS) | 1 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 117 |
| WAR(勝利貢献度) | 2.7 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は テイラー・ウォード の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2025年、36本
- 最多安打 (H) シーズン:2024年、144本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2025年、103点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2024年、6回
- 最高打率 (BA) シーズン:2022年、0.281
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2022年、0.360
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2025年、0.475
- 最高OPSシーズン:2022年、0.833
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2022年、3.5
🎯 ポストシーズン成績
テイラー・ウォード選手はポストシーズンでの出場記録はありません。
テイラー・ウォードの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 24 | 6 | 15 | 0.178 | 14 | 0.578 | -0.2 | 0.245 | 0.333 | 147 | 9 | 45 | 3 | 0 | 45 | 0.263 | 55 | 58 | 40 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135 |
2019年 | 8 | 1 | 2 | 0.19 | 4 | 0.625 | -0.9 | 0.292 | 0.333 | 48 | 6 | 23 | 3 | 0 | 14 | 0.276 | 63 | 66 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2020年 | 26 | 0 | 5 | 0.277 | 16 | 0.716 | 0.1 | 0.333 | 0.383 | 102 | 8 | 28 | 6 | 2 | 36 | 0.337 | 105 | 96 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2021年 | 52 | 8 | 33 | 0.25 | 33 | 0.769 | 0.6 | 0.332 | 0.438 | 237 | 20 | 55 | 15 | 0 | 91 | 0.342 | 113 | 107 | 65 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 208 |
2022年 | 139 | 23 | 65 | 0.281 | 73 | 0.833 | 3.5 | 0.36 | 0.473 | 564 | 60 | 120 | 22 | 2 | 234 | 0.366 | 136 | 134 | 135 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 495 |
2023年 | 90 | 14 | 47 | 0.253 | 60 | 0.756 | 1.7 | 0.335 | 0.421 | 409 | 39 | 80 | 18 | 0 | 150 | 0.336 | 109 | 105 | 97 | 9 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 356 |
2024年 | 144 | 25 | 75 | 0.246 | 73 | 0.748 | 2.3 | 0.323 | 0.426 | 663 | 63 | 163 | 26 | 2 | 249 | 0.329 | 111 | 111 | 156 | 11 | 7 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 585 |
2025年 | 132 | 36 | 103 | 0.228 | 86 | 0.792 | 2.7 | 0.317 | 0.475 | 663 | 75 | 175 | 31 | 2 | 275 | 0.342 | 117 | 116 | 157 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 579 |





