トリストン・カサス選手は2022年にメジャーリーグデビューし、通算4シーズンで251試合に出場しました。打率 0.241、OPS 0.800、本塁打 (HR) 45本、WAR 2.0 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第1,975位、WAR 第3,730位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | トリストン・カサス |
| 生年月日 | 2000年1月15日 |
| 国籍 | |
| ポジション | First Baseman |
| 打撃 | Left |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2022年 |
📊 通算成績サマリー
トリストン・カサスは2022年にMLBデビューを果たし、4シーズンにわたって通算251試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 251(MLB歴代5,862位) |
| 打数 (AB) | 816(MLB歴代4,722位) |
| 安打 (H) | 197(MLB歴代4,660位) |
| 打率 (BA) | 0.241(MLB歴代7,330位) |
| 二塁打 (2B) | 33(MLB歴代4,520位) |
| 三塁打 (3B) | 2(MLB歴代6,441位) |
| 本塁打 (HR) | 45(MLB歴代1,975位) |
| 打点 (RBI) | 120(MLB歴代3,899位) |
| 得点 (R) | 110(MLB歴代4,372位) |
| 四球 (BB) | 130(MLB歴代3187位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.348(MLB歴代2,635位) |
| 長打率 (SLG) | 0.452(MLB歴代1,429位) |
| OPS | 0.800(MLB歴代1,517位) |
| 盗塁 (SB) | 1(MLB歴代7,793位) |
| 三振 (SO) | 253(MLB歴代2,852位) |
| 併殺打 (GIDP) | 20(MLB歴代3,002位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 1(MLB歴代5,451位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 117(MLB歴代1,820位) |
| WAR(勝利貢献度) | 2.0(MLB歴代3,730位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
トリストン・カサス選手は2025年のシーズンに29試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 29 |
| 打数 (AB) | 99 |
| 安打 (H) | 18 |
| 打率 (BA) | 0.182 |
| 二塁打 (2B) | 3 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 3 |
| 打点 (RBI) | 11 |
| 得点 (R) | 5 |
| 四球 (BB) | 11 |
| 出塁率 (OBP) | 0.277 |
| 長打率 (SLG) | 0.303 |
| OPS | 0.580 |
| 盗塁 (SB) | 0 |
| 三振 (SO) | 27 |
| 併殺打 (GIDP) | 3 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 61 |
| WAR(勝利貢献度) | −0.9 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は トリストン・カサス の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2023年、24本
- 最多安打 (H) シーズン:2023年、113本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2023年、65点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2022年、1回
- 最高打率 (BA) シーズン:2023年、0.263
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2023年、0.367
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2023年、0.490
- 最高OPSシーズン:2023年、0.856
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2023年、2.2
🎯 ポストシーズン成績
トリストン・カサス選手はポストシーズンでの出場記録はありません。
トリストン・カサスの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 15 | 5 | 12 | 0.197 | 11 | 0.766 | 0.1 | 0.358 | 0.408 | 95 | 19 | 23 | 1 | 0 | 31 | 0.354 | 120 | 113 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2023年 | 113 | 24 | 65 | 0.263 | 66 | 0.856 | 2.2 | 0.367 | 0.49 | 502 | 70 | 126 | 21 | 2 | 210 | 0.369 | 130 | 129 | 132 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 429 |
2024年 | 51 | 13 | 32 | 0.241 | 28 | 0.8 | 0.6 | 0.337 | 0.462 | 243 | 30 | 77 | 8 | 0 | 98 | 0.34 | 116 | 120 | 63 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 212 |
2025年 | 18 | 3 | 11 | 0.182 | 5 | 0.58 | -0.9 | 0.277 | 0.303 | 112 | 11 | 27 | 3 | 0 | 30 | 0.263 | 61 | 62 | 29 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |





