ウィル・スミス選手は2019年にメジャーリーグデビューし、通算7シーズンで722試合に出場しました。打率 0.264、OPS 0.834、本塁打 (HR) 128本、WAR 23.0 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第752位、WAR 第834位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ウィル・スミス |
| 生年月日 | 1995年3月28日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Catcher |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2019年 |
📊 通算成績サマリー
ウィル・スミスは2019年にMLBデビューを果たし、7シーズンにわたって通算722試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 722(MLB歴代2,472位) |
| 打数 (AB) | 2,508(MLB歴代2,224位) |
| 安打 (H) | 661(MLB歴代2,194位) |
| 打率 (BA) | 0.264(MLB歴代4,097位) |
| 二塁打 (2B) | 128(MLB歴代1,927位) |
| 三塁打 (3B) | 10(MLB歴代3,431位) |
| 本塁打 (HR) | 128(MLB歴代752位) |
| 打点 (RBI) | 442(MLB歴代1,441位) |
| 得点 (R) | 413(MLB歴代1,763位) |
| 四球 (BB) | 330(MLB歴代1453位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.358(MLB歴代2,060位) |
| 長打率 (SLG) | 0.476(MLB歴代1,019位) |
| OPS | 0.834(MLB歴代1,043位) |
| 盗塁 (SB) | 12(MLB歴代4,020位) |
| 三振 (SO) | 554(MLB歴代1,216位) |
| 併殺打 (GIDP) | 50(MLB歴代1,723位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 4(MLB歴代3,997位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 127(MLB歴代1,273位) |
| WAR(勝利貢献度) | 23.0(MLB歴代834位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ウィル・スミス選手は2025年のシーズンに110試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 110 |
| 打数 (AB) | 362 |
| 安打 (H) | 107 |
| 打率 (BA) | 0.296 |
| 二塁打 (2B) | 20 |
| 三塁打 (3B) | 1 |
| 本塁打 (HR) | 17 |
| 打点 (RBI) | 61 |
| 得点 (R) | 64 |
| 四球 (BB) | 64 |
| 出塁率 (OBP) | 0.404 |
| 長打率 (SLG) | 0.497 |
| OPS | 0.901 |
| 盗塁 (SB) | 2 |
| 三振 (SO) | 89 |
| 併殺打 (GIDP) | 7 |
| 盗塁失敗 (CS) | 3 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 151 |
| WAR(勝利貢献度) | 4.5 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ウィル・スミス の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2021年、25本
- 最多安打 (H) シーズン:2022年、132本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2022年、87点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2021年、3回
- 最高打率 (BA) シーズン:2025年、0.296
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2025年、0.404
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2020年、0.579
- 最高OPSシーズン:2020年、0.980
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2022年、4.5
🎯 ポストシーズン成績
ウィル・スミス選手はポストシーズンで合計 72試合 に出場しました。 その中で、打率 0.216、出塁率 0.300、 長打率 0.381、OPSは 0.681 を記録。 本塁打 (HR) 10本、安打 (H) 58本、 打点 (RBI) 37点、盗塁 (SB) 1回 をマークしました。
ウィル・スミスの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 43 | 15 | 42 | 0.253 | 30 | 0.907 | 1.7 | 0.337 | 0.571 | 196 | 18 | 52 | 9 | 0 | 97 | 0.38 | 134 | 133 | 54 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 170 |
2020年 | 33 | 8 | 25 | 0.289 | 23 | 0.98 | 1.4 | 0.401 | 0.579 | 137 | 20 | 22 | 9 | 0 | 66 | 0.41 | 157 | 162 | 37 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 |
2021年 | 107 | 25 | 76 | 0.258 | 71 | 0.86 | 3.3 | 0.365 | 0.495 | 501 | 58 | 101 | 19 | 2 | 205 | 0.374 | 128 | 127 | 130 | 11 | 18 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 414 |
2022年 | 132 | 24 | 87 | 0.26 | 68 | 0.807 | 4.5 | 0.343 | 0.465 | 578 | 56 | 96 | 26 | 3 | 236 | 0.355 | 125 | 124 | 137 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 508 |
2023年 | 121 | 19 | 76 | 0.261 | 80 | 0.797 | 4.1 | 0.359 | 0.438 | 554 | 63 | 89 | 21 | 2 | 203 | 0.349 | 116 | 116 | 126 | 8 | 15 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 464 |
2024年 | 118 | 20 | 75 | 0.248 | 77 | 0.76 | 3.5 | 0.327 | 0.433 | 544 | 51 | 105 | 24 | 2 | 206 | 0.327 | 112 | 116 | 128 | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 476 |
2025年 | 107 | 17 | 61 | 0.296 | 64 | 0.901 | 4.5 | 0.404 | 0.497 | 436 | 64 | 89 | 20 | 1 | 180 | 0.387 | 151 | 152 | 110 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 362 |





