ウィリアム・コントレラス選手は2020年にメジャーリーグデビューし、通算6シーズンで599試合に出場しました。打率 0.273、OPS 0.805、本塁打 (HR) 85本、WAR 15.3 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第1,210位、WAR 第1,296位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ウィリアム・コントレラス |
| 生年月日 | 1997年12月24日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Catcher |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2020年 |
📊 通算成績サマリー
ウィリアム・コントレラスは2020年にMLBデビューを果たし、6シーズンにわたって通算599試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 599(MLB歴代2,971位) |
| 打数 (AB) | 2,208(MLB歴代2,477位) |
| 安打 (H) | 602(MLB歴代2,380位) |
| 打率 (BA) | 0.273(MLB歴代3,103位) |
| 二塁打 (2B) | 122(MLB歴代2,017位) |
| 三塁打 (3B) | 5(MLB歴代4,797位) |
| 本塁打 (HR) | 85(MLB歴代1,210位) |
| 打点 (RBI) | 315(MLB歴代2,062位) |
| 得点 (R) | 344(MLB歴代2,109位) |
| 四球 (BB) | 283(MLB歴代1713位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.357(MLB歴代2,115位) |
| 長打率 (SLG) | 0.448(MLB歴代1,515位) |
| OPS | 0.805(MLB歴代1,429位) |
| 盗塁 (SB) | 23(MLB歴代2,892位) |
| 三振 (SO) | 547(MLB歴代1,238位) |
| 併殺打 (GIDP) | 64(MLB歴代1,367位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 7(MLB歴代3,235位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 122(MLB歴代1,514位) |
| WAR(勝利貢献度) | 15.3(MLB歴代1,296位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ウィリアム・コントレラス選手は2025年のシーズンに150試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 150 |
| 打数 (AB) | 566 |
| 安打 (H) | 147 |
| 打率 (BA) | 0.260 |
| 二塁打 (2B) | 28 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 17 |
| 打点 (RBI) | 76 |
| 得点 (R) | 89 |
| 四球 (BB) | 84 |
| 出塁率 (OBP) | 0.355 |
| 長打率 (SLG) | 0.399 |
| OPS | 0.754 |
| 盗塁 (SB) | 6 |
| 三振 (SO) | 120 |
| 併殺打 (GIDP) | 14 |
| 盗塁失敗 (CS) | 4 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 117 |
| WAR(勝利貢献度) | 3.9 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ウィリアム・コントレラス の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2024年、23本
- 最多安打 (H) シーズン:2024年、167本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2024年、92点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2024年、9回
- 最高打率 (BA) シーズン:2020年、0.400
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2020年、0.400
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2022年、0.506
- 最高OPSシーズン:2020年、0.900
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2024年、4.9
🎯 ポストシーズン成績
ウィリアム・コントレラス選手はポストシーズンで合計 18試合 に出場しました。 その中で、打率 0.219、出塁率 0.275、 長打率 0.344、OPSは 0.619 を記録。 本塁打 (HR) 2本、安打 (H) 14本、 打点 (RBI) 5点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
ウィリアム・コントレラスの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 4 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.393 | 139 | 136 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021年 | 35 | 8 | 23 | 0.215 | 19 | 0.701 | 0.1 | 0.303 | 0.399 | 185 | 19 | 54 | 4 | 1 | 65 | 0.305 | 79 | 85 | 52 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163 |
2022年 | 93 | 20 | 45 | 0.278 | 51 | 0.86 | 2.6 | 0.354 | 0.506 | 376 | 39 | 104 | 14 | 1 | 169 | 0.376 | 138 | 136 | 97 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 334 |
2023年 | 156 | 17 | 78 | 0.289 | 86 | 0.825 | 3.7 | 0.367 | 0.457 | 611 | 63 | 126 | 38 | 1 | 247 | 0.362 | 126 | 124 | 141 | 23 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 540 |
2024年 | 167 | 23 | 92 | 0.281 | 99 | 0.831 | 4.9 | 0.365 | 0.466 | 679 | 78 | 139 | 37 | 2 | 277 | 0.361 | 129 | 129 | 155 | 19 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 595 |
2025年 | 147 | 17 | 76 | 0.26 | 89 | 0.754 | 3.9 | 0.355 | 0.399 | 659 | 84 | 120 | 28 | 0 | 226 | 0.342 | 117 | 111 | 150 | 14 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 566 |





