アーロン・シバーレ は 2019 年から 2025 年までメジャーリーグで活躍し、通算 7 シーズンで 140 試合に登板しました。通算成績は 43 勝 44 敗、防御率(ERA)4.14, 奪三振(SO)665、WHIP 1.209, WAR 6.8 を記録しました。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | アーロン・シバーレ |
| 生年月日 | 1995年6月12日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Pitcher |
| 投球 | Right 投げ |
| 打撃 | Right 打ち |
| MLBデビュー | 2019 年 |
📊 通算成績サマリー
アーロン・シバーレ は 2019 年から 2025 年まで MLB で計 7 シーズン、140 試合に登板しました。 以下は主な累積記録と MLB 通算ランキングです:
| 先発登板 (GS) | 135 試合 (MLB歴代1,202位) |
| 救援完了 (GF) | 2 試合 (MLB歴代7,827位) |
| 勝利 (W) | 43 勝 (MLB歴代1,671位) |
| 敗戦 (L) | 44 敗 (MLB歴代1,771位) |
| セーブ (SV) | 1 回 (MLB歴代3,556位) |
| 防御率 (ERA) | 4.14 (MLB歴代4,715位) |
| 投球回 (IP) | 738.1 回 (MLB歴代1,794位) |
| 完投 (CG) | 1 試合 (MLB歴代3,975位) |
| 奪三振 (SO) | 665 回 (MLB歴代1,126位) |
| 与四球 (BB) | 203 回 (MLB歴代2,383位) |
| 被安打 (H) | 690 本 (MLB歴代1,915位) |
| 被本塁打 (HR) | 109 本 (MLB歴代872位) |
| 9回あたり奪三振 (SO9) | 8.11 (MLB歴代1,785位) |
| 9回あたり与四球 (BB9) | 2.47 (MLB歴代9,983位) |
| 9回あたり被安打 (H9) | 8.41 (MLB歴代9,100位) |
| 9回あたり被本塁打 (HR9) | 1.33 (MLB歴代2,260位) |
| WHIP(1イニングあたり許した走者数) | 1.209 (MLB歴代10,632位) |
| WAR(勝利への貢献度) | 6.8 (MLB歴代1,712位) |
📊 最終シーズン成績(2025 年)
アーロン・シバーレ は 2025 年の最終シーズンにおいて以下の成績を記録しました:
| 先発登板 (GS) | 18 試合 |
| 救援完了 (GF) | 2 試合 |
| 勝利 (W) | 4 勝 |
| 敗戦 (L) | 9 敗 |
| セーブ (SV) | 1 回 |
| 防御率 (ERA) | 4.85 |
| 投球回 (IP) | 102 回 |
| 奪三振 (SO) | 88 回 |
| 与四球 (BB) | 33 回 |
| 被安打 (H) | 96 本 |
| 被本塁打 (HR) | 16 本 |
| 9回あたり奪三振 (SO9) | 7.76 |
| 9回あたり与四球 (BB9) | 2.91 |
| 9回あたり被安打 (H9) | 8.47 |
| 9回あたり被本塁打 (HR9) | 1.41 |
| WHIP(1イニングあたり許した走者数) | 1.265 |
| WAR(勝利貢献度) | 0.1 |
📈 シーズン別ハイライト
- 最多勝利シーズン (W):2021 年、12 勝
- 最多奪三振シーズン (SO):2024 年、149 回
- 最多投球回シーズン (IP):2024 年、161 回
- 最高WARシーズン (WAR):2023 年、2.6
- 最優秀防御率シーズン (ERA):2019 年、2.36
🎯 ポストシーズン成績
アーロン・シバーレ はポストシーズンにおいて 1 試合 に登板しました。 防御率 (ERA) 270、投球回 (IP) 0.1、 奪三振 (SO) 1 回、勝利 (W) 0 勝、敗戦 (L) 1 敗 を記録しました。
アーロン・シバーレ 通算投手成績の要約
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 3 | 4 | 2.34 | 0.429 | 0 | 46 | 57.2 | 1.6 | 1.04 | 4 | 44 | 16 | 18 | 15 | 202 | 3.4 | 7.2 | 2.88 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 227 |
2020年 | 4 | 6 | 4.74 | 0.4 | 0 | 69 | 74 | 0.2 | 1.324 | 11 | 82 | 16 | 39 | 39 | 94 | 4.03 | 8.4 | 4.31 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 10 | 1.9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 312 |
2021年 | 12 | 5 | 3.84 | 0.706 | 0 | 99 | 124.1 | 2.1 | 1.118 | 23 | 108 | 31 | 56 | 53 | 112 | 4.83 | 7.2 | 3.19 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 7.8 | 2.2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 498 |
2022年 | 5 | 6 | 4.92 | 0.455 | 0 | 98 | 97 | -0.9 | 1.186 | 14 | 93 | 22 | 58 | 53 | 77 | 3.86 | 9.1 | 4.45 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 407 |
2023年 | 7 | 5 | 3.46 | 0.583 | 0 | 116 | 122.1 | 2.6 | 1.161 | 12 | 109 | 33 | 47 | 47 | 123 | 3.57 | 8.5 | 3.52 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 504 |
2024年 | 8 | 9 | 4.36 | 0.471 | 0 | 149 | 161 | 1.1 | 1.304 | 29 | 158 | 52 | 82 | 78 | 94 | 4.74 | 8.3 | 2.87 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8.8 | 2.9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 689 |
2025年 | 4 | 9 | 4.85 | 0.308 | 1 | 88 | 102 | 0.1 | 1.265 | 16 | 96 | 33 | 59 | 55 | 86 | 4.63 | 7.8 | 2.67 | 18 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1.4 | 8.5 | 2.9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 435 |





