ベイリー・ファルター は 2021 年から 2025 年までメジャーリーグで活躍し、通算 5 シーズンで 114 試合に登板しました。通算成績は 25 勝 30 敗、防御率(ERA)4.58, 奪三振(SO)346、WHIP 1.288, WAR 3.4 を記録しました。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ベイリー・ファルター |
| 生年月日 | 1997年4月24日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Pitcher |
| 投球 | Left 投げ |
| 打撃 | Right 打ち |
| MLBデビュー | 2021 年 |
📊 通算成績サマリー
ベイリー・ファルター は 2021 年から 2025 年まで MLB で計 5 シーズン、114 試合に登板しました。 以下は主な累積記録と MLB 通算ランキングです:
| 先発登板 (GS) | 83 試合 (MLB歴代1,757位) |
| 救援完了 (GF) | 11 試合 (MLB歴代4,755位) |
| 勝利 (W) | 25 勝 (MLB歴代2,569位) |
| 敗戦 (L) | 30 敗 (MLB歴代2,459位) |
| 防御率 (ERA) | 4.58 (MLB歴代6,369位) |
| 投球回 (IP) | 466 回 (MLB歴代2,680位) |
| 奪三振 (SO) | 346 回 (MLB歴代2,244位) |
| 与四球 (BB) | 134 回 (MLB歴代3,231位) |
| 被安打 (H) | 466 本 (MLB歴代2,687位) |
| 被本塁打 (HR) | 74 本 (MLB歴代1,383位) |
| 9回あたり奪三振 (SO9) | 6.68 (MLB歴代3,251位) |
| 9回あたり与四球 (BB9) | 2.59 (MLB歴代9,734位) |
| 9回あたり被安打 (H9) | 9 (MLB歴代7,161位) |
| 9回あたり被本塁打 (HR9) | 1.43 (MLB歴代1,936位) |
| WHIP(1イニングあたり許した走者数) | 1.288 (MLB歴代9,627位) |
| WAR(勝利への貢献度) | 3.4 (MLB歴代2,584位) |
📊 最終シーズン成績(2025 年)
ベイリー・ファルター は 2025 年の最終シーズンにおいて以下の成績を記録しました:
| 先発登板 (GS) | 24 試合 |
| 救援完了 (GF) | 1 試合 |
| 勝利 (W) | 7 勝 |
| 敗戦 (L) | 7 敗 |
| 防御率 (ERA) | 4.45 |
| 投球回 (IP) | 125.1 回 |
| 奪三振 (SO) | 81 回 |
| 与四球 (BB) | 46 回 |
| 被安打 (H) | 115 本 |
| 被本塁打 (HR) | 19 本 |
| 9回あたり奪三振 (SO9) | 5.82 |
| 9回あたり与四球 (BB9) | 3.3 |
| 9回あたり被安打 (H9) | 8.26 |
| 9回あたり被本塁打 (HR9) | 1.36 |
| WHIP(1イニングあたり許した走者数) | 1.285 |
| WAR(勝利貢献度) | 0.8 |
📈 シーズン別ハイライト
- 最多勝利シーズン (W):2024 年、8 勝
- 最多奪三振シーズン (SO):2024 年、97 回
- 最多投球回シーズン (IP):2024 年、142.1 回
- 最高WARシーズン (WAR):2024 年、1.7
- 最優秀防御率シーズン (ERA):2022 年、3.86
🎯 ポストシーズン成績
ベイリー・ファルター はポストシーズンにおいて 1 試合 に登板しました。 防御率 (ERA) 180、投球回 (IP) 0.2、 奪三振 (SO) 0 回、勝利 (W) 0 勝、敗戦 (L) 0 敗 を記録しました。
ベイリー・ファルター 通算投手成績の要約
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2 | 1 | 5.61 | 0.667 | 0 | 34 | 33.2 | 0 | 1.188 | 5 | 34 | 6 | 21 | 21 | 75 | 3.79 | 9.1 | 5.67 | 1 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1.3 | 9.1 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 139 |
2022年 | 6 | 4 | 3.86 | 0.6 | 0 | 74 | 84 | 1.1 | 1.214 | 16 | 85 | 17 | 39 | 36 | 103 | 4.65 | 7.9 | 4.35 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1.7 | 9.1 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 349 |
2023年 | 2 | 9 | 5.36 | 0.182 | 0 | 60 | 80.2 | -0.2 | 1.413 | 17 | 94 | 20 | 55 | 48 | 83 | 5.25 | 6.7 | 3 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | 10.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
2024年 | 8 | 9 | 4.43 | 0.471 | 0 | 97 | 142.1 | 1.7 | 1.286 | 17 | 138 | 45 | 72 | 70 | 95 | 4.3 | 6.1 | 2.16 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 |
2025年 | 7 | 7 | 4.45 | 0.5 | 0 | 81 | 125.1 | 0.8 | 1.285 | 19 | 115 | 46 | 68 | 62 | 96 | 4.94 | 5.8 | 1.76 | 24 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 8.3 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 518 |





