ブライアン・ベヨ は 2022 年から 2025 年までメジャーリーグで活躍し、通算 4 シーズンで 100 試合に登板しました。通算成績は 39 勝 36 敗、防御率(ERA)4.09, 奪三振(SO)464、WHIP 1.36, WAR 7.4 を記録しました。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ブライアン・ベヨ |
| 生年月日 | 1999年5月17日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Pitcher |
| 投球 | Right 投げ |
| 打撃 | Right 打ち |
| MLBデビュー | 2022 年 |
📊 通算成績サマリー
ブライアン・ベヨ は 2022 年から 2025 年まで MLB で計 4 シーズン、100 試合に登板しました。 以下は主な累積記録と MLB 通算ランキングです:
| 先発登板 (GS) | 97 試合 (MLB歴代1,564位) |
| 勝利 (W) | 39 勝 (MLB歴代1,830位) |
| 敗戦 (L) | 36 敗 (MLB歴代2,111位) |
| 防御率 (ERA) | 4.09 (MLB歴代4,537位) |
| 投球回 (IP) | 543.1 回 (MLB歴代2,371位) |
| 完投 (CG) | 2 試合 (MLB歴代3,492位) |
| 奪三振 (SO) | 464 回 (MLB歴代1,719位) |
| 与四球 (BB) | 195 回 (MLB歴代2,474位) |
| 被安打 (H) | 544 本 (MLB歴代2,374位) |
| 被本塁打 (HR) | 60 本 (MLB歴代1,735位) |
| 9回あたり奪三振 (SO9) | 7.69 (MLB歴代2,155位) |
| 9回あたり与四球 (BB9) | 3.23 (MLB歴代7,766位) |
| 9回あたり被安打 (H9) | 9.01 (MLB歴代7,136位) |
| 9回あたり被本塁打 (HR9) | 0.99 (MLB歴代4,080位) |
| WHIP(1イニングあたり許した走者数) | 1.36 (MLB歴代8,255位) |
| WAR(勝利への貢献度) | 7.4 (MLB歴代1,615位) |
📊 最終シーズン成績(2025 年)
ブライアン・ベヨ は 2025 年の最終シーズンにおいて以下の成績を記録しました:
| 先発登板 (GS) | 28 試合 |
| 勝利 (W) | 11 勝 |
| 敗戦 (L) | 9 敗 |
| 防御率 (ERA) | 3.35 |
| 投球回 (IP) | 166.2 回 |
| 完投 (CG) | 1 試合 |
| 奪三振 (SO) | 124 回 |
| 与四球 (BB) | 59 回 |
| 被安打 (H) | 147 本 |
| 被本塁打 (HR) | 16 本 |
| 9回あたり奪三振 (SO9) | 6.7 |
| 9回あたり与四球 (BB9) | 3.19 |
| 9回あたり被安打 (H9) | 7.94 |
| 9回あたり被本塁打 (HR9) | 0.86 |
| WHIP(1イニングあたり許した走者数) | 1.236 |
| WAR(勝利貢献度) | 2.5 |
📈 シーズン別ハイライト
- 最多勝利シーズン (W):2024 年、14 勝
- 最多奪三振シーズン (SO):2024 年、153 回
- 最多投球回シーズン (IP):2025 年、166.2 回
- 最高WARシーズン (WAR):2023 年、3.1
- 最優秀防御率シーズン (ERA):2025 年、3.36
🎯 ポストシーズン成績
ブライアン・ベヨ はポストシーズンにおいて 1 試合 に登板しました。 防御率 (ERA) 8.57、投球回 (IP) 2.1、 奪三振 (SO) 0 回、勝利 (W) 0 勝、敗戦 (L) 0 敗 を記録しました。
ブライアン・ベヨ 通算投手成績の要約
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2 | 8 | 4.71 | 0.2 | 0 | 55 | 57.1 | 0.4 | 1.779 | 1 | 75 | 27 | 34 | 30 | 90 | 2.94 | 8.6 | 2.04 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 11.8 | 4.2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 268 |
2023年 | 12 | 11 | 4.24 | 0.522 | 0 | 132 | 157 | 3.1 | 1.338 | 24 | 165 | 45 | 77 | 74 | 107 | 4.54 | 7.6 | 2.93 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 9.5 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 668 |
2024年 | 14 | 8 | 4.49 | 0.636 | 0 | 153 | 162.1 | 1.4 | 1.361 | 19 | 157 | 64 | 84 | 81 | 95 | 4.19 | 8.5 | 2.39 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.7 | 3.5 | 1 | 11 | 0 | 6 | 702 |
2025年 | 11 | 9 | 3.35 | 0.55 | 0 | 124 | 166.2 | 2.5 | 1.236 | 16 | 147 | 59 | 71 | 62 | 123 | 4.19 | 6.7 | 2.1 | 28 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 7.9 | 3.2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 700 |





