ブライアン・ハービー は 1987 年から 1995 年までメジャーリーグで活躍し、通算 9 シーズンで 322 試合に登板しました。通算成績は 17 勝 25 敗、防御率(ERA)2.49, 奪三振(SO)448、WHIP 1.09, WAR 12.4 を記録しました。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ブライアン・ハービー |
| 生年月日 | 1963年6月2日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Pitcher |
| 投球 | Right 投げ |
| 打撃 | Right 打ち |
| MLBデビュー | 1987 年 |
📊 通算成績サマリー
ブライアン・ハービー は 1987 年から 1995 年まで MLB で計 9 シーズン、322 試合に登板しました。 以下は主な累積記録と MLB 通算ランキングです:
| 先発登板 (GS) | 0 試合 (MLB歴代8,004位) |
| 救援完了 (GF) | 278 試合 (MLB歴代155位) |
| 勝利 (W) | 17 勝 (MLB歴代3,226位) |
| 敗戦 (L) | 25 敗 (MLB歴代2,819位) |
| セーブ (SV) | 177 回 (MLB歴代73位) |
| 防御率 (ERA) | 2.49 (MLB歴代861位) |
| 投球回 (IP) | 387 回 (MLB歴代3,052位) |
| 奪三振 (SO) | 448 回 (MLB歴代1,778位) |
| 与四球 (BB) | 144 回 (MLB歴代3,078位) |
| 被安打 (H) | 278 本 (MLB歴代3,688位) |
| 被本塁打 (HR) | 30 本 (MLB歴代3,015位) |
| 9回あたり奪三振 (SO9) | 10.42 (MLB歴代418位) |
| 9回あたり与四球 (BB9) | 3.35 (MLB歴代7,332位) |
| 9回あたり被安打 (H9) | 6.47 (MLB歴代11,300位) |
| 9回あたり被本塁打 (HR9) | 0.7 (MLB歴代6,255位) |
| WHIP(1イニングあたり許した走者数) | 1.09 (MLB歴代11,294位) |
| WAR(勝利への貢献度) | 12.4 (MLB歴代1,033位) |
📊 最終シーズン成績(1995 年)
ブライアン・ハービー は 1995 年の最終シーズンにおいて以下の成績を記録しました:
| 先発登板 (GS) | 0 試合 |
| 勝利 (W) | 0 勝 |
| 奪三振 (SO) | 0 回 |
| 与四球 (BB) | 1 回 |
| 被安打 (H) | 2 本 |
| 被本塁打 (HR) | 1 本 |
| WAR(勝利貢献度) | 0.0 |
📈 シーズン別ハイライト
- 最多勝利シーズン (W):1988 年、7 勝
- 最多奪三振シーズン (SO):1991 年、101 回
- 最多投球回シーズン (IP):1991 年、78.2 回
- 最高WARシーズン (WAR):1993 年、4.0
- 最優秀防御率シーズン (ERA):1987 年、0
🎯 ポストシーズン成績
ブライアン・ハービー のポストシーズン登板記録はありません。
ブライアン・ハービー 通算投手成績の要約
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.2 | 1.6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 5.4 | 1.5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
1988年 | 7 | 5 | 2.13 | 0.583 | 17 | 67 | 76 | 2.5 | 1.039 | 4 | 59 | 20 | 22 | 18 | 182 | 2.52 | 7.9 | 3.35 | 0 | 50 | 38 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 2.4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 303 |
1989年 | 3 | 3 | 3.44 | 0.5 | 25 | 78 | 55 | 0.7 | 1.4 | 6 | 36 | 41 | 21 | 21 | 112 | 3.58 | 12.8 | 1.9 | 0 | 51 | 42 | 0 | 0 | 1 | 5.9 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 245 |
1990年 | 4 | 4 | 3.22 | 0.5 | 25 | 82 | 64.1 | 1.3 | 1.244 | 4 | 45 | 35 | 24 | 23 | 119 | 2.7 | 11.5 | 2.34 | 0 | 54 | 47 | 0 | 0 | 0.6 | 6.3 | 4.9 | 1 | 0 | 6 | 7 | 267 |
1991年 | 2 | 4 | 1.6 | 0.333 | 46 | 101 | 78.2 | 3.4 | 0.864 | 6 | 51 | 17 | 20 | 14 | 257 | 1.97 | 11.6 | 5.94 | 0 | 67 | 63 | 0 | 0 | 0.7 | 5.8 | 1.9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 309 |
1992年 | 0 | 4 | 2.83 | 0 | 13 | 34 | 28.2 | 0.3 | 1.151 | 4 | 22 | 11 | 12 | 9 | 142 | 3.38 | 10.7 | 3.09 | 0 | 25 | 22 | 0 | 0 | 1.3 | 6.9 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 122 |
1993年 | 1 | 5 | 1.7 | 0.167 | 45 | 73 | 69 | 4 | 0.841 | 4 | 45 | 13 | 14 | 13 | 252 | 2.19 | 9.5 | 5.62 | 0 | 59 | 54 | 0 | 0 | 0.5 | 5.9 | 1.7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 264 |
1994年 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 6 | 10 | 10.1 | 0 | 1.548 | 1 | 12 | 4 | 6 | 6 | 86 | 3.61 | 8.7 | 2.5 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0.9 | 10.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
1995年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |





