カミロ・ドバル は 2021 年から 2025 年までメジャーリーグで活躍し、通算 5 シーズンで 297 試合に登板しました。通算成績は 26 勝 19 敗、防御率(ERA)3.39, 奪三振(SO)354、WHIP 1.284, WAR 3.6 を記録しました。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | カミロ・ドバル |
| 生年月日 | 1997年7月4日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Pitcher |
| 投球 | Right 投げ |
| 打撃 | Right 打ち |
| MLBデビュー | 2021 年 |
📊 通算成績サマリー
カミロ・ドバル は 2021 年から 2025 年まで MLB で計 5 シーズン、297 試合に登板しました。 以下は主な累積記録と MLB 通算ランキングです:
| 先発登板 (GS) | 0 試合 (MLB歴代8,004位) |
| 救援完了 (GF) | 197 試合 (MLB歴代294位) |
| 勝利 (W) | 26 勝 (MLB歴代2,500位) |
| 敗戦 (L) | 19 敗 (MLB歴代3,322位) |
| セーブ (SV) | 108 回 (MLB歴代153位) |
| 防御率 (ERA) | 3.39 (MLB歴代2,244位) |
| 投球回 (IP) | 286.2 回 (MLB歴代3,610位) |
| 奪三振 (SO) | 354 回 (MLB歴代2,193位) |
| 与四球 (BB) | 139 回 (MLB歴代3,148位) |
| 被安打 (H) | 229 本 (MLB歴代4,045位) |
| 被本塁打 (HR) | 20 本 (MLB歴代3,812位) |
| 9回あたり奪三振 (SO9) | 11.11 (MLB歴代264位) |
| 9回あたり与四球 (BB9) | 4.36 (MLB歴代4,210位) |
| 9回あたり被安打 (H9) | 7.19 (MLB歴代10,933位) |
| 9回あたり被本塁打 (HR9) | 0.63 (MLB歴代6,723位) |
| WHIP(1イニングあたり許した走者数) | 1.284 (MLB歴代9,711位) |
| WAR(勝利への貢献度) | 3.6 (MLB歴代2,527位) |
📊 最終シーズン成績(2025 年)
カミロ・ドバル は 2025 年の最終シーズンにおいて以下の成績を記録しました:
| 先発登板 (GS) | 0 試合 |
| 救援完了 (GF) | 37 試合 |
| 勝利 (W) | 4 勝 |
| 敗戦 (L) | 3 敗 |
| セーブ (SV) | 16 回 |
| 防御率 (ERA) | 3.58 |
| 投球回 (IP) | 65.1 回 |
| 奪三振 (SO) | 72 回 |
| 与四球 (BB) | 35 回 |
| 被安打 (H) | 51 本 |
| 被本塁打 (HR) | 4 本 |
| 9回あたり奪三振 (SO9) | 9.92 |
| 9回あたり与四球 (BB9) | 4.82 |
| 9回あたり被安打 (H9) | 7.03 |
| 9回あたり被本塁打 (HR9) | 0.55 |
| WHIP(1イニングあたり許した走者数) | 1.316 |
| WAR(勝利貢献度) | 0.3 |
📈 シーズン別ハイライト
- 最多勝利シーズン (W):2022 年、6 勝
- 最多奪三振シーズン (SO):2023 年、87 回
- 最多投球回シーズン (IP):2022 年、67.2 回
- 最高WARシーズン (WAR):2022 年、1.8
- 最優秀防御率シーズン (ERA):2022 年、2.54
🎯 ポストシーズン成績
カミロ・ドバル はポストシーズンにおいて 3 試合 に登板しました。 防御率 (ERA) 2.81、投球回 (IP) 3.2、 奪三振 (SO) 2 回、勝利 (W) 0 勝、敗戦 (L) 1 敗 を記録しました。
カミロ・ドバル 通算投手成績の要約
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 5 | 1 | 3 | 0.833 | 3 | 37 | 27 | 0.6 | 1.037 | 4 | 19 | 9 | 10 | 9 | 139 | 3.47 | 12.3 | 4.11 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 1.3 | 6.3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 109 |
2022年 | 6 | 6 | 2.53 | 0.5 | 27 | 80 | 67.2 | 1.8 | 1.241 | 4 | 54 | 30 | 27 | 19 | 156 | 2.98 | 10.6 | 2.67 | 0 | 68 | 51 | 0 | 0 | 0.5 | 7.2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 286 |
2023年 | 6 | 6 | 2.93 | 0.5 | 39 | 87 | 67.2 | 1.4 | 1.138 | 3 | 51 | 26 | 32 | 22 | 143 | 2.77 | 11.6 | 3.35 | 0 | 69 | 60 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 3.5 | 3 | 8 | 6 | 10 | 281 |
2024年 | 5 | 3 | 4.88 | 0.625 | 23 | 78 | 59 | -0.5 | 1.576 | 5 | 54 | 39 | 35 | 32 | 79 | 3.71 | 11.9 | 2 | 0 | 62 | 40 | 0 | 0 | 0.8 | 8.2 | 5.9 | 0 | 2 | 2 | 7 | 271 |
2025年 | 4 | 3 | 3.58 | 0.571 | 16 | 72 | 65.1 | 0.3 | 1.316 | 4 | 51 | 35 | 34 | 26 | 113 | 3.47 | 9.9 | 2.06 | 0 | 69 | 37 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 4.8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 278 |





