クリス・フレクセン は 2017 年から 2025 年までメジャーリーグで活躍し、通算 8 シーズンで 174 試合に登板しました。通算成績は 35 勝 50 敗、防御率(ERA)4.83, 奪三振(SO)488、WHIP 1.471, WAR 3.1 を記録しました。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | クリス・フレクセン |
| 生年月日 | 1994年7月1日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Pitcher |
| 投球 | Right 投げ |
| 打撃 | Right 打ち |
| MLBデビュー | 2017 年 |
📊 通算成績サマリー
クリス・フレクセン は 2017 年から 2025 年まで MLB で計 8 シーズン、174 試合に登板しました。 以下は主な累積記録と MLB 通算ランキングです:
| 先発登板 (GS) | 111 試合 (MLB歴代1,420位) |
| 救援完了 (GF) | 39 試合 (MLB歴代2,109位) |
| 勝利 (W) | 35 勝 (MLB歴代2,013位) |
| 敗戦 (L) | 50 敗 (MLB歴代1,552位) |
| セーブ (SV) | 3 回 (MLB歴代2,474位) |
| 防御率 (ERA) | 4.83 (MLB歴代7,073位) |
| 投球回 (IP) | 691.1 回 (MLB歴代1,923位) |
| 奪三振 (SO) | 488 回 (MLB歴代1,629位) |
| 与四球 (BB) | 258 回 (MLB歴代1,911位) |
| 被安打 (H) | 759 本 (MLB歴代1,749位) |
| 被本塁打 (HR) | 106 本 (MLB歴代896位) |
| 9回あたり奪三振 (SO9) | 6.35 (MLB歴代3,630位) |
| 9回あたり与四球 (BB9) | 3.36 (MLB歴代7,303位) |
| 9回あたり被安打 (H9) | 9.88 (MLB歴代4,819位) |
| 9回あたり被本塁打 (HR9) | 1.38 (MLB歴代2,092位) |
| WHIP(1イニングあたり許した走者数) | 1.471 (MLB歴代6,123位) |
| WAR(勝利への貢献度) | 3.1 (MLB歴代2,685位) |
📊 最終シーズン成績(2025 年)
クリス・フレクセン は 2025 年の最終シーズンにおいて以下の成績を記録しました:
| 先発登板 (GS) | 1 試合 |
| 救援完了 (GF) | 12 試合 |
| 勝利 (W) | 5 勝 |
| 敗戦 (L) | 1 敗 |
| セーブ (SV) | 1 回 |
| 防御率 (ERA) | 3.09 |
| 投球回 (IP) | 43.2 回 |
| 奪三振 (SO) | 22 回 |
| 与四球 (BB) | 12 回 |
| 被安打 (H) | 38 本 |
| 被本塁打 (HR) | 7 本 |
| 9回あたり奪三振 (SO9) | 4.53 |
| 9回あたり与四球 (BB9) | 2.47 |
| 9回あたり被安打 (H9) | 7.83 |
| 9回あたり被本塁打 (HR9) | 1.44 |
| WHIP(1イニングあたり許した走者数) | 1.145 |
| WAR(勝利貢献度) | 0.4 |
📈 シーズン別ハイライト
- 最多勝利シーズン (W):2021 年、14 勝
- 最多奪三振シーズン (SO):2021 年、125 回
- 最多投球回シーズン (IP):2021 年、179.2 回
- 最高WARシーズン (WAR):2021 年、3.4
- 最優秀防御率シーズン (ERA):2025 年、3.12
🎯 ポストシーズン成績
クリス・フレクセン のポストシーズン登板記録はありません。
クリス・フレクセン 通算投手成績の要約
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 3 | 6 | 7.88 | 0.333 | 0 | 36 | 48 | -1.1 | 2.021 | 11 | 62 | 35 | 44 | 42 | 53 | 6.95 | 6.8 | 1.03 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 11.6 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 233 |
2018年 | 0 | 2 | 12.79 | 0 | 0 | 3 | 6.1 | -0.8 | 3.158 | 2 | 14 | 6 | 13 | 9 | 31 | 9.63 | 4.3 | 0.5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.8 | 19.9 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 |
2019年 | 0 | 3 | 6.59 | 0 | 0 | 10 | 13.2 | -0.4 | 2.049 | 1 | 15 | 13 | 12 | 10 | 64 | 5.56 | 6.6 | 0.77 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.7 | 9.9 | 8.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 70 |
2021年 | 14 | 6 | 3.61 | 0.7 | 0 | 125 | 179.2 | 3.4 | 1.252 | 19 | 185 | 40 | 74 | 72 | 114 | 3.89 | 6.3 | 3.13 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 741 |
2022年 | 8 | 9 | 3.73 | 0.471 | 2 | 95 | 137.2 | 1.2 | 1.329 | 17 | 132 | 51 | 61 | 57 | 99 | 4.49 | 6.2 | 1.86 | 22 | 33 | 11 | 0 | 0 | 1.1 | 8.6 | 3.3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 590 |
2023年 | 2 | 8 | 6.86 | 0.2 | 0 | 74 | 102.1 | -1.2 | 1.671 | 25 | 133 | 38 | 81 | 78 | 67 | 6.22 | 6.5 | 1.95 | 16 | 29 | 9 | 0 | 0 | 2.2 | 11.7 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 466 |
2024年 | 3 | 15 | 4.95 | 0.167 | 0 | 123 | 160 | 1.6 | 1.519 | 24 | 180 | 63 | 95 | 88 | 83 | 4.8 | 6.9 | 1.95 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 10.1 | 3.5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 707 |
2025年 | 5 | 1 | 3.09 | 0.833 | 1 | 22 | 43.2 | 0.4 | 1.145 | 7 | 38 | 12 | 18 | 15 | 125 | 5.04 | 4.5 | 1.83 | 1 | 21 | 12 | 0 | 0 | 1.4 | 7.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 178 |





