クラーク・シュミット は 2020 年から 2025 年までメジャーリーグで活躍し、通算 6 シーズンで 97 試合に登板しました。通算成績は 23 勝 24 敗、防御率(ERA)3.82, 奪三振(SO)384、WHIP 1.269, WAR 4.8 を記録しました。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | クラーク・シュミット |
| 生年月日 | 1996年2月20日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Pitcher |
| 投球 | Right 投げ |
| 打撃 | Right 打ち |
| MLBデビュー | 2020 年 |
📊 通算成績サマリー
クラーク・シュミット は 2020 年から 2025 年まで MLB で計 6 シーズン、97 試合に登板しました。 以下は主な累積記録と MLB 通算ランキングです:
| 先発登板 (GS) | 67 試合 (MLB歴代2,023位) |
| 救援完了 (GF) | 11 試合 (MLB歴代4,755位) |
| 勝利 (W) | 23 勝 (MLB歴代2,728位) |
| 敗戦 (L) | 24 敗 (MLB歴代2,901位) |
| セーブ (SV) | 2 回 (MLB歴代2,904位) |
| 防御率 (ERA) | 3.82 (MLB歴代3,532位) |
| 投球回 (IP) | 393.1 回 (MLB歴代3,016位) |
| 奪三振 (SO) | 384 回 (MLB歴代2,035位) |
| 与四球 (BB) | 139 回 (MLB歴代3,148位) |
| 被安打 (H) | 360 本 (MLB歴代3,206位) |
| 被本塁打 (HR) | 47 本 (MLB歴代2,152位) |
| 9回あたり奪三振 (SO9) | 8.79 (MLB歴代1,306位) |
| 9回あたり与四球 (BB9) | 3.18 (MLB歴代7,922位) |
| 9回あたり被安打 (H9) | 8.24 (MLB歴代9,468位) |
| 9回あたり被本塁打 (HR9) | 1.08 (MLB歴代3,456位) |
| WHIP(1イニングあたり許した走者数) | 1.269 (MLB歴代9,904位) |
| WAR(勝利への貢献度) | 4.8 (MLB歴代2,160位) |
📊 最終シーズン成績(2025 年)
クラーク・シュミット は 2025 年の最終シーズンにおいて以下の成績を記録しました:
| 先発登板 (GS) | 14 試合 |
| 勝利 (W) | 4 勝 |
| 敗戦 (L) | 4 敗 |
| 防御率 (ERA) | 3.32 |
| 投球回 (IP) | 78.2 回 |
| 奪三振 (SO) | 73 回 |
| 与四球 (BB) | 30 回 |
| 被安打 (H) | 56 本 |
| 被本塁打 (HR) | 9 本 |
| 9回あたり奪三振 (SO9) | 8.35 |
| 9回あたり与四球 (BB9) | 3.43 |
| 9回あたり被安打 (H9) | 6.41 |
| 9回あたり被本塁打 (HR9) | 1.03 |
| WHIP(1イニングあたり許した走者数) | 1.093 |
| WAR(勝利貢献度) | 1.7 |
📈 シーズン別ハイライト
- 最多勝利シーズン (W):2023 年、9 勝
- 最多奪三振シーズン (SO):2023 年、149 回
- 最多投球回シーズン (IP):2023 年、159 回
- 最高WARシーズン (WAR):2024 年、2.0
- 最優秀防御率シーズン (ERA):2024 年、2.86
🎯 ポストシーズン成績
クラーク・シュミット はポストシーズンにおいて 6 試合 に登板しました。 防御率 (ERA) 6.38、投球回 (IP) 14.1、 奪三振 (SO) 10 回、勝利 (W) 0 勝、敗戦 (L) 3 敗 を記録しました。
クラーク・シュミット 通算投手成績の要約
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 0 | 1 | 7.11 | 0 | 0 | 7 | 6.1 | -0.1 | 1.895 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 63 | 4.3 | 9.9 | 1.4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 7.1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 |
2021年 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 6 | 6.1 | -0.3 | 2.526 | 1 | 11 | 5 | 8 | 4 | 80 | 6.17 | 8.5 | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 15.6 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 |
2022年 | 5 | 5 | 3.12 | 0.5 | 2 | 56 | 57.2 | 0.8 | 1.197 | 5 | 46 | 23 | 23 | 20 | 127 | 3.6 | 8.7 | 2.43 | 3 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0.8 | 7.2 | 3.6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 236 |
2023年 | 9 | 9 | 4.64 | 0.5 | 0 | 149 | 159 | 0.7 | 1.352 | 24 | 169 | 46 | 91 | 82 | 93 | 4.42 | 8.4 | 3.24 | 32 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 9.6 | 2.6 | 2 | 11 | 0 | 11 | 694 |
2024年 | 5 | 5 | 2.85 | 0.5 | 0 | 93 | 85.1 | 2 | 1.184 | 8 | 71 | 30 | 31 | 27 | 145 | 3.58 | 9.8 | 3.1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7.5 | 3.2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 353 |
2025年 | 4 | 4 | 3.32 | 0.5 | 0 | 73 | 78.2 | 1.7 | 1.093 | 9 | 56 | 30 | 29 | 29 | 123 | 3.95 | 8.4 | 2.43 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.4 | 3.4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 316 |





