デビッド・ロバートソン は 2008 年から 2025 年までメジャーリーグで活躍し、通算 17 シーズンで 881 試合に登板しました。通算成績は 68 勝 46 敗、防御率(ERA)2.93, 奪三振(SO)1,176、WHIP 1.162, WAR 22.1 を記録しました。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | デビッド・ロバートソン |
| 生年月日 | 1985年4月9日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Pitcher |
| 投球 | Right 投げ |
| 打撃 | Right 打ち |
| MLBデビュー | 2008 年 |
📊 通算成績サマリー
デビッド・ロバートソン は 2008 年から 2025 年まで MLB で計 17 シーズン、881 試合に登板しました。 以下は主な累積記録と MLB 通算ランキングです:
| 先発登板 (GS) | 1 試合 (MLB歴代6,886位) |
| 救援完了 (GF) | 358 試合 (MLB歴代88位) |
| 勝利 (W) | 68 勝 (MLB歴代1,069位) |
| 敗戦 (L) | 46 敗 (MLB歴代1,697位) |
| セーブ (SV) | 179 回 (MLB歴代70位) |
| 防御率 (ERA) | 2.93 (MLB歴代1,262位) |
| 投球回 (IP) | 894.1 回 (MLB歴代1,487位) |
| 奪三振 (SO) | 1,176 回 (MLB歴代407位) |
| 与四球 (BB) | 365 回 (MLB歴代1,297位) |
| 被安打 (H) | 674 本 (MLB歴代1,959位) |
| 被本塁打 (HR) | 81 本 (MLB歴代1,253位) |
| 9回あたり奪三振 (SO9) | 11.83 (MLB歴代176位) |
| 9回あたり与四球 (BB9) | 3.67 (MLB歴代6,184位) |
| 9回あたり被安打 (H9) | 6.78 (MLB歴代11,144位) |
| 9回あたり被本塁打 (HR9) | 0.82 (MLB歴代5,391位) |
| WHIP(1イニングあたり許した走者数) | 1.162 (MLB歴代10,982位) |
| WAR(勝利への貢献度) | 22.1 (MLB歴代497位) |
📊 最終シーズン成績(2025 年)
デビッド・ロバートソン は 2025 年の最終シーズンにおいて以下の成績を記録しました:
| 先発登板 (GS) | 0 試合 |
| 救援完了 (GF) | 4 試合 |
| 勝利 (W) | 2 勝 |
| セーブ (SV) | 2 回 |
| 防御率 (ERA) | 4.08 |
| 投球回 (IP) | 17.2 回 |
| 奪三振 (SO) | 22 回 |
| 与四球 (BB) | 8 回 |
| 被安打 (H) | 18 本 |
| 被本塁打 (HR) | 4 本 |
| 9回あたり奪三振 (SO9) | 11.21 |
| 9回あたり与四球 (BB9) | 4.08 |
| 9回あたり被安打 (H9) | 9.17 |
| 9回あたり被本塁打 (HR9) | 2.04 |
| WHIP(1イニングあたり許した走者数) | 1.472 |
| WAR(勝利貢献度) | 0.2 |
📈 シーズン別ハイライト
- 最多勝利シーズン (W):2017 年、9 勝
- 最多奪三振シーズン (SO):2011 年、100 回
- 最多投球回シーズン (IP):2024 年、72 回
- 最高WARシーズン (WAR):2011 年、3.7
- 最優秀防御率シーズン (ERA):2011 年、1.09
🎯 ポストシーズン成績
デビッド・ロバートソン はポストシーズンにおいて 26 試合 に登板しました。 防御率 (ERA) 3.43、投球回 (IP) 23.6、 奪三振 (SO) 26 回、勝利 (W) 3 勝、敗戦 (L) 1 敗 を記録しました。
デビッド・ロバートソン 通算投手成績の要約
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 4 | 0 | 5.34 | 1 | 0 | 36 | 30.1 | 0.1 | 1.451 | 3 | 29 | 15 | 18 | 18 | 83 | 3.53 | 10.7 | 2.4 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0.9 | 8.6 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 131 |
2009年 | 2 | 1 | 3.3 | 0.667 | 1 | 63 | 43.2 | 0.7 | 1.351 | 4 | 36 | 23 | 19 | 16 | 140 | 3.05 | 13 | 2.74 | 0 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0.8 | 7.4 | 4.7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 191 |
2010年 | 4 | 5 | 3.82 | 0.444 | 1 | 71 | 61.1 | 0.8 | 1.5 | 5 | 59 | 33 | 26 | 26 | 114 | 3.58 | 10.4 | 2.15 | 0 | 64 | 10 | 0 | 0 | 0.7 | 8.7 | 4.8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 273 |
2011年 | 4 | 0 | 1.08 | 1 | 1 | 100 | 66.2 | 3.7 | 1.125 | 1 | 40 | 35 | 9 | 8 | 399 | 1.84 | 13.5 | 2.86 | 0 | 70 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 5.4 | 4.7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 272 |
2012年 | 2 | 7 | 2.67 | 0.222 | 2 | 81 | 60.2 | 1.7 | 1.17 | 5 | 52 | 19 | 19 | 18 | 159 | 2.48 | 12 | 4.26 | 0 | 65 | 17 | 0 | 0 | 0.7 | 7.7 | 2.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 248 |
2013年 | 5 | 1 | 2.04 | 0.833 | 3 | 77 | 66.1 | 2.4 | 1.04 | 5 | 51 | 18 | 15 | 15 | 197 | 2.61 | 10.4 | 4.28 | 0 | 70 | 9 | 0 | 0 | 0.7 | 6.9 | 2.4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 262 |
2014年 | 4 | 5 | 3.08 | 0.444 | 39 | 96 | 64.1 | 1.2 | 1.057 | 7 | 45 | 23 | 23 | 22 | 125 | 2.68 | 13.4 | 4.17 | 0 | 63 | 55 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | 3.2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 259 |
2015年 | 6 | 5 | 3.41 | 0.545 | 34 | 86 | 63.1 | 0.5 | 0.932 | 7 | 46 | 13 | 27 | 24 | 115 | 2.52 | 12.2 | 6.62 | 0 | 60 | 53 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 1.8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 250 |
2016年 | 5 | 3 | 3.47 | 0.625 | 37 | 75 | 62.1 | 1.2 | 1.364 | 6 | 53 | 32 | 24 | 24 | 117 | 3.58 | 10.8 | 2.34 | 0 | 62 | 48 | 0 | 0 | 0.9 | 7.7 | 4.6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 267 |
2017年 | 9 | 2 | 1.84 | 0.818 | 14 | 98 | 68.1 | 2.9 | 0.849 | 6 | 35 | 23 | 14 | 14 | 241 | 2.57 | 12.9 | 4.26 | 0 | 61 | 34 | 0 | 0 | 0.8 | 4.6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 264 |
2018年 | 8 | 3 | 3.23 | 0.727 | 5 | 91 | 69.2 | 0.7 | 1.033 | 7 | 46 | 26 | 30 | 25 | 130 | 2.97 | 11.8 | 3.5 | 0 | 69 | 11 | 0 | 0 | 0.9 | 5.9 | 3.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 283 |
2019年 | 0 | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 6 | 6.2 | 0 | 2.1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 4 | 86 | 6.06 | 8.1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.4 | 10.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2021年 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 16 | 12 | -0.1 | 1.25 | 2 | 11 | 4 | 7 | 6 | 92 | 3.67 | 12 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 8.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2022年 | 4 | 3 | 2.4 | 0.571 | 20 | 81 | 63.2 | 2.7 | 1.162 | 6 | 39 | 35 | 18 | 17 | 173 | 3.58 | 11.5 | 2.31 | 0 | 58 | 33 | 0 | 0 | 0.8 | 5.5 | 4.9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 264 |
2023年 | 6 | 6 | 3.03 | 0.5 | 18 | 78 | 65.1 | 1.7 | 1.194 | 7 | 53 | 25 | 28 | 22 | 145 | 3.55 | 10.7 | 3.12 | 0 | 62 | 36 | 0 | 0 | 1 | 7.3 | 3.4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 269 |
2024年 | 3 | 4 | 3 | 0.429 | 2 | 99 | 72 | 1.7 | 1.111 | 5 | 53 | 27 | 25 | 24 | 132 | 2.65 | 12.4 | 3.67 | 0 | 68 | 8 | 0 | 0 | 0.6 | 6.6 | 3.4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 296 |
2025年 | 2 | 0 | 4.08 | 1 | 2 | 22 | 17.2 | 0.2 | 1.472 | 4 | 18 | 8 | 9 | 8 | 110 | 4.95 | 11.2 | 2.75 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9.2 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 |





