ハビエル・アサド は 2022 年から 2025 年までメジャーリーグで活躍し、通算 4 シーズンで 78 試合に登板しました。通算成績は 18 勝 12 敗、防御率(ERA)3.43, 奪三振(SO)271、WHIP 1.329, WAR 5.2 を記録しました。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ハビエル・アサド |
| 生年月日 | 1997年7月30日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Pitcher |
| 投球 | Right 投げ |
| 打撃 | Right 打ち |
| MLBデビュー | 2022 年 |
📊 通算成績サマリー
ハビエル・アサド は 2022 年から 2025 年まで MLB で計 4 シーズン、78 試合に登板しました。 以下は主な累積記録と MLB 通算ランキングです:
| 先発登板 (GS) | 54 試合 (MLB歴代2,316位) |
| 救援完了 (GF) | 9 試合 (MLB歴代5,179位) |
| 勝利 (W) | 18 勝 (MLB歴代3,137位) |
| 敗戦 (L) | 12 敗 (MLB歴代4,098位) |
| 防御率 (ERA) | 3.43 (MLB歴代2,323位) |
| 投球回 (IP) | 331 回 (MLB歴代3,352位) |
| 奪三振 (SO) | 271 回 (MLB歴代2,693位) |
| 与四球 (BB) | 136 回 (MLB歴代3,196位) |
| 被安打 (H) | 304 本 (MLB歴代3,510位) |
| 被本塁打 (HR) | 40 本 (MLB歴代2,480位) |
| 9回あたり奪三振 (SO9) | 7.37 (MLB歴代2,437位) |
| 9回あたり与四球 (BB9) | 3.7 (MLB歴代6,093位) |
| 9回あたり被安打 (H9) | 8.27 (MLB歴代9,426位) |
| 9回あたり被本塁打 (HR9) | 1.09 (MLB歴代3,400位) |
| WHIP(1イニングあたり許した走者数) | 1.329 (MLB歴代8,898位) |
| WAR(勝利への貢献度) | 5.2 (MLB歴代2,046位) |
📊 最終シーズン成績(2025 年)
ハビエル・アサド は 2025 年の最終シーズンにおいて以下の成績を記録しました:
| 先発登板 (GS) | 7 試合 |
| 勝利 (W) | 4 勝 |
| 敗戦 (L) | 1 敗 |
| 防御率 (ERA) | 3.65 |
| 投球回 (IP) | 37 回 |
| 奪三振 (SO) | 23 回 |
| 与四球 (BB) | 12 回 |
| 被安打 (H) | 33 本 |
| 被本塁打 (HR) | 3 本 |
| 9回あたり奪三振 (SO9) | 5.59 |
| 9回あたり与四球 (BB9) | 2.92 |
| 9回あたり被安打 (H9) | 8.03 |
| 9回あたり被本塁打 (HR9) | 0.73 |
| WHIP(1イニングあたり許した走者数) | 1.216 |
| WAR(勝利貢献度) | 0.4 |
📈 シーズン別ハイライト
- 最多勝利シーズン (W):2024 年、7 勝
- 最多奪三振シーズン (SO):2024 年、124 回
- 最多投球回シーズン (IP):2024 年、147 回
- 最高WARシーズン (WAR):2023 年、2.1
- 最優秀防御率シーズン (ERA):2023 年、3.05
🎯 ポストシーズン成績
ハビエル・アサド のポストシーズン登板記録はありません。
ハビエル・アサド 通算投手成績の要約
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2 | 2 | 3.11 | 0.5 | 0 | 30 | 37.2 | 1 | 1.46 | 4 | 35 | 20 | 14 | 13 | 136 | 4.49 | 7.2 | 1.5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 |
2023年 | 5 | 3 | 3.05 | 0.625 | 0 | 94 | 109.1 | 2.1 | 1.226 | 13 | 93 | 41 | 38 | 37 | 140 | 4.29 | 7.7 | 2.29 | 10 | 32 | 9 | 0 | 0 | 1.1 | 7.7 | 3.4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 449 |
2024年 | 7 | 6 | 3.73 | 0.538 | 0 | 124 | 147 | 1.7 | 1.401 | 20 | 143 | 63 | 64 | 61 | 107 | 4.64 | 7.6 | 1.97 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.8 | 3.9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 638 |
2025年 | 4 | 1 | 3.65 | 0.8 | 0 | 23 | 37 | 0.4 | 1.216 | 3 | 33 | 12 | 15 | 15 | 106 | 4.24 | 5.6 | 1.92 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 8 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 153 |





