マット・ストラム は 2016 年から 2025 年までメジャーリーグで活躍し、通算 10 シーズンで 395 試合に登板しました。通算成績は 34 勝 38 敗、防御率(ERA)3.36, 奪三振(SO)582、WHIP 1.104, WAR 11.1 を記録しました。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | マット・ストラム |
| 生年月日 | 1991年11月12日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Pitcher |
| 投球 | Left 投げ |
| 打撃 | Right 打ち |
| MLBデビュー | 2016 年 |
📊 通算成績サマリー
マット・ストラム は 2016 年から 2025 年まで MLB で計 10 シーズン、395 試合に登板しました。 以下は主な累積記録と MLB 通算ランキングです:
| 先発登板 (GS) | 35 試合 (MLB歴代2,881位) |
| 救援完了 (GF) | 60 試合 (MLB歴代1,410位) |
| 勝利 (W) | 34 勝 (MLB歴代2,060位) |
| 敗戦 (L) | 38 敗 (MLB歴代2,021位) |
| セーブ (SV) | 15 回 (MLB歴代955位) |
| 防御率 (ERA) | 3.36 (MLB歴代2,123位) |
| 投球回 (IP) | 517.1 回 (MLB歴代2,482位) |
| 奪三振 (SO) | 582 回 (MLB歴代1,329位) |
| 与四球 (BB) | 150 回 (MLB歴代2,998位) |
| 被安打 (H) | 421 本 (MLB歴代2,892位) |
| 被本塁打 (HR) | 62 本 (MLB歴代1,672位) |
| 9回あたり奪三振 (SO9) | 10.12 (MLB歴代487位) |
| 9回あたり与四球 (BB9) | 2.61 (MLB歴代9,697位) |
| 9回あたり被安打 (H9) | 7.32 (MLB歴代10,814位) |
| 9回あたり被本塁打 (HR9) | 1.08 (MLB歴代3,456位) |
| WHIP(1イニングあたり許した走者数) | 1.104 (MLB歴代11,242位) |
| WAR(勝利への貢献度) | 11.1 (MLB歴代1,161位) |
📊 最終シーズン成績(2025 年)
マット・ストラム は 2025 年の最終シーズンにおいて以下の成績を記録しました:
| 先発登板 (GS) | 0 試合 |
| 救援完了 (GF) | 19 試合 |
| 勝利 (W) | 2 勝 |
| 敗戦 (L) | 3 敗 |
| セーブ (SV) | 6 回 |
| 防御率 (ERA) | 2.74 |
| 投球回 (IP) | 62.1 回 |
| 奪三振 (SO) | 70 回 |
| 与四球 (BB) | 20 回 |
| 被安打 (H) | 47 本 |
| 被本塁打 (HR) | 5 本 |
| 9回あたり奪三振 (SO9) | 10.11 |
| 9回あたり与四球 (BB9) | 2.89 |
| 9回あたり被安打 (H9) | 6.79 |
| 9回あたり被本塁打 (HR9) | 0.72 |
| WHIP(1イニングあたり許した走者数) | 1.075 |
| WAR(勝利貢献度) | 2.0 |
📈 シーズン別ハイライト
- 最多勝利シーズン (W):2023 年、9 勝
- 最多奪三振シーズン (SO):2019 年、118 回
- 最多投球回シーズン (IP):2019 年、114.2 回
- 最高WARシーズン (WAR):2024 年、2.5
- 最優秀防御率シーズン (ERA):2016 年、1.23
🎯 ポストシーズン成績
マット・ストラム はポストシーズンにおいて 17 試合 に登板しました。 防御率 (ERA) 6.37、投球回 (IP) 11.3、 奪三振 (SO) 10 回、勝利 (W) 0 勝、敗戦 (L) 0 敗 を記録しました。
マット・ストラム 通算投手成績の要約
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 2 | 2 | 1.23 | 0.5 | 0 | 30 | 22 | 1.1 | 1.091 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 | 355 | 2.06 | 12.3 | 2.73 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 88 |
2017年 | 2 | 5 | 5.45 | 0.286 | 0 | 37 | 34.2 | 0 | 1.5 | 6 | 30 | 22 | 22 | 21 | 83 | 5.44 | 9.6 | 1.68 | 3 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1.6 | 7.8 | 5.7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 154 |
2018年 | 3 | 4 | 2.05 | 0.429 | 0 | 69 | 61.1 | 1.6 | 0.978 | 6 | 39 | 21 | 16 | 14 | 188 | 3.36 | 10.1 | 3.29 | 5 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0.9 | 5.7 | 3.1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 245 |
2019年 | 6 | 11 | 4.71 | 0.353 | 0 | 118 | 114.2 | 1 | 1.247 | 22 | 121 | 22 | 61 | 60 | 89 | 4.41 | 9.3 | 5.36 | 16 | 46 | 4 | 0 | 0 | 1.7 | 9.5 | 1.7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 487 |
2020年 | 0 | 1 | 2.61 | 0 | 0 | 15 | 20.2 | 0.6 | 0.871 | 3 | 14 | 4 | 6 | 6 | 162 | 4.93 | 6.5 | 3.75 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1.3 | 6.1 | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83 |
2021年 | 0 | 1 | 8.1 | 0 | 0 | 4 | 6.2 | -0.2 | 2.4 | 0 | 15 | 1 | 6 | 6 | 51 | 2.42 | 5.4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 1.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |
2022年 | 4 | 4 | 3.83 | 0.5 | 4 | 52 | 44.2 | 0.3 | 1.231 | 5 | 38 | 17 | 24 | 19 | 110 | 3.72 | 10.5 | 3.06 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7.7 | 3.4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 193 |
2023年 | 9 | 5 | 3.29 | 0.643 | 2 | 108 | 87.2 | 2.2 | 1.015 | 11 | 68 | 21 | 34 | 32 | 131 | 3.24 | 11.1 | 5.14 | 10 | 56 | 6 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 2.2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 351 |
2024年 | 6 | 2 | 1.87 | 0.75 | 3 | 79 | 62.2 | 2.5 | 0.75 | 4 | 36 | 11 | 14 | 13 | 219 | 2.29 | 11.3 | 7.18 | 0 | 66 | 10 | 0 | 0 | 0.6 | 5.2 | 1.6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 237 |
2025年 | 2 | 3 | 2.74 | 0.4 | 6 | 70 | 62.1 | 2 | 1.075 | 5 | 47 | 20 | 22 | 19 | 161 | 2.99 | 10.1 | 3.5 | 0 | 66 | 19 | 0 | 0 | 0.7 | 6.8 | 2.9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 256 |





