ネイト・ピアソン は 2020 年から 2025 年までメジャーリーグで活躍し、通算 5 シーズンで 123 試合に登板しました。通算成績は 9 勝 6 敗、防御率(ERA)5.17, 奪三振(SO)160、WHIP 1.449, WAR −1.1 を記録しました。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ネイト・ピアソン |
| 生年月日 | 1996年8月20日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Pitcher |
| 投球 | Right 投げ |
| 打撃 | Right 打ち |
| MLBデビュー | 2020 年 |
📊 通算成績サマリー
ネイト・ピアソン は 2020 年から 2025 年まで MLB で計 5 シーズン、123 試合に登板しました。 以下は主な累積記録と MLB 通算ランキングです:
| 先発登板 (GS) | 6 試合 (MLB歴代5,078位) |
| 救援完了 (GF) | 33 試合 (MLB歴代2,431位) |
| 勝利 (W) | 9 勝 (MLB歴代4,211位) |
| 敗戦 (L) | 6 敗 (MLB歴代5,336位) |
| セーブ (SV) | 3 回 (MLB歴代2,474位) |
| 防御率 (ERA) | 5.17 (MLB歴代7,835位) |
| 投球回 (IP) | 156.2 回 (MLB歴代4,723位) |
| 奪三振 (SO) | 160 回 (MLB歴代3,661位) |
| 与四球 (BB) | 74 回 (MLB歴代4,446位) |
| 被安打 (H) | 153 本 (MLB歴代4,837位) |
| 被本塁打 (HR) | 28 本 (MLB歴代3,145位) |
| 9回あたり奪三振 (SO9) | 9.19 (MLB歴代890位) |
| 9回あたり与四球 (BB9) | 4.25 (MLB歴代4,470位) |
| 9回あたり被安打 (H9) | 8.79 (MLB歴代8,083位) |
| 9回あたり被本塁打 (HR9) | 1.61 (MLB歴代1,451位) |
| WHIP(1イニングあたり許した走者数) | 1.449 (MLB歴代6,511位) |
| WAR(勝利への貢献度) | −1.1 (MLB歴代11,144位) |
📊 最終シーズン成績(2025 年)
ネイト・ピアソン は 2025 年の最終シーズンにおいて以下の成績を記録しました:
| 先発登板 (GS) | 0 試合 |
| 救援完了 (GF) | 4 試合 |
| 勝利 (W) | 0 勝 |
| 敗戦 (L) | 1 敗 |
| 防御率 (ERA) | 9.2 |
| 投球回 (IP) | 14.2 回 |
| 奪三振 (SO) | 7 回 |
| 与四球 (BB) | 10 回 |
| 被安打 (H) | 22 本 |
| 被本塁打 (HR) | 2 本 |
| 9回あたり奪三振 (SO9) | 4.3 |
| 9回あたり与四球 (BB9) | 6.14 |
| 9回あたり被安打 (H9) | 13.5 |
| 9回あたり被本塁打 (HR9) | 1.23 |
| WHIP(1イニングあたり許した走者数) | 2.182 |
| WAR(勝利貢献度) | −0.5 |
📈 シーズン別ハイライト
- 最多勝利シーズン (W):2023 年、5 勝
- 最多奪三振シーズン (SO):2024 年、74 回
- 最多投球回シーズン (IP):2024 年、66.1 回
- 最高WARシーズン (WAR):2021 年、0.1
- 最優秀防御率シーズン (ERA):2021 年、4.2
🎯 ポストシーズン成績
ネイト・ピアソン はポストシーズンにおいて 1 試合 に登板しました。 防御率 (ERA) 0、投球回 (IP) 2、 奪三振 (SO) 5 回、勝利 (W) 0 勝、敗戦 (L) 0 敗 を記録しました。
ネイト・ピアソン 通算投手成績の要約
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16 | 18 | -0.2 | 1.5 | 5 | 14 | 13 | 15 | 12 | 74 | 7.19 | 8 | 1.23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 |
2021年 | 1 | 1 | 4.2 | 0.5 | 0 | 20 | 15 | 0.1 | 1.733 | 2 | 14 | 12 | 8 | 7 | 109 | 4.64 | 12 | 1.67 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 8.4 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 71 |
2023年 | 5 | 2 | 4.85 | 0.714 | 1 | 43 | 42.2 | -0.3 | 1.266 | 7 | 36 | 18 | 25 | 23 | 89 | 4.85 | 9.1 | 2.39 | 0 | 35 | 8 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6 | 3.8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 182 |
2024年 | 2 | 2 | 4.48 | 0.5 | 2 | 74 | 66.1 | -0.2 | 1.327 | 12 | 67 | 21 | 34 | 33 | 90 | 4.37 | 10 | 3.52 | 1 | 60 | 17 | 0 | 0 | 1.6 | 9.1 | 2.8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 285 |
2025年 | 0 | 1 | 9.2 | 0 | 0 | 7 | 14.2 | -0.5 | 2.182 | 2 | 22 | 10 | 15 | 15 | 43 | 6.2 | 4.3 | 0.7 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 13.5 | 6.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75 |





