アヨ・ドスンム は 2021 年にNBAデビューし、3シーズンで合計 233 試合に出場しました。通算 2,290 得点、704 アシスト、650 リバウンドを記録し、NBA歴代で得点 1586 位、アシスト 1202 位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | アヨ・ドスンム |
| 生年月日 | 2000年1月17日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Shooting Guard |
| 身長 | 196cm |
| 体重 | 91kg |
| 利き手 | 右利き |
| NBAデビュー | 2021年 |
📊 通算成績サマリー
| 出場試合数 (G) | 233試合(NBA歴代1904位) |
| 得点 (PTS) | 2,290点(NBA歴代1586位) |
| 3ポイント (3P) | 248本(NBA歴代652位) |
| アシスト (AST) | 704回(NBA歴代1202位) |
| リバウンド (TRB) | 650本(NBA歴代1896位) |
| オフェンスリバウンド (ORB) | 126本(NBA歴代1821位) |
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 524本(NBA歴代1546位) |
| ブロック (BLK) | 91回(NBA歴代1277位) |
| スティール (STL) | 190回(NBA歴代1325位) |
| ターンオーバー (TOV) | 310回(NBA歴代1328位) |
| ファウル (PF) | 530回(NBA歴代1750位) |
| FG成功率 (FG%) | 50.4%(NBA歴代523位) |
| FT成功率 (FT%) | 77%(NBA歴代1467位) |
| 3P成功率 (3P%) | 37%(NBA歴代479位) |
| 平均出場時間 (MP) | 27.6分(NBA歴代577位) |
📊 最新シーズンの成績(2024年)
| 出場試合数 (G) | 76試合 |
| 得点 (PTS) | 924点 |
| 3ポイント (3P) | 119本 |
| アシスト (AST) | 242回 |
| リバウンド (TRB) | 216本 |
| オフェンスリバウンド (ORB) | 54本 |
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 162本 |
| ブロック (BLK) | 36回 |
| スティール (STL) | 68回 |
| ターンオーバー (TOV) | 103回 |
| ファウル (PF) | 166回 |
| トリプルダブル (TrpDbl) | 0回 |
| FG成功率 (FG%) | 50.1% |
| FT成功率 (FT%) | 81% |
| 3P成功率 (3P%) | 40.3% |
| 平均出場時間 (MP) | 2,212分 |
📈 シーズン別の主な記録
- 最多得点シーズン:2024年、924点
- 最多3Pシーズン:2024年、119本
- 最多アシストシーズン:2022年、256回
- 最多リバウンドシーズン:2023年、220本
- 最多ブロックシーズン:2024年、36回
- 最多スティールシーズン:2024年、68回
- 最多トリプルダブルシーズン:2022年、0回
- 最高FG%シーズン:2022年、52%
- 最高FT%シーズン:2024年、81%
- 最高3P%シーズン:2024年、40.3%
- 平均出場時間最多シーズン:2024年、2,212分
🏆 プレイオフ記録
アヨ・ドスンム はプレイオフで5試合に出場しました。
| 得点 (PTS) | 20点 |
| 3ポイント (3P) | 3本 |
| アシスト (AST) | 11回 |
| リバウンド (TRB) | 13本 |
| オフェンスリバウンド (ORB) | 4本 |
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 9本 |
| スティール (STL) | 1回 |
| ターンオーバー (TOV) | 3回 |
| ファウル (PF) | 5回 |
| FG成功率 (FG%) | 30.8% |
| FT成功率 (FT%) | 100% |
| 3P成功率 (3P%) | 23.1% |
| 平均出場時間 (MP) | 86分 |
アヨ・ドスンム の主な通算スタッツまとめ
| season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 77 | 2110 | 679 | 278 | 0.52 | 535 | 70 | 0.376 | 186 | 208 | 0.596 | 349 | 0.585 | 53 | 0.679 | 78 | 214 | 27 | 187 | 256 | 60 | 29 | 0 | 40 | 108 | 182 |
2023年 | 80 | 2098 | 687 | 281 | 0.493 | 570 | 59 | 0.312 | 189 | 222 | 0.583 | 381 | 0.545 | 66 | 0.805 | 82 | 220 | 45 | 175 | 206 | 62 | 26 | 0 | 51 | 99 | 182 |
2024年 | 76 | 2212 | 924 | 360 | 0.501 | 719 | 119 | 0.403 | 295 | 241 | 0.568 | 424 | 0.583 | 85 | 0.81 | 105 | 216 | 54 | 162 | 242 | 68 | 36 | 0 | 37 | 103 | 166 |





