ベイリー・ハウエル は 1959 年にNBAデビューし、12シーズンで合計 950 試合に出場しました。通算 17,770 得点、1,853 アシスト、9,383 リバウンドを記録し、NBA歴代で得点 85 位、アシスト 508 位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
|  | |
| 名前 | ベイリー・ハウエル | 
| 生年月日 | 1937年1月20日 | 
| 国籍 |  アメリカ合衆国 | 
| ポジション | Power Forward and Small Forward | 
| 身長 | 201cm | 
| 体重 | 95kg | 
| 利き手 | 右利き | 
| NBAデビュー | 1959年 | 
📊 通算成績サマリー
| 出場試合数 (G) | 950試合(NBA歴代207位) | 
| 得点 (PTS) | 17,770点(NBA歴代85位) | 
| アシスト (AST) | 1,853回(NBA歴代508位) | 
| リバウンド (TRB) | 9,383本(NBA歴代52位) | 
| ファウル (PF) | 3,498回(NBA歴代32位) | 
| FG成功率 (FG%) | 48%(NBA歴代925位) | 
| FT成功率 (FT%) | 76.2%(NBA歴代1614位) | 
| 平均出場時間 (MP) | 32.2分(NBA歴代206位) | 
📊 最新シーズンの成績(1971年)
| 出場試合数 (G) | 82試合 | 
| 得点 (PTS) | 878点 | 
| アシスト (AST) | 115回 | 
| リバウンド (TRB) | 441本 | 
| ファウル (PF) | 234回 | 
| トリプルダブル (TrpDbl) | 0回 | 
| FG成功率 (FG%) | 47.2% | 
| FT成功率 (FT%) | 73% | 
| 平均出場時間 (MP) | 1,589分 | 
📈 シーズン別の主な記録
- 最多得点シーズン:1961年、1,815点
- 最多アシストシーズン:1963年、232回
- 最多リバウンドシーズン:1961年、1,111本
- 最多トリプルダブルシーズン:1960年、0回
- 最高FG%シーズン:1963年、51.6%
- 最高FT%シーズン:1964年、80.9%
- 平均出場時間最多シーズン:1965年、2,975分
🏆 プレイオフ記録
ベイリー・ハウエル はプレイオフで86試合に出場しました。
| 得点 (PTS) | 1,401点 | 
| アシスト (AST) | 130回 | 
| リバウンド (TRB) | 697本 | 
| ファウル (PF) | 376回 | 
| FG成功率 (FG%) | 46.5% | 
| FT成功率 (FT%) | 73.2% | 
| 平均出場時間 (MP) | 2,722分 | 
ベイリー・ハウエル の主な通算スタッツまとめ
| season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年 | 75 | 2346 | 1332 | 510 | 0.456 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0.739 | 422 | 790 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 
| 1961年 | 77 | 2952 | 1815 | 607 | 0.469 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0.753 | 798 | 1111 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 
| 1962年 | 79 | 2857 | 1576 | 553 | 0.464 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0.768 | 612 | 996 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 
| 1963年 | 79 | 2971 | 1793 | 637 | 0.516 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0.798 | 650 | 910 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 
| 1964年 | 77 | 2700 | 1666 | 598 | 0.472 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0.809 | 581 | 776 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 
| 1965年 | 80 | 2975 | 1534 | 515 | 0.495 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0.801 | 629 | 869 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 
| 1966年 | 78 | 2328 | 1364 | 481 | 0.488 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0.73 | 551 | 773 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 
| 1967年 | 81 | 2503 | 1621 | 636 | 0.512 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0.741 | 471 | 677 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 
| 1968年 | 82 | 2801 | 1621 | 643 | 0.481 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0.727 | 461 | 805 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 
| 1969年 | 78 | 2527 | 1537 | 612 | 0.487 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0.735 | 426 | 685 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 
| 1970年 | 82 | 2078 | 1033 | 399 | 0.429 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0.763 | 308 | 550 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 
| 1971年 | 82 | 1589 | 878 | 324 | 0.472 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0.73 | 315 | 441 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 234 | 





