ケイド・カニングハム は 2021 年にNBAデビューし、3シーズンで合計 138 試合に出場しました。通算 2,758 得点、892 アシスト、696 リバウンドを記録し、NBA歴代で得点 1444 位、アシスト 1019 位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ケイド・カニングハム |
| 生年月日 | 2001年9月25日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Point Guard and Shooting Guard |
| 身長 | 198cm |
| 体重 | 100kg |
| 利き手 | 右利き |
| NBAデビュー | 2021年 |
📊 通算成績サマリー
| 出場試合数 (G) | 138試合(NBA歴代2390位) |
| 得点 (PTS) | 2,758点(NBA歴代1444位) |
| 3ポイント (3P) | 250本(NBA歴代650位) |
| アシスト (AST) | 892回(NBA歴代1019位) |
| リバウンド (TRB) | 696本(NBA歴代1844位) |
| オフェンスリバウンド (ORB) | 103本(NBA歴代1932位) |
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 593本(NBA歴代1469位) |
| ブロック (BLK) | 72回(NBA歴代1427位) |
| スティール (STL) | 144回(NBA歴代1498位) |
| ターンオーバー (TOV) | 485回(NBA歴代1056位) |
| ファウル (PF) | 387回(NBA歴代1989位) |
| トリプルダブル (TrpDbl) | 2回(NBA歴代194位) |
| FG成功率 (FG%) | 43.2%(NBA歴代2190位) |
| FT成功率 (FT%) | 85.8%(NBA歴代326位) |
| 3P成功率 (3P%) | 32.9%(NBA歴代1175位) |
| 平均出場時間 (MP) | 33.1分(NBA歴代159位) |
📊 最新シーズンの成績(2024年)
| 出場試合数 (G) | 62試合 |
| 得点 (PTS) | 1,405点 |
| 3ポイント (3P) | 119本 |
| アシスト (AST) | 464回 |
| リバウンド (TRB) | 268本 |
| オフェンスリバウンド (ORB) | 33本 |
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 235本 |
| ブロック (BLK) | 22回 |
| スティール (STL) | 56回 |
| ターンオーバー (TOV) | 212回 |
| ファウル (PF) | 153回 |
| トリプルダブル (TrpDbl) | 0回 |
| FG成功率 (FG%) | 44.9% |
| FT成功率 (FT%) | 86.9% |
| 3P成功率 (3P%) | 35.5% |
| 平均出場時間 (MP) | 2,074分 |
📈 シーズン別の主な記録
- 最多得点シーズン:2024年、1,405点
- 最多3Pシーズン:2024年、119本
- 最多アシストシーズン:2024年、464回
- 最多リバウンドシーズン:2022年、354本
- 最多ブロックシーズン:2022年、43回
- 最多スティールシーズン:2022年、78回
- 最多トリプルダブルシーズン:2022年、2回
- 最高FG%シーズン:2024年、44.9%
- 最高FT%シーズン:2024年、86.9%
- 最高3P%シーズン:2024年、35.5%
- 平均出場時間最多シーズン:2022年、2,088分
🏆 プレイオフ記録
ケイド・カニングハム はプレイオフ出場経験がありません。
ケイド・カニングハム の主な通算スタッツまとめ
| season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 64 | 2088 | 1114 | 429 | 0.416 | 1031 | 114 | 0.314 | 363 | 315 | 0.472 | 668 | 0.471 | 142 | 0.845 | 168 | 354 | 58 | 296 | 356 | 78 | 43 | 2 | 64 | 234 | 200 |
2023年 | 12 | 400 | 239 | 93 | 0.415 | 224 | 17 | 0.279 | 61 | 76 | 0.466 | 163 | 0.453 | 36 | 0.837 | 43 | 74 | 12 | 62 | 72 | 10 | 7 | 0 | 12 | 39 | 34 |
2024年 | 62 | 2074 | 1405 | 524 | 0.449 | 1167 | 119 | 0.355 | 335 | 405 | 0.487 | 832 | 0.5 | 238 | 0.869 | 274 | 268 | 33 | 235 | 464 | 56 | 22 | 0 | 62 | 212 | 153 |





