チェット・ホルムグレン は 2023 年にNBAデビューし、1シーズンで合計 82 試合に出場しました。通算 1,357 得点、200 アシスト、648 リバウンドを記録し、NBA歴代で得点 1968 位、アシスト 2152 位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | チェット・ホルムグレン |
| 生年月日 | 2002年5月1日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Center and Power Forward |
| 身長 | 216cm |
| 体重 | 97kg |
| 利き手 | 右利き |
| NBAデビュー | 2023年 |
📊 通算成績サマリー
| 出場試合数 (G) | 82試合(NBA歴代2820位) |
| 得点 (PTS) | 1,357点(NBA歴代1968位) |
| 3ポイント (3P) | 129本(NBA歴代885位) |
| アシスト (AST) | 200回(NBA歴代2152位) |
| リバウンド (TRB) | 648本(NBA歴代1898位) |
| オフェンスリバウンド (ORB) | 129本(NBA歴代1800位) |
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 519本(NBA歴代1559位) |
| ブロック (BLK) | 190回(NBA歴代797位) |
| スティール (STL) | 53回(NBA歴代2107位) |
| ターンオーバー (TOV) | 131回(NBA歴代1846位) |
| ファウル (PF) | 197回(NBA歴代2494位) |
| FG成功率 (FG%) | 53%(NBA歴代305位) |
| FT成功率 (FT%) | 79.3%(NBA歴代1089位) |
| 3P成功率 (3P%) | 37%(NBA歴代479位) |
| 平均出場時間 (MP) | 29.4分(NBA歴代417位) |
📊 最新シーズンの成績(2024年)
| 出場試合数 (G) | 82試合 |
| 得点 (PTS) | 1,357点 |
| 3ポイント (3P) | 129本 |
| アシスト (AST) | 200回 |
| リバウンド (TRB) | 648本 |
| オフェンスリバウンド (ORB) | 129本 |
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 519本 |
| ブロック (BLK) | 190回 |
| スティール (STL) | 53回 |
| ターンオーバー (TOV) | 131回 |
| ファウル (PF) | 197回 |
| トリプルダブル (TrpDbl) | 0回 |
| FG成功率 (FG%) | 53% |
| FT成功率 (FT%) | 79.3% |
| 3P成功率 (3P%) | 37% |
| 平均出場時間 (MP) | 2,413分 |
📈 シーズン別の主な記録
- 最多得点シーズン:2024年、1,357点
- 最多3Pシーズン:2024年、129本
- 最多アシストシーズン:2024年、200回
- 最多リバウンドシーズン:2024年、648本
- 最多ブロックシーズン:2024年、190回
- 最多スティールシーズン:2024年、53回
- 最多トリプルダブルシーズン:2024年、0回
- 最高FG%シーズン:2024年、53%
- 最高FT%シーズン:2024年、79.3%
- 最高3P%シーズン:2024年、37%
- 平均出場時間最多シーズン:2024年、2,413分
🏆 プレイオフ記録
チェット・ホルムグレン はプレイオフで10試合に出場しました。
| 得点 (PTS) | 156点 |
| 3ポイント (3P) | 13本 |
| アシスト (AST) | 21回 |
| リバウンド (TRB) | 72本 |
| オフェンスリバウンド (ORB) | 14本 |
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 58本 |
| ブロック (BLK) | 25回 |
| スティール (STL) | 7回 |
| ターンオーバー (TOV) | 19回 |
| ファウル (PF) | 26回 |
| FG成功率 (FG%) | 49.6% |
| FT成功率 (FT%) | 75.8% |
| 3P成功率 (3P%) | 26% |
| 平均出場時間 (MP) | 345分 |
チェット・ホルムグレン の主な通算スタッツまとめ
| season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 82 | 2413 | 1357 | 505 | 0.53 | 953 | 129 | 0.37 | 349 | 376 | 0.623 | 604 | 0.598 | 218 | 0.793 | 275 | 648 | 129 | 519 | 200 | 53 | 190 | 0 | 82 | 131 | 197 |





