デビン・バッセル は 2020 年にNBAデビューし、4シーズンで合計 239 試合に出場しました。通算 3,239 得点、605 アシスト、889 リバウンドを記録し、NBA歴代で得点 1311 位、アシスト 1316 位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | デビン・バッセル |
| 生年月日 | 2000年8月23日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Shooting Guard and Small Forward |
| 身長 | 196cm |
| 体重 | 91kg |
| 利き手 | 右利き |
| NBAデビュー | 2020年 |
📊 通算成績サマリー
| 出場試合数 (G) | 239試合(NBA歴代1875位) |
| 得点 (PTS) | 3,239点(NBA歴代1311位) |
| 3ポイント (3P) | 458本(NBA歴代445位) |
| アシスト (AST) | 605回(NBA歴代1316位) |
| リバウンド (TRB) | 889本(NBA歴代1667位) |
| オフェンスリバウンド (ORB) | 103本(NBA歴代1932位) |
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 786本(NBA歴代1284位) |
| ブロック (BLK) | 99回(NBA歴代1216位) |
| スティール (STL) | 235回(NBA歴代1173位) |
| ターンオーバー (TOV) | 245回(NBA歴代1480位) |
| ファウル (PF) | 362回(NBA歴代2044位) |
| FG成功率 (FG%) | 44.4%(NBA歴代1797位) |
| FT成功率 (FT%) | 80.9%(NBA歴代831位) |
| 3P成功率 (3P%) | 36.9%(NBA歴代496位) |
| 平均出場時間 (MP) | 26.9分(NBA歴代652位) |
📊 最新シーズンの成績(2024年)
| 出場試合数 (G) | 68試合 |
| 得点 (PTS) | 1,323点 |
| 3ポイント (3P) | 166本 |
| アシスト (AST) | 277回 |
| リバウンド (TRB) | 261本 |
| オフェンスリバウンド (ORB) | 27本 |
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 234本 |
| ブロック (BLK) | 23回 |
| スティール (STL) | 73回 |
| ターンオーバー (TOV) | 108回 |
| ファウル (PF) | 74回 |
| トリプルダブル (TrpDbl) | 0回 |
| FG成功率 (FG%) | 47.2% |
| FT成功率 (FT%) | 80.1% |
| 3P成功率 (3P%) | 37.2% |
| 平均出場時間 (MP) | 2,248分 |
📈 シーズン別の主な記録
- 最多得点シーズン:2024年、1,323点
- 最多3Pシーズン:2024年、166本
- 最多アシストシーズン:2024年、277回
- 最多リバウンドシーズン:2022年、306本
- 最多ブロックシーズン:2022年、41回
- 最多スティールシーズン:2022年、76回
- 最多トリプルダブルシーズン:2021年、0回
- 最高FG%シーズン:2024年、47.2%
- 最高FT%シーズン:2021年、84.3%
- 最高3P%シーズン:2023年、38.7%
- 平均出場時間最多シーズン:2024年、2,248分
🏆 プレイオフ記録
デビン・バッセル はプレイオフ出場経験がありません。
デビン・バッセル の主な通算スタッツまとめ
| season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 62 | 1056 | 341 | 123 | 0.406 | 303 | 52 | 0.347 | 150 | 71 | 0.464 | 153 | 0.492 | 43 | 0.843 | 51 | 174 | 24 | 150 | 56 | 43 | 18 | 0 | 7 | 22 | 88 |
2022年 | 71 | 1937 | 872 | 326 | 0.427 | 764 | 137 | 0.361 | 380 | 189 | 0.492 | 384 | 0.516 | 83 | 0.838 | 99 | 306 | 44 | 262 | 136 | 76 | 41 | 0 | 32 | 58 | 143 |
2023年 | 38 | 1178 | 703 | 261 | 0.439 | 595 | 103 | 0.387 | 266 | 158 | 0.48 | 329 | 0.525 | 78 | 0.78 | 100 | 148 | 8 | 140 | 136 | 43 | 17 | 0 | 32 | 57 | 57 |
2024年 | 68 | 2248 | 1323 | 498 | 0.472 | 1056 | 166 | 0.372 | 446 | 332 | 0.544 | 610 | 0.55 | 161 | 0.801 | 201 | 261 | 27 | 234 | 277 | 73 | 23 | 0 | 62 | 108 | 74 |





