ヘンリー・ビビー は 1972 年にNBAデビューし、9シーズンで合計 675 試合に出場しました。通算 5,775 得点、2,259 アシスト、1,581 リバウンドを記録し、NBA歴代で得点 816 位、アシスト 380 位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ヘンリー・ビビー |
| 生年月日 | 1949年11月24日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Point Guard |
| 身長 | 185cm |
| 体重 | 84kg |
| 利き手 | 右利き |
| NBAデビュー | 1972年 |
📊 通算成績サマリー
| 出場試合数 (G) | 675試合(NBA歴代702位) |
| 得点 (PTS) | 5,775点(NBA歴代816位) |
| 3ポイント (3P) | 43本(NBA歴代1273位) |
| アシスト (AST) | 2,259回(NBA歴代380位) |
| リバウンド (TRB) | 1,581本(NBA歴代1192位) |
| オフェンスリバウンド (ORB) | 463本(NBA歴代927位) |
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 1,036本(NBA歴代1070位) |
| ブロック (BLK) | 34回(NBA歴代1854位) |
| スティール (STL) | 561回(NBA歴代542位) |
| ターンオーバー (TOV) | 573回(NBA歴代922位) |
| ファウル (PF) | 1,364回(NBA歴代838位) |
| FG成功率 (FG%) | 42.4%(NBA歴代2415位) |
| FT成功率 (FT%) | 78.2%(NBA歴代1256位) |
| 3P成功率 (3P%) | 29.3%(NBA歴代1602位) |
| 平均出場時間 (MP) | 22.9分(NBA歴代1058位) |
📊 最新シーズンの成績(1981年)
| 出場試合数 (G) | 73試合 |
| 得点 (PTS) | 335点 |
| 3ポイント (3P) | 32本 |
| アシスト (AST) | 200回 |
| リバウンド (TRB) | 74本 |
| オフェンスリバウンド (ORB) | 25本 |
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 49本 |
| ブロック (BLK) | 2回 |
| スティール (STL) | 47回 |
| ターンオーバー (TOV) | 76回 |
| ファウル (PF) | 85回 |
| トリプルダブル (TrpDbl) | 0回 |
| FG成功率 (FG%) | 38.6% |
| FT成功率 (FT%) | 68.4% |
| 3P成功率 (3P%) | 33.7% |
| 平均出場時間 (MP) | 1,112分 |
📈 シーズン別の主な記録
- 最多得点シーズン:1979年、1,002点
- 最多3Pシーズン:1981年、32本
- 最多アシストシーズン:1978年、464回
- 最多リバウンドシーズン:1977年、273本
- 最多ブロックシーズン:1979年、7回
- 最多スティールシーズン:1977年、108回
- 最多トリプルダブルシーズン:1973年、0回
- 最高FG%シーズン:1974年、45.2%
- 最高FT%シーズン:1973年、84.9%
- 最高3P%シーズン:1981年、33.7%
- 平均出場時間最多シーズン:1977年、2,639分
🏆 プレイオフ記録
ヘンリー・ビビー はプレイオフで72試合に出場しました。
| 得点 (PTS) | 566点 |
| 3ポイント (3P) | 5本 |
| アシスト (AST) | 231回 |
| リバウンド (TRB) | 176本 |
| オフェンスリバウンド (ORB) | 65本 |
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 109本 |
| ブロック (BLK) | 2回 |
| スティール (STL) | 50回 |
| ターンオーバー (TOV) | 71回 |
| ファウル (PF) | 165回 |
| FG成功率 (FG%) | 39.6% |
| FT成功率 (FT%) | 76.8% |
| 3P成功率 (3P%) | 38.5% |
| 平均出場時間 (MP) | 1,743分 |
ヘンリー・ビビー の主な通算スタッツまとめ
| season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973年 | 55 | 475 | 229 | 78 | 0.38 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0.849 | 86 | 82 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
1974年 | 66 | 986 | 493 | 210 | 0.452 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0.83 | 88 | 133 | 48 | 85 | 91 | 65 | 2 | 0 | 1 | 0 | 123 |
1975年 | 75 | 1400 | 677 | 270 | 0.436 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0.725 | 189 | 137 | 47 | 90 | 181 | 54 | 3 | 0 | 5 | 0 | 157 |
1976年 | 79 | 1772 | 732 | 266 | 0.428 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.797 | 251 | 179 | 58 | 121 | 225 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 165 |
1977年 | 81 | 2639 | 825 | 302 | 0.43 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0.784 | 282 | 273 | 86 | 187 | 356 | 108 | 5 | 0 | 80 | 0 | 200 |
1978年 | 82 | 2518 | 743 | 286 | 0.434 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0.781 | 219 | 251 | 62 | 189 | 464 | 91 | 6 | 0 | 82 | 153 | 207 |
1979年 | 82 | 2538 | 1002 | 368 | 0.423 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0.794 | 335 | 244 | 72 | 172 | 371 | 72 | 7 | 0 | 38 | 197 | 199 |
1980年 | 82 | 2035 | 739 | 251 | 0.401 | 626 | 11 | 0.212 | 52 | 240 | 0.418 | 574 | 0.41 | 226 | 0.79 | 286 | 208 | 65 | 143 | 307 | 62 | 6 | 0 | 8 | 147 | 161 |
1981年 | 73 | 1112 | 335 | 118 | 0.386 | 306 | 32 | 0.337 | 95 | 86 | 0.408 | 211 | 0.438 | 67 | 0.684 | 98 | 74 | 25 | 49 | 200 | 47 | 2 | 0 | 0 | 76 | 85 |





