ハーバート・ジョーンズ は 2021 年にNBAデビューし、3シーズンで合計 220 試合に出場しました。通算 2,228 得点、528 アシスト、837 リバウンドを記録し、NBA歴代で得点 1608 位、アシスト 1418 位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ハーバート・ジョーンズ |
| 生年月日 | 1998年10月6日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Small Forward and Power Forward |
| 身長 | 203cm |
| 体重 | 95kg |
| 利き手 | 左利き |
| NBAデビュー | 2021年 |
📊 通算成績サマリー
| 出場試合数 (G) | 220試合(NBA歴代1956位) |
| 得点 (PTS) | 2,228点(NBA歴代1608位) |
| 3ポイント (3P) | 227本(NBA歴代689位) |
| アシスト (AST) | 528回(NBA歴代1418位) |
| リバウンド (TRB) | 837本(NBA歴代1707位) |
| オフェンスリバウンド (ORB) | 269本(NBA歴代1313位) |
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 568本(NBA歴代1503位) |
| ブロック (BLK) | 164回(NBA歴代888位) |
| スティール (STL) | 338回(NBA歴代909位) |
| ターンオーバー (TOV) | 281回(NBA歴代1390位) |
| ファウル (PF) | 670回(NBA歴代1570位) |
| FG成功率 (FG%) | 48.2%(NBA歴代890位) |
| FT成功率 (FT%) | 82.4%(NBA歴代640位) |
| 3P成功率 (3P%) | 37.3%(NBA歴代430位) |
| 平均出場時間 (MP) | 30分(NBA歴代372位) |
📊 最新シーズンの成績(2024年)
| 出場試合数 (G) | 76試合 |
| 得点 (PTS) | 837点 |
| 3ポイント (3P) | 114本 |
| アシスト (AST) | 199回 |
| リバウンド (TRB) | 272本 |
| オフェンスリバウンド (ORB) | 74本 |
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 198本 |
| ブロック (BLK) | 62回 |
| スティール (STL) | 105回 |
| ターンオーバー (TOV) | 93回 |
| ファウル (PF) | 224回 |
| トリプルダブル (TrpDbl) | 0回 |
| FG成功率 (FG%) | 49.8% |
| FT成功率 (FT%) | 86.7% |
| 3P成功率 (3P%) | 41.8% |
| 平均出場時間 (MP) | 2,321分 |
📈 シーズン別の主な記録
- 最多得点シーズン:2024年、837点
- 最多3Pシーズン:2024年、114本
- 最多アシストシーズン:2024年、199回
- 最多リバウンドシーズン:2022年、296本
- 最多ブロックシーズン:2024年、62回
- 最多スティールシーズン:2022年、130回
- 最多トリプルダブルシーズン:2022年、0回
- 最高FG%シーズン:2024年、49.8%
- 最高FT%シーズン:2024年、86.7%
- 最高3P%シーズン:2024年、41.8%
- 平均出場時間最多シーズン:2022年、2,335分
🏆 プレイオフ記録
ハーバート・ジョーンズ はプレイオフで10試合に出場しました。
| 得点 (PTS) | 116点 |
| 3ポイント (3P) | 13本 |
| アシスト (AST) | 21回 |
| リバウンド (TRB) | 40本 |
| オフェンスリバウンド (ORB) | 14本 |
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 26本 |
| ブロック (BLK) | 6回 |
| スティール (STL) | 16回 |
| ターンオーバー (TOV) | 19回 |
| ファウル (PF) | 37回 |
| FG成功率 (FG%) | 43.5% |
| FT成功率 (FT%) | 85.3% |
| 3P成功率 (3P%) | 36.1% |
| 平均出場時間 (MP) | 367分 |
ハーバート・ジョーンズ の主な通算スタッツまとめ
| season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 78 | 2335 | 742 | 274 | 0.476 | 576 | 57 | 0.337 | 169 | 217 | 0.533 | 407 | 0.525 | 137 | 0.84 | 163 | 296 | 98 | 198 | 167 | 130 | 60 | 0 | 69 | 100 | 238 |
2023年 | 66 | 1951 | 649 | 235 | 0.469 | 501 | 56 | 0.335 | 167 | 179 | 0.536 | 334 | 0.525 | 123 | 0.764 | 161 | 269 | 97 | 172 | 162 | 103 | 42 | 0 | 66 | 88 | 208 |
2024年 | 76 | 2321 | 837 | 293 | 0.498 | 588 | 114 | 0.418 | 273 | 179 | 0.568 | 315 | 0.595 | 137 | 0.867 | 158 | 272 | 74 | 198 | 199 | 105 | 62 | 0 | 76 | 93 | 224 |





