アイザイア・スチュワート は 2020 年にNBAデビューし、4シーズンで合計 235 試合に出場しました。通算 2,196 得点、284 アシスト、1,778 リバウンドを記録し、NBA歴代で得点 1620 位、アシスト 1896 位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
|  | |
| 名前 | アイザイア・スチュワート | 
| 生年月日 | 2001年5月22日 | 
| 国籍 |  アメリカ合衆国 | 
| ポジション | Center and Power Forward | 
| 身長 | 203cm | 
| 体重 | 113kg | 
| 利き手 | 右利き | 
| NBAデビュー | 2020年 | 
📊 通算成績サマリー
| 出場試合数 (G) | 235試合(NBA歴代1894位) | 
| 得点 (PTS) | 2,196点(NBA歴代1620位) | 
| 3ポイント (3P) | 170本(NBA歴代803位) | 
| アシスト (AST) | 284回(NBA歴代1896位) | 
| リバウンド (TRB) | 1,778本(NBA歴代1084位) | 
| オフェンスリバウンド (ORB) | 574本(NBA歴代746位) | 
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 1,204本(NBA歴代959位) | 
| ブロック (BLK) | 236回(NBA歴代651位) | 
| スティール (STL) | 98回(NBA歴代1740位) | 
| ターンオーバー (TOV) | 286回(NBA歴代1377位) | 
| ファウル (PF) | 627回(NBA歴代1622位) | 
| FG成功率 (FG%) | 49.8%(NBA歴代653位) | 
| FT成功率 (FT%) | 72.7%(NBA歴代2245位) | 
| 3P成功率 (3P%) | 34.8%(NBA歴代833位) | 
| 平均出場時間 (MP) | 26分(NBA歴代732位) | 
📊 最新シーズンの成績(2024年)
| 出場試合数 (G) | 46試合 | 
| 得点 (PTS) | 503点 | 
| 3ポイント (3P) | 67本 | 
| アシスト (AST) | 73回 | 
| リバウンド (TRB) | 305本 | 
| オフェンスリバウンド (ORB) | 74本 | 
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 231本 | 
| ブロック (BLK) | 38回 | 
| スティール (STL) | 17回 | 
| ターンオーバー (TOV) | 66回 | 
| ファウル (PF) | 99回 | 
| トリプルダブル (TrpDbl) | 0回 | 
| FG成功率 (FG%) | 48.7% | 
| FT成功率 (FT%) | 75.3% | 
| 3P成功率 (3P%) | 38.3% | 
| 平均出場時間 (MP) | 1,423分 | 
📈 シーズン別の主な記録
- 最多得点シーズン:2022年、589点
- 最多3Pシーズン:2023年、67本
- 最多アシストシーズン:2022年、82回
- 最多リバウンドシーズン:2022年、617本
- 最多ブロックシーズン:2021年、86回
- 最多スティールシーズン:2021年、39回
- 最多トリプルダブルシーズン:2021年、0回
- 最高FG%シーズン:2021年、55.3%
- 最高FT%シーズン:2024年、75.3%
- 最高3P%シーズン:2024年、38.3%
- 平均出場時間最多シーズン:2022年、1,816分
🏆 プレイオフ記録
アイザイア・スチュワート はプレイオフ出場経験がありません。
アイザイア・スチュワート の主な通算スタッツまとめ
| season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 68 | 1455 | 537 | 226 | 0.553 | 409 | 21 | 0.333 | 63 | 205 | 0.592 | 346 | 0.578 | 64 | 0.696 | 92 | 453 | 159 | 294 | 59 | 39 | 86 | 0 | 14 | 67 | 184 | 
| 2022年 | 71 | 1816 | 589 | 250 | 0.51 | 490 | 15 | 0.326 | 46 | 235 | 0.529 | 444 | 0.526 | 74 | 0.718 | 103 | 617 | 226 | 391 | 82 | 22 | 78 | 0 | 71 | 85 | 211 | 
| 2023年 | 50 | 1414 | 567 | 195 | 0.442 | 441 | 67 | 0.327 | 205 | 128 | 0.542 | 236 | 0.518 | 110 | 0.738 | 149 | 403 | 115 | 288 | 70 | 20 | 34 | 0 | 47 | 68 | 133 | 
| 2024年 | 46 | 1423 | 503 | 186 | 0.487 | 382 | 67 | 0.383 | 175 | 119 | 0.575 | 207 | 0.575 | 64 | 0.753 | 85 | 305 | 74 | 231 | 73 | 17 | 38 | 0 | 45 | 66 | 99 | 





