ジェイレン・ジョンソン は 2021 年にNBAデビューし、3シーズンで合計 148 試合に出場しました。通算 1,343 得点、289 アシスト、796 リバウンドを記録し、NBA歴代で得点 1978 位、アシスト 1881 位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
![]() | |
名前 | ジェイレン・ジョンソン |
生年月日 | 2001年12月18日 |
国籍 | ![]() |
ポジション | Small Forward and Power Forward |
身長 | 206cm |
体重 | 100kg |
利き手 | 右利き |
NBAデビュー | 2021年 |
📊 通算成績サマリー
出場試合数 (G) | 148試合(NBA歴代2303位) |
得点 (PTS) | 1,343点(NBA歴代1978位) |
3ポイント (3P) | 104本(NBA歴代971位) |
アシスト (AST) | 289回(NBA歴代1881位) |
リバウンド (TRB) | 796本(NBA歴代1755位) |
オフェンスリバウンド (ORB) | 127本(NBA歴代1813位) |
ディフェンスリバウンド (DRB) | 669本(NBA歴代1394位) |
ブロック (BLK) | 83回(NBA歴代1336位) |
スティール (STL) | 108回(NBA歴代1692位) |
ターンオーバー (TOV) | 151回(NBA歴代1761位) |
ファウル (PF) | 255回(NBA歴代2300位) |
トリプルダブル (TrpDbl) | 1回(NBA歴代269位) |
FG成功率 (FG%) | 50.6%(NBA歴代493位) |
FT成功率 (FT%) | 69.4%(NBA歴代2770位) |
3P成功率 (3P%) | 32.8%(NBA歴代1191位) |
平均出場時間 (MP) | 20.6分(NBA歴代1365位) |
📊 最新シーズンの成績(2024年)
出場試合数 (G) | 56試合 |
得点 (PTS) | 896点 |
3ポイント (3P) | 71本 |
アシスト (AST) | 203回 |
リバウンド (TRB) | 488本 |
オフェンスリバウンド (ORB) | 74本 |
ディフェンスリバウンド (DRB) | 414本 |
ブロック (BLK) | 47回 |
スティール (STL) | 67回 |
ターンオーバー (TOV) | 101回 |
ファウル (PF) | 133回 |
トリプルダブル (TrpDbl) | 1回 |
FG成功率 (FG%) | 51.1% |
FT成功率 (FT%) | 72.8% |
3P成功率 (3P%) | 35.5% |
平均出場時間 (MP) | 1,889分 |
📈 シーズン別の主な記録
- 最多得点シーズン:2024年、896点
- 最多3Pシーズン:2024年、71本
- 最多アシストシーズン:2024年、203回
- 最多リバウンドシーズン:2024年、488本
- 最多ブロックシーズン:2024年、47回
- 最多スティールシーズン:2024年、67回
- 最多トリプルダブルシーズン:2024年、1回
- 最高FG%シーズン:2022年、53.7%
- 最高FT%シーズン:2024年、72.8%
- 最高3P%シーズン:2024年、35.5%
- 平均出場時間最多シーズン:2024年、1,889分
🏆 プレイオフ記録
ジェイレン・ジョンソン はプレイオフで8試合に出場しました。
得点 (PTS) | 26点 |
3ポイント (3P) | 4本 |
アシスト (AST) | 8回 |
リバウンド (TRB) | 15本 |
オフェンスリバウンド (ORB) | 2本 |
ディフェンスリバウンド (DRB) | 13本 |
スティール (STL) | 3回 |
ターンオーバー (TOV) | 6回 |
ファウル (PF) | 5回 |
FG成功率 (FG%) | 37% |
FT成功率 (FT%) | 100% |
3P成功率 (3P%) | 33.3% |
平均出場時間 (MP) | 65分 |
ジェイレン・ジョンソン の主な通算スタッツまとめ
season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 22 | 120 | 52 | 22 | 0.537 | 41 | 3 | 0.231 | 13 | 19 | 0.679 | 28 | 0.573 | 5 | 0.714 | 7 | 26 | 2 | 24 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2023年 | 70 | 1042 | 395 | 158 | 0.491 | 322 | 30 | 0.288 | 104 | 128 | 0.587 | 218 | 0.537 | 49 | 0.628 | 78 | 282 | 51 | 231 | 83 | 38 | 34 | 0 | 6 | 41 | 113 |
2024年 | 56 | 1889 | 896 | 359 | 0.511 | 702 | 71 | 0.355 | 200 | 288 | 0.574 | 502 | 0.562 | 107 | 0.728 | 147 | 488 | 74 | 414 | 203 | 67 | 47 | 1 | 52 | 101 | 133 |