ジャレス・ウォーカー は 2023 年にNBAデビューし、1シーズンで合計 33 試合に出場しました。通算 120 得点、40 アシスト、63 リバウンドを記録し、NBA歴代で得点 3503 位、アシスト 3176 位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
![]() | |
名前 | ジャレス・ウォーカー |
生年月日 | 2003年9月4日 |
国籍 | ![]() |
ポジション | Power Forward |
身長 | 203cm |
体重 | 109kg |
利き手 | 右利き |
NBAデビュー | 2023年 |
📊 通算成績サマリー
出場試合数 (G) | 33試合(NBA歴代3620位) |
得点 (PTS) | 120点(NBA歴代3503位) |
3ポイント (3P) | 22本(NBA歴代1497位) |
アシスト (AST) | 40回(NBA歴代3176位) |
リバウンド (TRB) | 63本(NBA歴代3289位) |
オフェンスリバウンド (ORB) | 12本(NBA歴代2988位) |
ディフェンスリバウンド (DRB) | 51本(NBA歴代2731位) |
ブロック (BLK) | 11回(NBA歴代2434位) |
スティール (STL) | 15回(NBA歴代2729位) |
ターンオーバー (TOV) | 17回(NBA歴代2795位) |
ファウル (PF) | 29回(NBA歴代3762位) |
FG成功率 (FG%) | 40.9%(NBA歴代2836位) |
FT成功率 (FT%) | 88.9%(NBA歴代194位) |
3P成功率 (3P%) | 40%(NBA歴代180位) |
平均出場時間 (MP) | 10.3分(NBA歴代3115位) |
📊 最新シーズンの成績(2024年)
出場試合数 (G) | 33試合 |
得点 (PTS) | 120点 |
3ポイント (3P) | 22本 |
アシスト (AST) | 40回 |
リバウンド (TRB) | 63本 |
オフェンスリバウンド (ORB) | 12本 |
ディフェンスリバウンド (DRB) | 51本 |
ブロック (BLK) | 11回 |
スティール (STL) | 15回 |
ターンオーバー (TOV) | 17回 |
ファウル (PF) | 29回 |
トリプルダブル (TrpDbl) | 0回 |
FG成功率 (FG%) | 40.9% |
FT成功率 (FT%) | 88.9% |
3P成功率 (3P%) | 40% |
平均出場時間 (MP) | 340分 |
📈 シーズン別の主な記録
- 最多得点シーズン:2024年、120点
- 最多3Pシーズン:2024年、22本
- 最多アシストシーズン:2024年、40回
- 最多リバウンドシーズン:2024年、63本
- 最多ブロックシーズン:2024年、11回
- 最多スティールシーズン:2024年、15回
- 最多トリプルダブルシーズン:2024年、0回
- 最高FG%シーズン:2024年、40.9%
- 最高FT%シーズン:2024年、88.9%
- 最高3P%シーズン:2024年、40%
- 平均出場時間最多シーズン:2024年、340分
🏆 プレイオフ記録
ジャレス・ウォーカー はプレイオフで9試合に出場しました。
得点 (PTS) | 8点 |
アシスト (AST) | 4回 |
リバウンド (TRB) | 4本 |
オフェンスリバウンド (ORB) | 1本 |
ディフェンスリバウンド (DRB) | 3本 |
ブロック (BLK) | 1回 |
スティール (STL) | 2回 |
ターンオーバー (TOV) | 6回 |
ファウル (PF) | 2回 |
FG成功率 (FG%) | 30% |
FT成功率 (FT%) | 66.7% |
平均出場時間 (MP) | 31分 |
ジャレス・ウォーカー の主な通算スタッツまとめ
season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 33 | 340 | 120 | 45 | 0.409 | 110 | 22 | 0.4 | 55 | 23 | 0.418 | 55 | 0.509 | 8 | 0.889 | 9 | 63 | 12 | 51 | 40 | 15 | 11 | 0 | 0 | 17 | 29 |