ジム・ポラード は 1949 年にNBAデビューし、7シーズンで合計 438 試合に出場しました。通算 5,762 得点、1,417 アシスト、2,487 リバウンドを記録し、NBA歴代で得点 820 位、アシスト 689 位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
|  | |
| 名前 | ジム・ポラード | 
| 生年月日 | 1922年7月9日 | 
| 国籍 |  アメリカ合衆国 | 
| ポジション | Small Forward | 
| 身長 | 193cm | 
| 体重 | 84kg | 
| 利き手 | 右利き | 
| NBAデビュー | 1949年 | 
📊 通算成績サマリー
| 出場試合数 (G) | 438試合(NBA歴代1269位) | 
| 得点 (PTS) | 5,762点(NBA歴代820位) | 
| アシスト (AST) | 1,417回(NBA歴代689位) | 
| リバウンド (TRB) | 2,487本(NBA歴代775位) | 
| ファウル (PF) | 1,145回(NBA歴代1053位) | 
| FG成功率 (FG%) | 36%(NBA歴代3714位) | 
| FT成功率 (FT%) | 75%(NBA歴代1808位) | 
| 平均出場時間 (MP) | 21.4分(NBA歴代1255位) | 
📊 最新シーズンの成績(1955年)
| 出場試合数 (G) | 63試合 | 
| 得点 (PTS) | 681点 | 
| アシスト (AST) | 160回 | 
| リバウンド (TRB) | 458本 | 
| ファウル (PF) | 147回 | 
| トリプルダブル (TrpDbl) | 0回 | 
| FG成功率 (FG%) | 35.4% | 
| FT成功率 (FT%) | 81.2% | 
| 平均出場時間 (MP) | 1,960分 | 
📈 シーズン別の主な記録
- 最多得点シーズン:1952年、1,005点
- 最多アシストシーズン:1950年、252回
- 最多リバウンドシーズン:1952年、593本
- 最多トリプルダブルシーズン:1949年、0回
- 最高FG%シーズン:1949年、39.6%
- 最高FT%シーズン:1955年、81.2%
- 平均出場時間最多シーズン:1952年、2,545分
🏆 プレイオフ記録
ジム・ポラード はプレイオフで72試合に出場しました。
| 得点 (PTS) | 977点 | 
| アシスト (AST) | 259回 | 
| リバウンド (TRB) | 407本 | 
| ファウル (PF) | 205回 | 
| FG成功率 (FG%) | 33.9% | 
| FT成功率 (FT%) | 75% | 
| 平均出場時間 (MP) | 1,724分 | 
ジム・ポラード の主な通算スタッツまとめ
| season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949年 | 53 | 0 | 784 | 314 | 0.396 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0.687 | 227 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 
| 1950年 | 66 | 0 | 973 | 394 | 0.346 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0.764 | 242 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 
| 1951年 | 54 | 0 | 629 | 256 | 0.352 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0.75 | 156 | 484 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 
| 1952年 | 65 | 2545 | 1005 | 411 | 0.356 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0.704 | 260 | 593 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 
| 1953年 | 66 | 2403 | 859 | 333 | 0.357 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0.769 | 251 | 452 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 
| 1954年 | 71 | 2483 | 831 | 326 | 0.37 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0.778 | 230 | 500 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 
| 1955年 | 63 | 1960 | 681 | 265 | 0.354 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0.812 | 186 | 458 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 





