ジョン・ロッシュ は 1976 年にNBAデビューし、4シーズンで合計 162 試合に出場しました。通算 1,358 得点、640 アシスト、178 リバウンドを記録し、NBA歴代で得点 1967 位、アシスト 1265 位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
|  | |
| 名前 | ジョン・ロッシュ | 
| 生年月日 | 1949年9月26日 | 
| 国籍 |  アメリカ合衆国 | 
| ポジション | Shooting Guard and Point Guard | 
| 身長 | 190cm | 
| 体重 | 77kg | 
| 利き手 | 右利き | 
| NBAデビュー | 1976年 | 
📊 通算成績サマリー
| 出場試合数 (G) | 162試合(NBA歴代2216位) | 
| 得点 (PTS) | 1,358点(NBA歴代1967位) | 
| 3ポイント (3P) | 81本(NBA歴代1066位) | 
| アシスト (AST) | 640回(NBA歴代1265位) | 
| リバウンド (TRB) | 178本(NBA歴代2694位) | 
| オフェンスリバウンド (ORB) | 33本(NBA歴代2539位) | 
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 145本(NBA歴代2226位) | 
| ブロック (BLK) | 22回(NBA歴代2114位) | 
| スティール (STL) | 114回(NBA歴代1670位) | 
| ターンオーバー (TOV) | 240回(NBA歴代1495位) | 
| ファウル (PF) | 230回(NBA歴代2375位) | 
| FG成功率 (FG%) | 46.8%(NBA歴代1167位) | 
| FT成功率 (FT%) | 81.9%(NBA歴代695位) | 
| 3P成功率 (3P%) | 38.9%(NBA歴代254位) | 
| 平均出場時間 (MP) | 21.3分(NBA歴代1272位) | 
📊 最新シーズンの成績(1982年)
| 出場試合数 (G) | 39試合 | 
| 得点 (PTS) | 187点 | 
| 3ポイント (3P) | 23本 | 
| アシスト (AST) | 89回 | 
| リバウンド (TRB) | 23本 | 
| オフェンスリバウンド (ORB) | 4本 | 
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 19本 | 
| ブロック (BLK) | 2回 | 
| スティール (STL) | 15回 | 
| ターンオーバー (TOV) | 29回 | 
| ファウル (PF) | 40回 | 
| トリプルダブル (TrpDbl) | 0回 | 
| FG成功率 (FG%) | 45.3% | 
| FT成功率 (FT%) | 73.7% | 
| 3P成功率 (3P%) | 44.2% | 
| 平均出場時間 (MP) | 501分 | 
📈 シーズン別の主な記録
- 最多得点シーズン:1980年、932点
- 最多3Pシーズン:1980年、49本
- 最多アシストシーズン:1980年、405回
- 最多リバウンドシーズン:1980年、115本
- 最多ブロックシーズン:1980年、12回
- 最多スティールシーズン:1980年、82回
- 最多トリプルダブルシーズン:1976年、0回
- 最高FG%シーズン:1980年、47.8%
- 最高FT%シーズン:1980年、86.6%
- 最高3P%シーズン:1982年、44.2%
- 平均出場時間最多シーズン:1980年、2,286分
🏆 プレイオフ記録
ジョン・ロッシュ はプレイオフ出場経験がありません。
ジョン・ロッシュ の主な通算スタッツまとめ
| season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976年 | 15 | 52 | 8 | 3 | 0.214 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 1980年 | 82 | 2286 | 932 | 354 | 0.478 | 741 | 49 | 0.38 | 129 | 305 | 0.498 | 612 | 0.511 | 175 | 0.866 | 202 | 115 | 24 | 91 | 405 | 82 | 12 | 0 | 0 | 159 | 139 | 
| 1981年 | 26 | 611 | 231 | 82 | 0.458 | 179 | 9 | 0.333 | 27 | 73 | 0.48 | 152 | 0.483 | 58 | 0.753 | 77 | 37 | 5 | 32 | 140 | 17 | 8 | 0 | 0 | 52 | 44 | 
| 1982年 | 39 | 501 | 187 | 68 | 0.453 | 150 | 23 | 0.442 | 52 | 45 | 0.459 | 98 | 0.53 | 28 | 0.737 | 38 | 23 | 4 | 19 | 89 | 15 | 2 | 0 | 2 | 29 | 40 | 





