ケニオン・マーティン・ジュニア は 2021 年にNBAデビューし、4シーズンで合計 266 試合に出場しました。通算 2,378 得点、323 アシスト、1,122 リバウンドを記録し、NBA歴代で得点 1561 位、アシスト 1788 位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ケニオン・マーティン・ジュニア |
| 生年月日 | 2001年1月6日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Small Forward and Power Forward |
| 身長 | 198cm |
| 体重 | 98kg |
| 利き手 | 右利き |
| NBAデビュー | 2021年 |
📊 通算成績サマリー
| 出場試合数 (G) | 266試合(NBA歴代1767位) |
| 得点 (PTS) | 2,378点(NBA歴代1561位) |
| 3ポイント (3P) | 171本(NBA歴代801位) |
| アシスト (AST) | 323回(NBA歴代1788位) |
| リバウンド (TRB) | 1,122本(NBA歴代1491位) |
| オフェンスリバウンド (ORB) | 320本(NBA歴代1200位) |
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 802本(NBA歴代1268位) |
| ブロック (BLK) | 123回(NBA歴代1069位) |
| スティール (STL) | 127回(NBA歴代1594位) |
| ターンオーバー (TOV) | 221回(NBA歴代1552位) |
| ファウル (PF) | 449回(NBA歴代1890位) |
| FG成功率 (FG%) | 54.4%(NBA歴代235位) |
| FT成功率 (FT%) | 66.2%(NBA歴代3246位) |
| 3P成功率 (3P%) | 33.7%(NBA歴代1000位) |
| 平均出場時間 (MP) | 21.7分(NBA歴代1209位) |
📊 最新シーズンの成績(2024年)
| 出場試合数 (G) | 60試合 |
| 得点 (PTS) | 224点 |
| 3ポイント (3P) | 8本 |
| アシスト (AST) | 51回 |
| リバウンド (TRB) | 131本 |
| オフェンスリバウンド (ORB) | 41本 |
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 90本 |
| ブロック (BLK) | 12回 |
| スティール (STL) | 22回 |
| ターンオーバー (TOV) | 32回 |
| ファウル (PF) | 100回 |
| トリプルダブル (TrpDbl) | 0回 |
| FG成功率 (FG%) | 53.6% |
| FT成功率 (FT%) | 53.7% |
| 3P成功率 (3P%) | 28.6% |
| 平均出場時間 (MP) | 746分 |
📈 シーズン別の主な記録
- 最多得点シーズン:2023年、1,039点
- 最多3Pシーズン:2023年、68本
- 最多アシストシーズン:2023年、123回
- 最多リバウンドシーズン:2023年、452本
- 最多ブロックシーズン:2021年、41回
- 最多スティールシーズン:2023年、41回
- 最多トリプルダブルシーズン:2021年、0回
- 最高FG%シーズン:2023年、56.9%
- 最高FT%シーズン:2021年、71.4%
- 最高3P%シーズン:2021年、36.5%
- 平均出場時間最多シーズン:2023年、2,292分
🏆 プレイオフ記録
ケニオン・マーティン・ジュニア はプレイオフ出場経験がありません。
ケニオン・マーティン・ジュニア の主な通算スタッツまとめ
| season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 45 | 1068 | 419 | 162 | 0.509 | 318 | 35 | 0.365 | 96 | 127 | 0.572 | 222 | 0.564 | 60 | 0.714 | 84 | 242 | 73 | 169 | 48 | 30 | 41 | 0 | 8 | 38 | 89 |
2022年 | 79 | 1656 | 696 | 279 | 0.533 | 523 | 60 | 0.357 | 168 | 219 | 0.617 | 355 | 0.591 | 78 | 0.634 | 123 | 297 | 80 | 217 | 101 | 34 | 40 | 0 | 2 | 60 | 113 |
2023年 | 82 | 2292 | 1039 | 410 | 0.569 | 720 | 68 | 0.315 | 216 | 342 | 0.679 | 504 | 0.617 | 151 | 0.68 | 222 | 452 | 126 | 326 | 123 | 41 | 30 | 0 | 49 | 91 | 147 |
2024年 | 60 | 746 | 224 | 97 | 0.536 | 181 | 8 | 0.286 | 28 | 89 | 0.582 | 153 | 0.558 | 22 | 0.537 | 41 | 131 | 41 | 90 | 51 | 22 | 12 | 0 | 2 | 32 | 100 |





