マーク・プライス は 1986 年にNBAデビューし、12シーズンで合計 722 試合に出場しました。通算 10,989 得点、4,863 アシスト、1,848 リバウンドを記録し、NBA歴代で得点 338 位、アシスト 75 位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
|  | |
| 名前 | マーク・プライス | 
| 生年月日 | 1964年2月15日 | 
| 国籍 |  アメリカ合衆国 | 
| ポジション | Point Guard | 
| 身長 | 183cm | 
| 体重 | 77kg | 
| 利き手 | 右利き | 
| NBAデビュー | 1986年 | 
📊 通算成績サマリー
| 出場試合数 (G) | 722試合(NBA歴代597位) | 
| 得点 (PTS) | 10,989点(NBA歴代338位) | 
| 3ポイント (3P) | 976本(NBA歴代164位) | 
| アシスト (AST) | 4,863回(NBA歴代75位) | 
| リバウンド (TRB) | 1,848本(NBA歴代1035位) | 
| オフェンスリバウンド (ORB) | 409本(NBA歴代1020位) | 
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 1,439本(NBA歴代807位) | 
| ブロック (BLK) | 76回(NBA歴代1387位) | 
| スティール (STL) | 860回(NBA歴代264位) | 
| ターンオーバー (TOV) | 1,790回(NBA歴代175位) | 
| ファウル (PF) | 964回(NBA歴代1212位) | 
| トリプルダブル (TrpDbl) | 1回(NBA歴代269位) | 
| FG成功率 (FG%) | 47.2%(NBA歴代1063位) | 
| FT成功率 (FT%) | 90.4%(NBA歴代171位) | 
| 3P成功率 (3P%) | 40.2%(NBA歴代171位) | 
| 平均出場時間 (MP) | 29.9分(NBA歴代381位) | 
📊 最新シーズンの成績(1998年)
| 出場試合数 (G) | 63試合 | 
| 得点 (PTS) | 597点 | 
| 3ポイント (3P) | 52本 | 
| アシスト (AST) | 297回 | 
| リバウンド (TRB) | 129本 | 
| オフェンスリバウンド (ORB) | 24本 | 
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 105本 | 
| ブロック (BLK) | 5回 | 
| スティール (STL) | 53回 | 
| ターンオーバー (TOV) | 162回 | 
| ファウル (PF) | 92回 | 
| トリプルダブル (TrpDbl) | 0回 | 
| FG成功率 (FG%) | 43.1% | 
| FT成功率 (FT%) | 84.5% | 
| 3P成功率 (3P%) | 33.5% | 
| 平均出場時間 (MP) | 1,430分 | 
📈 シーズン別の主な記録
- 最多得点シーズン:1990年、1,430点
- 最多3Pシーズン:1990年、152本
- 最多アシストシーズン:1990年、666回
- 最多リバウンドシーズン:1990年、251本
- 最多ブロックシーズン:1988年、12回
- 最多スティールシーズン:1989年、115回
- 最多トリプルダブルシーズン:1990年、1回
- 最高FG%シーズン:1989年、52.6%
- 最高FT%シーズン:1996年、100%
- 最高3P%シーズン:1988年、48.6%
- 平均出場時間最多シーズン:1989年、2,728分
🏆 プレイオフ記録
マーク・プライス はプレイオフで47試合に出場しました。
| 得点 (PTS) | 818点 | 
| 3ポイント (3P) | 56本 | 
| アシスト (AST) | 327回 | 
| リバウンド (TRB) | 124本 | 
| オフェンスリバウンド (ORB) | 21本 | 
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 103本 | 
| ブロック (BLK) | 5回 | 
| スティール (STL) | 64回 | 
| ターンオーバー (TOV) | 158回 | 
| ファウル (PF) | 81回 | 
| FG成功率 (FG%) | 46.4% | 
| FT成功率 (FT%) | 94.4% | 
| 3P成功率 (3P%) | 33.7% | 
| 平均出場時間 (MP) | 1,691分 | 
マーク・プライス の主な通算スタッツまとめ
| season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987年 | 67 | 1217 | 464 | 173 | 0.408 | 424 | 23 | 0.329 | 70 | 150 | 0.424 | 354 | 0.435 | 95 | 0.833 | 114 | 117 | 33 | 84 | 202 | 43 | 4 | 0 | 0 | 105 | 75 | 
| 1988年 | 80 | 2626 | 1279 | 493 | 0.506 | 974 | 72 | 0.486 | 148 | 421 | 0.51 | 826 | 0.543 | 221 | 0.877 | 252 | 180 | 54 | 126 | 480 | 99 | 12 | 0 | 79 | 184 | 119 | 
| 1989年 | 75 | 2728 | 1414 | 529 | 0.526 | 1006 | 93 | 0.441 | 211 | 436 | 0.548 | 795 | 0.572 | 263 | 0.901 | 292 | 226 | 48 | 178 | 631 | 115 | 7 | 0 | 74 | 212 | 98 | 
| 1990年 | 73 | 2706 | 1430 | 489 | 0.459 | 1066 | 152 | 0.406 | 374 | 337 | 0.487 | 692 | 0.53 | 300 | 0.888 | 338 | 251 | 66 | 185 | 666 | 114 | 5 | 1 | 73 | 214 | 89 | 
| 1991年 | 16 | 571 | 271 | 97 | 0.497 | 195 | 18 | 0.34 | 53 | 79 | 0.556 | 142 | 0.544 | 59 | 0.952 | 62 | 45 | 8 | 37 | 166 | 42 | 2 | 0 | 16 | 56 | 23 | 
| 1992年 | 72 | 2138 | 1247 | 438 | 0.488 | 897 | 101 | 0.387 | 261 | 337 | 0.53 | 636 | 0.545 | 270 | 0.947 | 285 | 173 | 38 | 135 | 535 | 94 | 12 | 0 | 72 | 159 | 113 | 
| 1993年 | 75 | 2380 | 1365 | 477 | 0.484 | 986 | 122 | 0.416 | 293 | 355 | 0.512 | 693 | 0.546 | 289 | 0.948 | 305 | 201 | 37 | 164 | 602 | 89 | 11 | 0 | 74 | 196 | 105 | 
| 1994年 | 76 | 2386 | 1316 | 480 | 0.478 | 1005 | 118 | 0.397 | 297 | 362 | 0.511 | 708 | 0.536 | 238 | 0.888 | 268 | 228 | 39 | 189 | 589 | 103 | 11 | 0 | 73 | 189 | 93 | 
| 1995年 | 48 | 1375 | 757 | 253 | 0.413 | 612 | 103 | 0.407 | 253 | 150 | 0.418 | 359 | 0.498 | 148 | 0.914 | 162 | 112 | 25 | 87 | 335 | 35 | 4 | 0 | 34 | 142 | 50 | 
| 1996年 | 7 | 127 | 56 | 18 | 0.3 | 60 | 10 | 0.333 | 30 | 8 | 0.267 | 30 | 0.383 | 10 | 1 | 10 | 7 | 1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 
| 1997年 | 70 | 1876 | 793 | 263 | 0.447 | 589 | 112 | 0.396 | 283 | 151 | 0.493 | 306 | 0.542 | 155 | 0.906 | 171 | 179 | 36 | 143 | 342 | 67 | 3 | 0 | 49 | 161 | 100 | 
| 1998年 | 63 | 1430 | 597 | 229 | 0.431 | 531 | 52 | 0.335 | 155 | 177 | 0.471 | 376 | 0.48 | 87 | 0.845 | 103 | 129 | 24 | 105 | 297 | 53 | 5 | 0 | 33 | 162 | 92 | 





