パオロ・バンケロ は 2022 年にNBAデビューし、2シーズンで合計 152 試合に出場しました。通算 3,241 得点、700 アシスト、1,051 リバウンドを記録し、NBA歴代で得点 1310 位、アシスト 1207 位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
![]() | |
名前 | パオロ・バンケロ |
生年月日 | 2002年11月12日 |
国籍 | ![]() |
ポジション | Power Forward |
身長 | 208cm |
体重 | 113kg |
利き手 | 右利き |
NBAデビュー | 2022年 |
📊 通算成績サマリー
出場試合数 (G) | 152試合(NBA歴代2272位) |
得点 (PTS) | 3,241点(NBA歴代1310位) |
3ポイント (3P) | 204本(NBA歴代730位) |
アシスト (AST) | 700回(NBA歴代1207位) |
リバウンド (TRB) | 1,051本(NBA歴代1545位) |
オフェンスリバウンド (ORB) | 166本(NBA歴代1624位) |
ディフェンスリバウンド (DRB) | 885本(NBA歴代1188位) |
ブロック (BLK) | 86回(NBA歴代1314位) |
スティール (STL) | 131回(NBA歴代1568位) |
ターンオーバー (TOV) | 447回(NBA歴代1113位) |
ファウル (PF) | 313回(NBA歴代2151位) |
トリプルダブル (TrpDbl) | 2回(NBA歴代194位) |
FG成功率 (FG%) | 44.2%(NBA歴代1870位) |
FT成功率 (FT%) | 73.1%(NBA歴代2189位) |
3P成功率 (3P%) | 32.1%(NBA歴代1289位) |
平均出場時間 (MP) | 34.4分(NBA歴代92位) |
📊 最新シーズンの成績(2024年)
出場試合数 (G) | 80試合 |
得点 (PTS) | 1,804点 |
3ポイント (3P) | 119本 |
アシスト (AST) | 431回 |
リバウンド (TRB) | 554本 |
オフェンスリバウンド (ORB) | 82本 |
ディフェンスリバウンド (DRB) | 472本 |
ブロック (BLK) | 47回 |
スティール (STL) | 71回 |
ターンオーバー (TOV) | 247回 |
ファウル (PF) | 153回 |
トリプルダブル (TrpDbl) | 2回 |
FG成功率 (FG%) | 45.5% |
FT成功率 (FT%) | 72.5% |
3P成功率 (3P%) | 33.9% |
平均出場時間 (MP) | 2,799分 |
📈 シーズン別の主な記録
- 最多得点シーズン:2024年、1,804点
- 最多3Pシーズン:2024年、119本
- 最多アシストシーズン:2024年、431回
- 最多リバウンドシーズン:2024年、554本
- 最多ブロックシーズン:2024年、47回
- 最多スティールシーズン:2024年、71回
- 最多トリプルダブルシーズン:2024年、2回
- 最高FG%シーズン:2024年、45.5%
- 最高FT%シーズン:2023年、73.8%
- 最高3P%シーズン:2024年、33.9%
- 平均出場時間最多シーズン:2024年、2,799分
🏆 プレイオフ記録
パオロ・バンケロ はプレイオフで7試合に出場しました。
得点 (PTS) | 189点 |
3ポイント (3P) | 16本 |
アシスト (AST) | 28回 |
リバウンド (TRB) | 60本 |
オフェンスリバウンド (ORB) | 14本 |
ディフェンスリバウンド (DRB) | 46本 |
ブロック (BLK) | 4回 |
スティール (STL) | 8回 |
ターンオーバー (TOV) | 32回 |
ファウル (PF) | 14回 |
FG成功率 (FG%) | 45.6% |
FT成功率 (FT%) | 75.5% |
3P成功率 (3P%) | 40% |
平均出場時間 (MP) | 262分 |
パオロ・バンケロ の主な通算スタッツまとめ
season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 72 | 2430 | 1437 | 479 | 0.427 | 1122 | 85 | 0.298 | 285 | 394 | 0.471 | 837 | 0.465 | 394 | 0.738 | 534 | 497 | 84 | 413 | 269 | 60 | 39 | 0 | 72 | 200 | 160 |
2024年 | 80 | 2799 | 1804 | 640 | 0.455 | 1407 | 119 | 0.339 | 351 | 521 | 0.493 | 1056 | 0.497 | 405 | 0.725 | 559 | 554 | 82 | 472 | 431 | 71 | 47 | 2 | 80 | 247 | 153 |