サム・ハウザー は 2021 年にNBAデビューし、3シーズンで合計 185 試合に出場しました。通算 1,289 得点、163 アシスト、509 リバウンドを記録し、NBA歴代で得点 1999 位、アシスト 2303 位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
![]() | |
名前 | サム・ハウザー |
生年月日 | 1997年12月8日 |
国籍 | ![]() |
ポジション | Small Forward and Power Forward |
身長 | 203cm |
体重 | 98kg |
利き手 | 右利き |
NBAデビュー | 2021年 |
📊 通算成績サマリー
出場試合数 (G) | 185試合(NBA歴代2117位) |
得点 (PTS) | 1,289点(NBA歴代1999位) |
3ポイント (3P) | 356本(NBA歴代539位) |
アシスト (AST) | 163回(NBA歴代2303位) |
リバウンド (TRB) | 509本(NBA歴代2051位) |
オフェンスリバウンド (ORB) | 85本(NBA歴代2022位) |
ディフェンスリバウンド (DRB) | 424本(NBA歴代1670位) |
ブロック (BLK) | 48回(NBA歴代1661位) |
スティール (STL) | 70回(NBA歴代1954位) |
ターンオーバー (TOV) | 64回(NBA歴代2218位) |
ファウル (PF) | 205回(NBA歴代2451位) |
FG成功率 (FG%) | 45%(NBA歴代1634位) |
FT成功率 (FT%) | 80.6%(NBA歴代868位) |
3P成功率 (3P%) | 42.2%(NBA歴代125位) |
平均出場時間 (MP) | 17.2分(NBA歴代1906位) |
📊 最新シーズンの成績(2024年)
出場試合数 (G) | 79試合 |
得点 (PTS) | 712点 |
3ポイント (3P) | 197本 |
アシスト (AST) | 82回 |
リバウンド (TRB) | 276本 |
オフェンスリバウンド (ORB) | 45本 |
ディフェンスリバウンド (DRB) | 231本 |
ブロック (BLK) | 25回 |
スティール (STL) | 40回 |
ターンオーバー (TOV) | 32回 |
ファウル (PF) | 99回 |
トリプルダブル (TrpDbl) | 0回 |
FG成功率 (FG%) | 44.6% |
FT成功率 (FT%) | 89.5% |
3P成功率 (3P%) | 42.4% |
平均出場時間 (MP) | 1,741分 |
📈 シーズン別の主な記録
- 最多得点シーズン:2024年、712点
- 最多3Pシーズン:2024年、197本
- 最多アシストシーズン:2024年、82回
- 最多リバウンドシーズン:2024年、276本
- 最多ブロックシーズン:2024年、25回
- 最多スティールシーズン:2024年、40回
- 最多トリプルダブルシーズン:2022年、0回
- 最高FG%シーズン:2022年、46%
- 最高FT%シーズン:2024年、89.5%
- 最高3P%シーズン:2022年、43.2%
- 平均出場時間最多シーズン:2024年、1,741分
🏆 プレイオフ記録
サム・ハウザー はプレイオフで41試合に出場しました。
得点 (PTS) | 138点 |
3ポイント (3P) | 36本 |
アシスト (AST) | 17回 |
リバウンド (TRB) | 59本 |
オフェンスリバウンド (ORB) | 13本 |
ディフェンスリバウンド (DRB) | 46本 |
ブロック (BLK) | 5回 |
スティール (STL) | 6回 |
ターンオーバー (TOV) | 3回 |
ファウル (PF) | 28回 |
FG成功率 (FG%) | 40.2% |
FT成功率 (FT%) | 100% |
3P成功率 (3P%) | 36.7% |
平均出場時間 (MP) | 402分 |
サム・ハウザー の主な通算スタッツまとめ
season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 26 | 158 | 65 | 23 | 0.46 | 50 | 19 | 0.432 | 44 | 4 | 0.667 | 6 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2023年 | 80 | 1290 | 512 | 180 | 0.455 | 396 | 140 | 0.418 | 335 | 40 | 0.656 | 61 | 0.631 | 12 | 0.706 | 17 | 204 | 35 | 169 | 71 | 29 | 21 | 0 | 8 | 30 | 99 |
2024年 | 79 | 1741 | 712 | 249 | 0.446 | 558 | 197 | 0.424 | 465 | 52 | 0.559 | 93 | 0.623 | 17 | 0.895 | 19 | 276 | 45 | 231 | 82 | 40 | 25 | 0 | 13 | 32 | 99 |