スコット・ウェドマン は 1974 年にNBAデビューし、13シーズンで合計 906 試合に出場しました。通算 11,916 得点、1,771 アシスト、4,355 リバウンドを記録し、NBA歴代で得点 289 位、アシスト 539 位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
|  | |
| 名前 | スコット・ウェドマン | 
| 生年月日 | 1952年7月29日 | 
| 国籍 |  アメリカ合衆国 | 
| ポジション | Small Forward | 
| 身長 | 201cm | 
| 体重 | 98kg | 
| 利き手 | 右利き | 
| NBAデビュー | 1974年 | 
📊 通算成績サマリー
| 出場試合数 (G) | 906試合(NBA歴代254位) | 
| 得点 (PTS) | 11,916点(NBA歴代289位) | 
| 3ポイント (3P) | 84本(NBA歴代1047位) | 
| アシスト (AST) | 1,771回(NBA歴代539位) | 
| リバウンド (TRB) | 4,355本(NBA歴代352位) | 
| オフェンスリバウンド (ORB) | 1,502本(NBA歴代219位) | 
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 2,853本(NBA歴代328位) | 
| ブロック (BLK) | 301回(NBA歴代499位) | 
| スティール (STL) | 846回(NBA歴代272位) | 
| ターンオーバー (TOV) | 883回(NBA歴代622位) | 
| ファウル (PF) | 2,549回(NBA歴代190位) | 
| FG成功率 (FG%) | 48.1%(NBA歴代902位) | 
| FT成功率 (FT%) | 79.4%(NBA歴代1073位) | 
| 3P成功率 (3P%) | 33.5%(NBA歴代1032位) | 
| 平均出場時間 (MP) | 28.6分(NBA歴代486位) | 
📊 最新シーズンの成績(1987年)
| 出場試合数 (G) | 6試合 | 
| 得点 (PTS) | 20点 | 
| 3ポイント (3P) | 1本 | 
| アシスト (AST) | 6回 | 
| リバウンド (TRB) | 9本 | 
| オフェンスリバウンド (ORB) | 3本 | 
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 6本 | 
| ブロック (BLK) | 2回 | 
| スティール (STL) | 2回 | 
| ターンオーバー (TOV) | 3回 | 
| ファウル (PF) | 6回 | 
| トリプルダブル (TrpDbl) | 0回 | 
| FG成功率 (FG%) | 33.3% | 
| FT成功率 (FT%) | 50% | 
| 3P成功率 (3P%) | 50% | 
| 平均出場時間 (MP) | 78分 | 
📈 シーズン別の主な記録
- 最多得点シーズン:1981年、1,535点
- 最多3Pシーズン:1981年、25本
- 最多アシストシーズン:1977年、227回
- 最多リバウンドシーズン:1976年、606本
- 最多ブロックシーズン:1981年、46回
- 最多スティールシーズン:1976年、103回
- 最多トリプルダブルシーズン:1975年、0回
- 最高FG%シーズン:1979年、53.4%
- 最高FT%シーズン:1978年、87%
- 最高3P%シーズン:1985年、50%
- 平均出場時間最多シーズン:1976年、2,968分
🏆 プレイオフ記録
スコット・ウェドマン はプレイオフで79試合に出場しました。
| 得点 (PTS) | 853点 | 
| 3ポイント (3P) | 27本 | 
| アシスト (AST) | 150回 | 
| リバウンド (TRB) | 308本 | 
| オフェンスリバウンド (ORB) | 102本 | 
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 206本 | 
| ブロック (BLK) | 20回 | 
| スティール (STL) | 62回 | 
| ターンオーバー (TOV) | 86回 | 
| ファウル (PF) | 178回 | 
| FG成功率 (FG%) | 44.9% | 
| FT成功率 (FT%) | 69.8% | 
| 3P成功率 (3P%) | 39.7% | 
| 平均出場時間 (MP) | 1,895分 | 
スコット・ウェドマン の主な通算スタッツまとめ
| season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975年 | 80 | 2554 | 889 | 375 | 0.465 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0.818 | 170 | 490 | 202 | 288 | 129 | 81 | 27 | 0 | 0 | 0 | 270 | 
| 1976年 | 82 | 2968 | 1267 | 538 | 0.456 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0.78 | 245 | 606 | 199 | 407 | 199 | 103 | 36 | 0 | 82 | 0 | 280 | 
| 1977年 | 81 | 2743 | 1248 | 521 | 0.46 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0.855 | 241 | 506 | 187 | 319 | 227 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 226 | 
| 1978年 | 81 | 2961 | 1435 | 607 | 0.509 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0.87 | 254 | 463 | 144 | 319 | 201 | 99 | 22 | 0 | 0 | 158 | 242 | 
| 1979年 | 73 | 2498 | 1338 | 561 | 0.534 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0.797 | 271 | 386 | 135 | 251 | 144 | 76 | 30 | 0 | 0 | 106 | 239 | 
| 1980年 | 68 | 2347 | 1290 | 569 | 0.512 | 1112 | 7 | 0.318 | 22 | 562 | 0.516 | 1090 | 0.515 | 145 | 0.801 | 181 | 386 | 114 | 272 | 145 | 84 | 45 | 0 | 0 | 112 | 230 | 
| 1981年 | 81 | 2902 | 1535 | 685 | 0.477 | 1437 | 25 | 0.325 | 77 | 660 | 0.485 | 1360 | 0.485 | 140 | 0.686 | 204 | 433 | 128 | 305 | 226 | 97 | 46 | 0 | 0 | 161 | 294 | 
| 1982年 | 54 | 1638 | 591 | 260 | 0.441 | 589 | 5 | 0.217 | 23 | 255 | 0.451 | 566 | 0.446 | 66 | 0.733 | 90 | 304 | 128 | 176 | 133 | 73 | 14 | 0 | 39 | 73 | 189 | 
| 1983年 | 75 | 1793 | 843 | 374 | 0.475 | 788 | 10 | 0.313 | 32 | 364 | 0.481 | 756 | 0.481 | 85 | 0.794 | 107 | 282 | 98 | 184 | 117 | 43 | 17 | 0 | 35 | 126 | 228 | 
| 1984年 | 68 | 916 | 327 | 148 | 0.444 | 333 | 2 | 0.154 | 13 | 146 | 0.456 | 320 | 0.447 | 29 | 0.829 | 35 | 139 | 41 | 98 | 67 | 27 | 7 | 0 | 5 | 43 | 107 | 
| 1985年 | 78 | 1127 | 499 | 220 | 0.478 | 460 | 17 | 0.5 | 34 | 203 | 0.477 | 426 | 0.497 | 42 | 0.764 | 55 | 159 | 57 | 102 | 94 | 23 | 10 | 0 | 5 | 47 | 111 | 
| 1986年 | 79 | 1402 | 634 | 286 | 0.473 | 605 | 17 | 0.354 | 48 | 269 | 0.483 | 557 | 0.487 | 45 | 0.662 | 68 | 192 | 66 | 126 | 83 | 38 | 22 | 0 | 19 | 54 | 127 | 
| 1987年 | 6 | 78 | 20 | 9 | 0.333 | 27 | 1 | 0.5 | 2 | 8 | 0.32 | 25 | 0.352 | 1 | 0.5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 





