スコッティ・バーンズ は 2021 年にNBAデビューし、3シーズンで合計 211 試合に出場しました。通算 3,504 得点、990 アシスト、1,563 リバウンドを記録し、NBA歴代で得点 1237 位、アシスト 929 位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | スコッティ・バーンズ |
| 生年月日 | 2001年8月1日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Power Forward, Shooting Guard, and Small Forward |
| 身長 | 201cm |
| 体重 | 103kg |
| 利き手 | 右利き |
| NBAデビュー | 2021年 |
📊 通算成績サマリー
| 出場試合数 (G) | 211試合(NBA歴代1994位) |
| 得点 (PTS) | 3,504点(NBA歴代1237位) |
| 3ポイント (3P) | 222本(NBA歴代695位) |
| アシスト (AST) | 990回(NBA歴代929位) |
| リバウンド (TRB) | 1,563本(NBA歴代1205位) |
| オフェンスリバウンド (ORB) | 515本(NBA歴代841位) |
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 1,048本(NBA歴代1064位) |
| ブロック (BLK) | 204回(NBA歴代755位) |
| スティール (STL) | 238回(NBA歴代1170位) |
| ターンオーバー (TOV) | 455回(NBA歴代1097位) |
| ファウル (PF) | 480回(NBA歴代1840位) |
| トリプルダブル (TrpDbl) | 5回(NBA歴代105位) |
| FG成功率 (FG%) | 47.4%(NBA歴代1018位) |
| FT成功率 (FT%) | 76.4%(NBA歴代1584位) |
| 3P成功率 (3P%) | 31.1%(NBA歴代1409位) |
| 平均出場時間 (MP) | 35分(NBA歴代65位) |
📊 最新シーズンの成績(2024年)
| 出場試合数 (G) | 60試合 |
| 得点 (PTS) | 1,191点 |
| 3ポイント (3P) | 101本 |
| アシスト (AST) | 363回 |
| リバウンド (TRB) | 494本 |
| オフェンスリバウンド (ORB) | 141本 |
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 353本 |
| ブロック (BLK) | 88回 |
| スティール (STL) | 75回 |
| ターンオーバー (TOV) | 165回 |
| ファウル (PF) | 118回 |
| トリプルダブル (TrpDbl) | 4回 |
| FG成功率 (FG%) | 47.5% |
| FT成功率 (FT%) | 78.1% |
| 3P成功率 (3P%) | 34.1% |
| 平均出場時間 (MP) | 2,094分 |
📈 シーズン別の主な記録
- 最多得点シーズン:2024年、1,191点
- 最多3Pシーズン:2024年、101本
- 最多アシストシーズン:2023年、371回
- 最多リバウンドシーズン:2022年、557本
- 最多ブロックシーズン:2024年、88回
- 最多スティールシーズン:2023年、83回
- 最多トリプルダブルシーズン:2024年、4回
- 最高FG%シーズン:2022年、49.2%
- 最高FT%シーズン:2024年、78.1%
- 最高3P%シーズン:2024年、34.1%
- 平均出場時間最多シーズン:2023年、2,678分
🏆 プレイオフ記録
スコッティ・バーンズ はプレイオフで4試合に出場しました。
| 得点 (PTS) | 51点 |
| 3ポイント (3P) | 2本 |
| アシスト (AST) | 17回 |
| リバウンド (TRB) | 36本 |
| オフェンスリバウンド (ORB) | 7本 |
| ディフェンスリバウンド (DRB) | 29本 |
| ブロック (BLK) | 1回 |
| スティール (STL) | 4回 |
| ターンオーバー (TOV) | 5回 |
| ファウル (PF) | 12回 |
| FG成功率 (FG%) | 42.9% |
| FT成功率 (FT%) | 81.2% |
| 3P成功率 (3P%) | 16.7% |
| 平均出場時間 (MP) | 133分 |
スコッティ・バーンズ の主な通算スタッツまとめ
| season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 74 | 2617 | 1134 | 459 | 0.492 | 932 | 58 | 0.301 | 193 | 401 | 0.543 | 739 | 0.524 | 158 | 0.735 | 215 | 557 | 195 | 362 | 256 | 80 | 55 | 0 | 74 | 136 | 192 |
2023年 | 77 | 2678 | 1179 | 463 | 0.456 | 1016 | 63 | 0.281 | 224 | 400 | 0.505 | 792 | 0.487 | 190 | 0.772 | 246 | 512 | 179 | 333 | 371 | 83 | 61 | 1 | 76 | 154 | 170 |
2024年 | 60 | 2094 | 1191 | 447 | 0.475 | 942 | 101 | 0.341 | 296 | 346 | 0.536 | 646 | 0.528 | 196 | 0.781 | 251 | 494 | 141 | 353 | 363 | 75 | 88 | 4 | 60 | 165 | 118 |





